(ふくおかだいいち)
2025年/福岡県高校バスケ/高校バスケ
創立 1956年/登録人数119人
最終更新日 2025-10-10 10:14:50
福岡第一のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 |
| 0 | 宮本聡 | 3年生 | 京都精華学園中 | 167 | |
| 0 | ンガンボモンガリゴ | 1年生 | [追加] | 200 | |
| 0 | 山下心大 | 3年生 | [追加] | 172 | |
| 0 | 山根駆流 | 3年生 | [追加] | 183 | |
| 0 | 高橋大樹 | 3年生 | [追加] | 170 | |
| 0 | 黒石空 | 3年生 | [追加] | 170 | |
| 0 | 山口銀之丞 | PG | 3年生 | ライジングゼファーフクオカ U15 | 168 |
| 0 | 手嶋晃希 | 3年生 | [追加] | 167 | |
| 0 | 長岡大杜 | 3年生 | 田布施町立田布施中 | 178 | |
| 0 | 藤田悠暉 | 3年生 | 鳥栖市立田代中 | 193 | |
| 0 | 平戸智也 | 3年生 | [追加] | 173 | |
| 0 | 宮原祥吾 | 3年生 | [追加] | 170 | |
| 0 | 湯川ガブリエル | 3年生 | [追加] | 190 | |
| 0 | 崎原榮都 | 2年生 | [追加] | 162 | |
| 0 | 進藤龍一 | 3年生 | [追加] | 175 | |
| 0 | 村上舞斗 | 3年生 | [追加] | 177 | |
| 0 | 清水琉維 | 2年生 | [追加] | 175 | |
| 0 | 銘田海士 | 2年生 | [追加] | 162 | |
| 0 | 山本莉桜 | 3年生 | [追加] | 170 | |
| 0 | 田中リュウザカリ | 3年生 | [追加] | 163 | |
| 0 | 河崎瞭太 | 3年生 | [追加] | 170 | |
| 0 | 徳丸蒼夷 | 3年生 | [追加] | 168 | |
| 0 | 田中柚稀 | 2年生 | [追加] | 174 | |
| 0 | 島村充輝 | 3年生 | [追加] | 170 | |
| 0 | 馬場丈 | 3年生 | [追加] | 177 | |
| 0 | 千葉勇貴 | 3年生 | [追加] | 187 | |
| 0 | 梅本昊 | 2年生 | [追加] | 175 | |
| 0 | 津田來輝 | 2年生 | [追加] | 167 | |
| 0 | 田中汰侍 | 2年生 | [追加] | 164 | |
| 0 | 山口優心 | 2年生 | [追加] | 169 | |
| 0 | 清水空 | 2年生 | [追加] | 180 | |
| 0 | 南里明玲 | 2年生 | [追加] | 175 | |
| 0 | 本田優空 | 1年生 | [追加] | 172 | |
| 0 | 高柳悠翔 | 3年生 | [追加] | 180 | |
| 0 | 徳嶺琉聖 | 2年生 | [追加] | 167 | |
| 0 | 佐藤伶音 | 3年生 | [追加] | 185 | |
| 0 | 首藤道斗 | 3年生 | [追加] | 186 | |
| 0 | ソップハンソン | 2年生 | BLUE UNISON | 197 | |
| 0 | 藤村廣仁 | 1年生 | [追加] | 175 | |
| 0 | 柴田悠真 | 1年生 | [追加] | 181 | |
| 0 | 大谷天嘉 | 1年生 | [追加] | 171 | |
| 0 | 久我祐仁 | 1年生 | [追加] | 184 | |
| 0 | 木村颯太 | 1年生 | [追加] | 165 | |
| 0 | 萩原裕祐 | 2年生 | [追加] | 174 | |
| 0 | 畠野玲心 | PG | 1年生 | 長崎ヴェルカU15 | 175 |
| 0 | 西川悟生 | 2年生 | [追加] | 162 | |
| 0 | 中川龍之介 | 2年生 | [追加] | 170 | |
| 0 | 田崎慶也 | 2年生 | [追加] | 168 | |
| 0 | 川島啓一郎 | 1年生 | [追加] | 170 | |
| 0 | 江崎蒼夜 | 2年生 | [追加] | 169 | |
| 0 | 川西仙太郎 | 1年生 | [追加] | 177 | |
| 0 | 平井誉 | 1年生 | [追加] | 168 | |
| 0 | 島春馬 | 1年生 | [追加] | 170 | |
| 0 | 浦川大駕 | 1年生 | [追加] | 165 | |
| 0 | 齊藤大雅 | 1年生 | [追加] | 167 | |
| 0 | 山中大地 | 1年生 | [追加] | 178 | |
| 0 | 天野陽色 | 1年生 | [追加] | 163 | |
| 0 | 奥濱爽矢 | 1年生 | [追加] | 164 | |
| 0 | 坂本琉大 | 1年生 | [追加] | 167 | |
| 0 | 大塚蓮恩 | 3年生 | 明豊中 | 180 | |
| 0 | 駒温人 | 1年生 | [追加] | 188 | |
| 0 | 青柳旭人 | 2年生 | [追加] | 168 | |
| 0 | バルガス里樹 | 3年生 | [追加] | 173 | |
| 0 | ランドリガン平良 | G | 3年生 | 中村学園三陽中 | 180 |
| 0 | 狩野公蔵 | 2年生 | [追加] | 170 | |
| 0 | 讃井亮佑 | 1年生 | [追加] | 182 | |
| 0 | 坂田理玖 | 1年生 | [追加] | 174 | |
| 0 | 乙藤睦拓 | 1年生 | [追加] | 164 | |
| 0 | 西和眞 | 2年生 | [追加] | 169 | |
| 0 | アマドゥ陸斗 | 1年生 | [追加] | 171 | |
| 0 | 村瀬陸人 | 3年生 | [追加] | 166 | |
| 0 | 吉井尚平 | 2年生 | [追加] | 165 | |
| 0 | 卓承賢 | 2年生 | [追加] | 181 | |
| 0 | 富啓翔 | 2年生 | [追加] | 182 | |
| 0 | 秋吉水稀 | 1年生 | [追加] | 171 | |
| 0 | 名嘉雄真 | 1年生 | [追加] | 170 | |
| 0 | 葉ロイ泉勝 | 1年生 | [追加] | 158 | |
| 0 | 前原一喜 | 1年生 | [追加] | 165 | |
| 0 | 宮崎新 | 1年生 | [追加] | 178 | |
| 0 | 野口空馬 | 1年生 | [追加] | 165 | |
| 0 | 加藤真之介 | 3年生 | [追加] | 173 | |
| 0 | ソップデビシー | 2年生 | [追加] | 193 | |
| 0 | 尾崎勇真 | 1年生 | [追加] | 161 | |
| 0 | 瀬々井優心 | 3年生 | [追加] | 164 | |
| 0 | 伊禮颯汰 | 1年生 | [追加] | 166 | |
| 0 | シームサ | C | 3年生 | [追加] | 200 |
| 0 | ガイマサンバ | 2年生 | [追加] | 202 | |
| 0 | 北村理琥太 | 3年生 | [追加] | 168 | |
| 0 | 島袋栖来 | 3年生 | [追加] | 172 | |
| 0 | エルサフィファリス | 1年生 | [追加] | 192 | |
| 0 | 内山空 | 1年生 | [追加] | 177 | |
| 0 | ジャンチャールズアドン | 1年生 | [追加] | 175 | |
| 0 | トンプソンヨセフハサン | 3年生 | 中村学園三陽中 | 181 | |
| 0 | 宮本耀 | 3年生 | 京都精華学園中 | 167 | |
| 0 | 吉川煌雅 | 1年生 | [追加] | 188 | |
| 0 | 岡澤怜 | 1年生 | [追加] | 166 | |
| 0 | 三苫祐太郎 | 1年生 | [追加] | 165 | |
| 0 | 荒木健汰 | 1年生 | [追加] | 176 | |
| 0 | 横須賀蒼太 | 1年生 | [追加] | 154 | |
| 0 | 別府奨大 | 1年生 | [追加] | 164 | |
| 0 | 伊藤昂輝 | 1年生 | [追加] | 181 | |
| 0 | 本村賢志朗 | 1年生 | [追加] | 170 | |
| 0 | 崎濱秀寿 | 3年生 | ライジングゼファーフクオカ U15 | 170 | |
| 0 | 古賀太耀 | PG | 2年生 | 中村学園三陽中 | 178 |
| 0 | 松尾友耀 | 3年生 | [追加] | 171 | |
| 0 | 椎葉叶夢 | 1年生 | [追加] | 170 | |
| 0 | 栗栖光成 | 1年生 | [追加] | 164 | |
| 0 | 末広琉莞 | 1年生 | [追加] | 180 | |
| 0 | バイブラヒマハリル | 1年生 | [追加] | 205 |
>> 2025年U18日清食品トップリーグのメンバー表を編集する
2025-09-28の福岡第一 ☓ 帝京長岡 (U18日清食品トップリーグ 交流試合 )では、以下のスタメンで行われました。
| 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| 宮本聡 | 3年生 | - 京都精華学園中 | |
| シームサ | 3年生 | 福岡第一 | |
| 宮本耀 | 3年生 | - 京都精華学園中 | |
| 藤田悠暉 | 3年生 | 鳥栖市立田代中 - 福岡第一 | |
| 長岡大杜 | 3年生 | 田布施町立田布施中 - 福岡第一 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
バスケ歴ドットコム内でアクセスの多い福岡第一の選手はこちらになります。
| 崎濱秀寿 | 3年生 |
170cm /
ライジングゼファーフクオカ U15 〜 福岡市立西福岡中 〜 福岡第一
| 山口銀之丞 | 3年生 |
PG 168cm /
古賀ブレイス 〜 ライジングゼファーフクオカ U15 〜 古賀市立古賀中 〜 福岡第一
| トンプソンヨセフハサン | 3年生 |
| ソップハンソン | 2年生 |
197cm /
BLUE UNISON 〜 熊本市立帯山中 〜 福岡第一
| シームサ | 3年生 |
福岡第一が出場した大会成績はこちらになります。
福岡第一の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
| 崎濱秀斗 |
178cm /
沖縄市立コザ中 〜 福岡第一 〜 琉球ゴールデンキングス
| 轟琉維 |
169cm /
福岡市立宮竹中 〜 福岡第一 〜 東海大 〜 アルバルク東京
| 佐藤涼成 |
PG 175cm /
一関市立磐井中 〜 福岡第一 〜 白鴎大 〜 横浜ビー・コルセアーズ 〜 広島ドラゴンフライズ
| U18日清トップ福岡第一勝利
2025-08-24 22:01:17 |
|
| 2025年U18日清食品戦熱戦
2025-08-11 21:23:36 |
|
| 高校バスケブロック結果
2025-06-22 21:12:13 |
|
| スプリングカップ2025振り返り
2025-03-24 12:12:24 |
|
| スプリングマッチ2025開催!
2025-03-12 13:12:19 |
| 読み方 | ふくおかだいいち |
| 登録部員数 | 119人 |
| 公式Twitter | |
| 公式Facebook | |
| 公式Instagram | |
| 公式Youtube |