最終更新日 2025-01-08 17:02:25
世代 | 2010年度生まれ |
身長 | 187cm |
所属 | RIZINGS徳島 |
学年 | 新3年 |
全国大会 | 中学1年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2023年(1回戦) 中学2年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2024年(優勝) |
ファン登録数 | 2人 ファン登録する |
ランキング | 25位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
中学 >中学時代 | RIZINGS徳島 2023年,2024年,2025年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-08 | ◯ | 00:30:12 | 21 | 17 | 1 | 1 | vsRIZINGS徳島 |
2025-01-07 | ◯ | 00:24:00 | 24 | 7 | 1 | 0 | vsRIZINGS徳島 |
2025-01-06 | ◯ | 00:27:27 | 20 | 12 | 2 | 3 | vsRIZINGS徳島 |
2025-01-06 | ◯ | 00:26:44 | 22 | 9 | 1 | 4 | vsRIZINGS徳島 |
2025-01-05 | ◯ | 00:25:19 | 17 | 11 | 1 | 3 | vs京都精華学園中 |
2025-01-04 | ◯ | 00:15:44 | 11 | 7 | 0 | 3 | vsHOOPS4 HOPE |
2024-01-04 | 00:28:20 | 22 | 7 | 0 | 4 | vsBravely Nexus |
中学時代はRIZINGS徳島でプレー。
長濱悠斗 2学年上 |
北島陸 2学年上 |
坂本宗一郎 2学年上 |
檪原恭真 2学年上 |
佐藤優悟 2学年上 |
笠原琉汰 2学年上 |
遠藤滉太 2学年上 |
藤井琉羽 2学年上 |
西原伊吹 1学年上 |
射場暖 1学年上 |
姫氏原天煌 1学年上 |
森虎士 1学年上 |
大西洸希 1学年上 |
佐々木涼 1学年上 |
岩朝ローマ 1学年上 |
北島拓馬 1学年上 |
山岡蒼空 1学年上 |
小畠空 同級生 RIZINGS.. |
上野頼 同級生 RIZINGS.. |
加賀見侠匠 同級生 RIZINGS.. |
美崎優聖 同級生 RIZINGS.. |
武澤寿翔 同級生 RIZINGS.. |
背番号:18
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | Bravely Nexus | ● 68-70 | 00:28:20 | 22 | 7 | 0 | 4 |
背番号:7
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | HOOPS4 HOPE | ○ 81-57 | ◯ | 00:15:44 | 11 | 7 | 0 | 3 | |
2回戦 | 京都精華学園中 | ○ 62-51 | ◯ | 00:25:19 | 17 | 11 | 1 | 3 | |
3回戦 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15 | ○ 76-62 | ◯ | 00:27:27 | 20 | 12 | 2 | 3 | |
準々決勝 | ゴッドドア | ○ 73-61 | ◯ | 00:26:44 | 22 | 9 | 1 | 4 | |
準決勝 | LakeForce | ○ 75-54 | ◯ | 00:24:00 | 24 | 7 | 1 | 0 | |
決勝 | 琉球ゴールデンキングス U15 | ○ 67-65 | ◯ | 00:30:12 | 21 | 17 | 1 | 1 |
背番号:18
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | Bravely Nexus | ● 68-70 | 00:28:20 | 22 | 7 | 0 | 4 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | TOKUSHIMA VERTEX | ○ 91-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | Phoenix Suns | ○ 141-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | TOKUSHIMA RJ | ○ 79-49 | [出場記録を追加する] |
背番号:7
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | HOOPS4 HOPE | ○ 81-57 | ◯ | 00:15:44 | 11 | 7 | 0 | 3 | |
2回戦 | 京都精華学園中 | ○ 62-51 | ◯ | 00:25:19 | 17 | 11 | 1 | 3 | |
3回戦 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15 | ○ 76-62 | ◯ | 00:27:27 | 20 | 12 | 2 | 3 | |
準々決勝 | ゴッドドア | ○ 73-61 | ◯ | 00:26:44 | 22 | 9 | 1 | 4 | |
準決勝 | LakeForce | ○ 75-54 | ◯ | 00:24:00 | 24 | 7 | 1 | 0 | |
決勝 | 琉球ゴールデンキングス U15 | ○ 67-65 | ◯ | 00:30:12 | 21 | 17 | 1 | 1 |