最終更新日 2025-12-29 14:57:50
| 名前 | |
| よみ | |
| 世代 | 年世代 |
| 利き腕 | 投: 打: |
| 身長 | cm |
| 体重 | kg |
| ポジション | |
| 世代 | {{ datas.generation }}年度生まれ |
| 利き腕 | {{ datas.k_nage }}/{{ datas.k_uchi }} |
| 身長 | {{ datas.height }}cm |
| 体重 | {{ datas.weight }}kg |
| ポジション | {{ datas.posit }} |
| 所属 | {{ datas.kyudan }} |
| 学年 | {{ datas.gakunen }} |
| 年俸 | {{ datas.last_money }}万円({{ datas.last_money_year }}年契約更改)
{{ datas.name }}の年俸推移 |
| 全国大会 |
{{ taikai_result.taikai_full }}{{ taikai_result.taikai_year }}年
({{ taikai_result.kukan }}{{ taikai_result.kukan_name }}・{{ taikai_result.rank }}位)
{{ result.taikai_gakunen }}(補強)
{{ result.taikai_gakunen }}
{{ result.taikai_full }}{{ result.taikai_year }}年 優勝 準優勝 ({{ result.status }}) |
| ドラフト |
{{ draft.draft_text }}
|
| ドラフト候補 |
{{ draft_kouho.draft_year }}年ドラフト候補
※{{ draft_kouho.comment }} |
| MLBドラフト |
{{ draft_mlb.draft_year }}年MLBドラフト会議
{{ draft_mlb.draft_text }}
|
| ファン登録数 | {{ datas.fav_cnt }}人 |
| アクセスランキング |
{{ datas.p_rank }}位
圏外
推移 |
| {{ awards.award_name }} | 削除 |
| 最高球速 |
{{ datas.kyusoku }}km
({{ datas.kyusoku_date }}) ({{ datas.kyusoku_source }}) |
| 高校通算本塁打 |
{{ datas.homerun }}本
{{ datas.homerun_date }}時点 |
| 一塁到達タイム |
{{ datas.run }}秒
({{ datas.run_date }}) ({{ datas.run_source }}) |
| 特徴 |
|
ご家族の場合はその旨を、マスメディア等からの情報はその情報ソースのURLの記載をお願いします。
| {{ familys.relation }} | 削除 |
このページと重複しているページと統合できます。
例:https://www.kyureki.com/player/1/
このページを削除すると、このページに関連する情報がすべて削除されます。
個人情報保護のため等、理由をご記載ください。重複の場合は、上記フォームより申請してください。
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 |
| {{ best.race_type_name }} | {{ best.time }} | {{ best.date }} | {{ best.taikai_full }} |
最新10件のライブです。 最新10試合の成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | 試合 | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | 試合 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 | 成績 | 大会 | 順位 | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ g.date }} | {{ g.middle }} | {{ g.time }} | {{ g.pts }} | {{ g.reb }} | {{ g.ast }} | {{ g.str }} | {{ vsLabel(g) }} | {{ g.time }} | {{ g.taikai_full }} ・ {{ g.kukan }}{{ g.kukan_name }} | {{ g.rank }}位 | {{ g.point }} | {{ g.try }} | {{ g.goal }} | {{ g.p_goal }} | {{ g.d_goal }} | {{ vsLabel(g) }} | {{ g.set }} | {{ g.attack_dasuu }} | {{ g.attack_tokuten }} | {{ g.block_tokuten }} | {{ g.serve_kouka }} | {{ g.serve_r_zyusuu }} | {{ vsLabel(g) }} | {{ g.jun }}番 | {{ g.posit }} | {{ g.toukyukai }} {{ g.toukyukai_m }}/3 {{ g.toukyukai }} | {{ g.hianda }} | {{ g.datsusanshin }} | {{ g.zisekiten }} | {{ g.dasuu }} | {{ g.hit }} | {{ g.daten }} | {{ g.homerun }} | {{ vsLabel(g) }} | {{ g.posit }} | {{ g.play_time }} | {{ g.point }} | {{ g.point_pk }} | {{ g.shoot }} | {{ vsLabel(g) }} |
| 年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ r.taikai_title }} | {{ r.game }} | {{ formatAvg(r.daritu) }} | {{ r.dasuu }} | {{ r.anda }} | {{ r.honruida }} | {{ r.daten }} | {{ r.tourui }} | {{ r.taikai_name }} |
| 年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ r.taikai_title }} | {{ r.game }} | {{ r.bougyoritu }} | {{ r.syouri }} | {{ r.haiboku }} | {{ r.save }} | {{ r.hold }} | {{ formatIP(r.toukyukai, r.toukyukai_m) }} | {{ r.yoshikyu }} | {{ r.taikai_name }} |
中学時代は四日市メリノール学院中でプレー。
|
小岐須泰惺 2学年上 立教大 |
青井擢実 2学年上 |
加藤碧 2学年上 |
片岡裕基 2学年上 |
保坂斡希 2学年上 |
田中遙輝 2学年上 |
佐々木大和 2学年上 |
加納誠真 2学年上 |
加納誠真 2学年上 |
田中遥輝 2学年上 |
佐々木大和 2学年上 |
福長龍成 2学年上 |
田中遙輝 2学年上 |
千石雫 2学年上 |
桑原来夢 2学年上 |
片岡裕基 2学年上 青山学院大 |
保坂斡希 2学年上 |
栗原咲太郎 1学年上 |
榎木璃旺 1学年上 |
蓑手海叶 1学年上 |
伊藤鉄心 1学年上 |
磯貝勇太 1学年上 |
林瑛士 1学年上 |
山下來輝 1学年上 |
足立律太 1学年上 |
磯貝勇太 1学年上 |
足立律太 1学年上 |
山下來輝 1学年上 |
林瑛士 1学年上 |
中村颯斗 同級生 東山 |
櫻井照大 同級生 福岡大大濠 |
木村晄大 同級生 |
藤原弘大 同級生 北陸学院 |
岩瀬蒼 同級生 |
小林楓馬 同級生 |
守田瑠璃 同級生 |
山本春喜 同級生 |
安田旺太 同級生 四日市メ.. |
小林楓馬 同級生 四日市メ.. |
白谷柱誠ジャック 1学年下 福岡大大濠 |
鈴木柊矢 1学年下 |
鐘ヶ江咲人 1学年下 |
仲見優汰 1学年下 |
青井遙臣 1学年下 土浦日大 |
小寺健斗 1学年下 |
有川大智 1学年下 |
佐々木優和 1学年下 |
原田龍馬 1学年下 |
仲見優汰 1学年下 四日市メ.. |
小椋晴維 2学年下 |
堀内蓮 2学年下 |
中村太俐 2学年下 |
高田遥真 2学年下 |
外池岳 2学年下 |
塚松晃大 2学年下 |
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | KIRISHIMA B.B.C | ○ 88-54 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | サンシャインズ | ○ 73-63 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 奥田クラブ | ● 64-72 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:61
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | Team KAZU | ○ 70-46 | ◯ | 00:28:53 | 12 | 14 | 1 | 1 | |
| 3回戦 | 佐賀バルーナーズ U15 | ○ 60-54 | 力久嵩彪③ 大石空汰② 福永健太① | [出場成績を追加する] | |||||
| 準々決勝 | LakeForce | ○ 82-43 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | ● 46-59 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:61
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 明豊中 | ○ 81-41 | ◯ | 00:20:52 | 15 | 9 | 1 | 3 | |
| 3回戦 | LakeForce | ○ 94-49 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY | ○ 76-69 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | GYMRATS | ○ 81-49 | ◯ | 00:29:22 | 11 | 6 | 0 | 1 | |
| 決勝 | 京都精華学園中 | ○ 68-48 | ◯ | 00:31:04 | 13 | 8 | 3 | 1 | |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 前橋市立第五中 | ○ 89-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 札幌市立白石中 | ○ 78-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 野々市市立布水中 | ● 42-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | KIRISHIMA B.B.C | ○ 88-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | サンシャインズ | ○ 73-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 奥田クラブ | ● 64-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 小牧市立北里中 | ○ 92-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 浜松市立与進中 | ○ 100-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 浜松開誠館中 | ○ 77-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 長崎市立小ヶ倉中 | ○ 109-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 京都精華学園中 | ○ 53-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 有田川町立吉備中 | ○ 92-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 春日部市立豊野中 | ○ 88-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 浜松市立与進中 | ○ 72-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 野々市市立布水中 | ○ 73-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 久居ジュニア | ○ 102-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 津市立橋南中 | ○ 99-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 津ジュニア | ○ 97-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:61
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | Team KAZU | ○ 70-46 | ◯ | 00:28:53 | 12 | 14 | 1 | 1 | |
| 3回戦 | 佐賀バルーナーズ U15 | ○ 60-54 | 力久嵩彪③ 大石空汰② 福永健太① | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | LakeForce | ○ 82-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | ● 46-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 伊勢市立御薗中 | ○ 143-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 松阪市立殿町中 | ○ 103-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 桑名市立多度中 | ○ 98-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 津市立橋南中 | ○ 90-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 伊賀市立霊峰中 | ○ 110-20 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 御浜町立阿田和中 | ○ 129-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 津市立橋北中 | ○ 93-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 名張市立桔梗が丘中 | ○ 99-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 城南静岡中 | ○ 93-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 桜丘中 | ○ 131-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 浜松開誠館中 | ○ 82-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 倉敷市立南中 | ○ 98-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 久居ジュニア | ○ 104-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 名張市立桔梗が丘中 | ○ 82-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 松阪ジュニア | ○ 92-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:61
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 明豊中 | ○ 81-41 | ◯ | 00:20:52 | 15 | 9 | 1 | 3 | |
| 3回戦 | LakeForce | ○ 94-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY | ○ 76-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | GYMRATS | ○ 81-49 | ◯ | 00:29:22 | 11 | 6 | 0 | 1 | |
| 決勝 | 京都精華学園中 | ○ 68-48 | ◯ | 00:31:04 | 13 | 8 | 3 | 1 | |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 明和町立明和中 | ○ 152-23 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 試合前 | [出場記録を追加する] | |||||||
代表時代は福岡県(少年男子)でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 鹿児島県(少年男子) | 試合前 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 青森県(少年男子) | ○ 103-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 香川県(少年男子) | ○ 111-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 新潟県(少年男子) | ○ 75-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 静岡県(少年男子) | ○ 99-80 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 茨城県(少年男子) | ○ 83-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
高校時代は福岡大大濠でプレー。
|
湧川裕斗 2学年上 明治大 |
髙田将吾 2学年上 筑波大 |
渡邊伶音 2学年上 東海大 |
見竹怜 2学年上 明治大 |
伊藤遙志 2学年上 法政大 |
高田将吾 2学年上 筑波大 |
木室青大 2学年上 日本経済大 |
河野大斗 2学年上 明治学院大 |
中野真邑 2学年上 日本経済大 |
高橋悠篤 2学年上 日本大 |
大谷航生 2学年上 関西学院大 |
榎木璃旺 1学年上 |
勝又絆 1学年上 |
栗原咲太郎 1学年上 |
村上敬之丞 1学年上 |
勝又絆 1学年上 |
サントスマノエルハジメ 1学年上 |
中谷登夢 1学年上 |
大宮蓮生 1学年上 |
西尾羚弥 1学年上 |
山下翔矢 1学年上 |
加賀屋利温 1学年上 |
岩熊正倫 1学年上 |
吉岡陽 1学年上 |
櫻井照大 同級生 福岡大大濠 |
永善元希 同級生 福岡大大濠 |
廣田翼 同級生 福岡大大濠 |
中村文哉 同級生 福岡大大濠 |
大山夏輝 同級生 福岡大大濠 |
田中麗斗 同級生 福岡大大濠 |
木薮優太 同級生 福岡大大濠 |
荒牧蒼來 同級生 福岡大大濠 |
廣田翼 同級生 福岡大大濠 |
松岡奏 同級生 福岡大大濠 |
中村啓人 同級生 福岡大大濠 |
田中麗斗 同級生 福岡大大濠 |
白谷柱誠ジャック 1学年下 福岡大大濠 |
山元珠來 1学年下 福岡大大濠 |
平良孔龍 1学年下 福岡大大濠 |
黒田健斗 1学年下 福岡大大濠 |
原航平 1学年下 福岡大大濠 |
望月瑛仁 1学年下 福岡大大濠 |
黄木幹太 1学年下 福岡大大濠 |
真砂壮志 1学年下 福岡大大濠 |
宇田涼介 1学年下 福岡大大濠 |
太田善 1学年下 福岡大大濠 |
森永一心 1学年下 福岡大大濠 |
背番号:3
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡第一 | ○ 75-72 | 00:14:32 | 5 | 5 | 0 | 1 | |||
| 八王子学園八王子 | ○ 74-71 | 00:06:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 京都精華学園 | ○ 73-57 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 美濃加茂 | ○ 78-75 | 00:04:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 東山 | ○ 75-72 | 瀬川琉久③ | 00:08:48 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
| 開志国際 | ● 59-71 | 平良宗龍③ | 00:03:32 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 藤枝明誠 | ○ 75-59 | 00:02:49 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
背番号:16
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 日本航空 | ○ 88-64 | 00:07:42 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
| 3回戦 | 前橋育英 | ○ 89-41 | 00:06:53 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
| 準々決勝 | 八王子学園八王子 | ○ 79-67 | 00:03:36 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 準決勝 | 東山 | ○ 84-58 | 瀬川琉久③ | 00:04:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 決勝 | 鳥取城北 | ○ 77-57 | 00:01:33 | 0 | 1 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京長岡 | ○ 91-81 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 鳥取城北 | ○ 55-47 | ◯ | 00:21:20 | 20 | 6 | 0 | 2 | ||
| 美濃加茂 | ○ 91-56 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 八王子学園八王子 | ○ 81-66 | 00:17:11 | 21 | 4 | 0 | 1 | |||
| 仙台大明成 | ○ 76-69 | ◯ | 00:30:38 | 28 | 9 | 0 | 0 | ||
| 東山 | ● 72-88 | ◯ | 00:39:21 | 38 | 5 | 3 | 2 | ||
| 福岡第一 | ○ 97-48 | ◯ | 00:29:52 | 23 | 3 | 2 | 0 | ||
背番号:14
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部大一 | ○ 73-45 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 延岡学園 | ● 65-66 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東山 | △ 83-83 | 瀬川琉久③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 筑紫中央 | ○ 118-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 修猷館 | ○ 129-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 宗像 | ○ 118-96 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 福岡第一 | ○ 64-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 折尾愛真 | ○ 147-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 星琳 | ○ 151-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック決勝 | 柳川 | ○ 151-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 宗像 | ○ 113-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 八女学院 | ○ 97-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 福岡第一 | ○ 71-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 沖縄水産 | ○ 100-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 川内 | ○ 93-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 九州学院 | ○ 103-69 | 山口幹太② 井上智稀② | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 福岡第一 | ○ 69-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 湘南工大付 | ○ 112-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 光泉カトリック | ○ 99-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 鳥取城北 | ○ 66-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 美濃加茂 | ● 68-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:3
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡第一 | ○ 75-72 | 00:14:32 | 5 | 5 | 0 | 1 | |||
| 八王子学園八王子 | ○ 74-71 | 00:06:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 京都精華学園 | ○ 73-57 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 美濃加茂 | ○ 78-75 | 00:04:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック決勝 | 筑紫中央 | ○ 140-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 東福岡 | ○ 103-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 八女学院 | ○ 105-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 福岡第一 | ● 57-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:3
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東山 | ○ 75-72 | 瀬川琉久③ | 00:08:48 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
| 開志国際 | ● 59-71 | 平良宗龍③ | 00:03:32 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 藤枝明誠 | ○ 75-59 | 00:02:49 | 2 | 2 | 0 | 1 |
背番号:16
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 日本航空 | ○ 88-64 | 00:07:42 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
| 3回戦 | 前橋育英 | ○ 89-41 | 00:06:53 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
| 準々決勝 | 八王子学園八王子 | ○ 79-67 | 00:03:36 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 準決勝 | 東山 | ○ 84-58 | 瀬川琉久③ | 00:04:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 決勝 | 鳥取城北 | ○ 77-57 | 00:01:33 | 0 | 1 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東山 | ● 87-90 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 中部大一 | ○ 79-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 駒大苫小牧 | ○ 70-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 鳥取城北 | ○ 58-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 柳ヶ浦 | ○ 69-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 佐賀北 | ○ 91-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 福岡第一 | ● 60-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 瓊浦 | ○ 105-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 熊本工 | ○ 114-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 沖縄水産 | ○ 73-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 柳ヶ浦 | ○ 63-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 福岡第一 | ● 51-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 新田 | ○ 135-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東海大相模 | ○ 56-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 八王子学園八王子 | ● 63-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京長岡 | ○ 91-81 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 鳥取城北 | ○ 55-47 | ◯ | 00:21:20 | 20 | 6 | 0 | 2 | ||
| 美濃加茂 | ○ 91-56 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 八王子学園八王子 | ○ 81-66 | 00:17:11 | 21 | 4 | 0 | 1 | |||
| 仙台大明成 | ○ 76-69 | ◯ | 00:30:38 | 28 | 9 | 0 | 0 | ||
| 東山 | ● 72-88 | ◯ | 00:39:21 | 38 | 5 | 3 | 2 | ||
| 福岡第一 | ○ 97-48 | ◯ | 00:29:52 | 23 | 3 | 2 | 0 | ||
背番号:14