読み方:さくらい てった
最終更新日 2024-12-29 12:51:43
世代 | 2008年度生まれ |
身長 | 183cm |
ポジション | PG |
所属 | 福岡大大濠 |
学年 | 新2年 |
全国大会 | 中学1年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2021年(1回戦) 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2021年(3回戦) 中学2年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2022年(優勝) 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2022年(ベスト4) 中学3年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2023年(優勝) 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2023年(優勝) 高校1年生 インターハイバスケ2024年(ベスト4) 代表1年生 国民体育大会バスケ競技(少年男子)2024年(優勝) 高校1年生 ウィンターカップ2024年(優勝) |
ファン登録数 | 3人 ファン登録する |
ランキング | 11位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
中学 >中学時代 | 四日市メリノール学院中 2021年,2022年,2023年 |
代表 | 福岡県(少年男子) 2024年 |
高校 >高校時代 | 福岡大大濠 2024年,2025年,2026年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-29 | 00:04:15 | 2 | 1 | 1 | 0 | vs鳥取城北 | |
2024-12-28 | 00:13:03 | 0 | 0 | 1 | 0 | vs福岡大大濠 | |
2024-12-27 | 00:10:39 | 2 | 3 | 2 | 0 | vs福岡大大濠 | |
2024-12-26 | 00:16:12 | 2 | 2 | 0 | 0 | vs福岡大大濠 | |
2024-12-25 | 00:08:40 | 4 | 2 | 0 | 0 | vs福岡大大濠 | |
2024-11-17 | 00:10:01 | 0 | 1 | 1 | 1 | vs藤枝明誠 | |
2024-11-09 | 00:22:02 | 2 | 5 | 1 | 0 | vs東山 | |
2024-09-22 | ◯ | 00:13:45 | 4 | 1 | 1 | 0 | vs京都精華学園 |
2024-09-21 | 00:02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs福岡大大濠 | |
2024-09-07 | 00:05:10 | 0 | 2 | 0 | 0 | vs福岡大大濠 |
中学時代は四日市メリノール学院中でプレー。
加納誠真 2学年上 |
保坂斡希 2学年上 |
片岡裕基 2学年上 |
桑原来夢 2学年上 |
千石雫 2学年上 |
田中遙輝 2学年上 |
福長龍成 2学年上 |
佐々木大和 2学年上 |
田中遥輝 2学年上 |
小岐須泰惺 2学年上 |
加納誠真 2学年上 |
小岐須泰惺 2学年上 |
青井擢実 2学年上 |
加藤碧 2学年上 |
片岡裕基 2学年上 |
保坂斡希 2学年上 |
田中遙輝 2学年上 |
佐々木大和 2学年上 |
磯貝勇太 1学年上 |
栗原咲太郎 1学年上 福岡大大濠 |
榎木璃旺 1学年上 福岡大大濠 |
蓑手海叶 1学年上 尽誠学園 |
伊藤鉄心 1学年上 四日市メ.. |
林瑛士 1学年上 |
山下來輝 1学年上 |
足立律太 1学年上 |
磯貝勇太 1学年上 四日市工 |
足立律太 1学年上 四日市工 |
小林楓馬 同級生 |
山本春喜 同級生 |
守田瑠璃 同級生 |
岩瀬蒼 同級生 |
藤原弘大 同級生 北陸学院 |
木村晄大 同級生 |
本田蕗以 同級生 福岡大大濠 |
中村颯斗 同級生 東山 |
白谷柱誠ジャック 1学年下 四日市メ.. |
鈴木柊矢 1学年下 四日市メ.. |
鐘ヶ江咲人 1学年下 四日市メ.. |
仲見優汰 1学年下 四日市メ.. |
青井遙臣 1学年下 四日市メ.. |
小寺健斗 1学年下 四日市メ.. |
有川大智 1学年下 四日市メ.. |
佐々木優和 1学年下 四日市メ.. |
原田龍馬 1学年下 四日市メ.. |
外池岳 2学年下 四日市メ.. |
高田遥真 2学年下 四日市メ.. |
中村太俐 2学年下 四日市メ.. |
堀内蓮 2学年下 四日市メ.. |
小椋晴維 2学年下 四日市メ.. |
背番号:13
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | KIRISHIMA B.B.C | ○ 88-54 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | サンシャインズ | ○ 73-63 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 奥田クラブ | ● 64-72 | [出場成績を追加する] |
背番号:11
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | Team KAZU | ○ 70-46 | 00:00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3回戦 | 佐賀バルーナーズ U15 | ○ 60-54 | 力久嵩彪③ 大石空汰② | 00:00:39 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
準々決勝 | LakeForce | ○ 82-43 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | ● 46-59 | [出場成績を追加する] |
背番号:11
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 明豊中 | ○ 81-41 | ◯ | 00:23:05 | 22 | 10 | 4 | 1 | |
3回戦 | LakeForce | ○ 94-49 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY | ○ 76-69 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | GYMRATS | ○ 81-49 | ◯ | 00:30:17 | 13 | 10 | 7 | 4 | |
決勝 | 京都精華学園中 | ○ 68-48 | ◯ | 00:26:51 | 14 | 3 | 5 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 前橋市立第五中 | ○ 89-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 札幌市立白石中 | ○ 78-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 野々市市立布水中 | ● 42-59 | [出場記録を追加する] |
背番号:13
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | KIRISHIMA B.B.C | ○ 88-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | サンシャインズ | ○ 73-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 奥田クラブ | ● 64-72 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 小牧市立北里中 | ○ 92-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 浜松市立与進中 | ○ 100-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 浜松開誠館中 | ○ 77-32 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 長崎市立小ヶ倉中 | ○ 109-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 京都精華学園中 | ○ 53-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 有田川町立吉備中 | ○ 92-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 春日部市立豊野中 | ○ 88-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 浜松市立与進中 | ○ 72-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 野々市市立布水中 | ○ 73-64 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 久居ジュニア | ○ 102-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 津ジュニア | ○ 97-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 津市立橋南中 | ○ 99-37 | [出場記録を追加する] |
背番号:11
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | Team KAZU | ○ 70-46 | 00:00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3回戦 | 佐賀バルーナーズ U15 | ○ 60-54 | 力久嵩彪③ 大石空汰② | 00:00:39 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
準々決勝 | LakeForce | ○ 82-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | ● 46-59 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 伊勢市立御薗中 | ○ 143-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 松阪市立殿町中 | ○ 103-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 桑名市立多度中 | ○ 98-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 津市立橋南中 | ○ 90-40 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 伊賀市立霊峰中 | ○ 110-20 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 御浜町立阿田和中 | ○ 129-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 津市立橋北中 | ○ 93-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 名張市立桔梗が丘中 | ○ 99-33 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 城南静岡中 | ○ 93-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 桜丘中 | ○ 131-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 浜松開誠館中 | ○ 82-41 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 倉敷市立南中 | ○ 98-48 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 久居ジュニア | ○ 104-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 名張市立桔梗が丘中 | ○ 82-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 松阪ジュニア | ○ 92-43 | [出場記録を追加する] |
背番号:11
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 明豊中 | ○ 81-41 | ◯ | 00:23:05 | 22 | 10 | 4 | 1 | |
3回戦 | LakeForce | ○ 94-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY | ○ 76-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | GYMRATS | ○ 81-49 | ◯ | 00:30:17 | 13 | 10 | 7 | 4 | |
決勝 | 京都精華学園中 | ○ 68-48 | ◯ | 00:26:51 | 14 | 3 | 5 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 明和町立明和中 | ○ 152-23 | [出場記録を追加する] |
代表時代は福岡県(少年男子)でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 青森県(少年男子) | ○ 103-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 香川県(少年男子) | ○ 111-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 新潟県(少年男子) | ○ 75-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 静岡県(少年男子) | ○ 99-80 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 茨城県(少年男子) | ○ 83-60 | [出場記録を追加する] |
高校時代は福岡大大濠でプレー。
渡邉伶音 2学年上 ライジン.. |
湧川裕斗 2学年上 |
大谷航生 2学年上 |
高橋悠篤 2学年上 |
中野真邑 2学年上 |
河野大斗 2学年上 |
木室青大 2学年上 |
高田将吾 2学年上 |
渡邉伶音 2学年上 |
伊藤遙志 2学年上 |
見竹怜 2学年上 |
渡邊伶音 2学年上 |
髙田将吾 2学年上 |
中谷登夢 1学年上 福岡大大濠 |
榎木璃旺 1学年上 福岡大大濠 |
勝又絆 1学年上 |
栗原咲太郎 1学年上 福岡大大濠 |
村上敬之丞 1学年上 福岡大大濠 |
勝又絆 1学年上 福岡大大濠 |
サントスマノエルハジメ 1学年上 福岡大大濠 |
大宮蓮生 1学年上 福岡大大濠 |
吉岡陽 1学年上 福岡大大濠 |
岩熊正倫 1学年上 福岡大大濠 |
加賀屋利温 1学年上 福岡大大濠 |
山下翔矢 1学年上 福岡大大濠 |
西尾羚弥 1学年上 福岡大大濠 |
田中麗斗 同級生 福岡大大濠 |
本田蕗以 同級生 福岡大大濠 |
永善元希 同級生 福岡大大濠 |
廣田翼 同級生 |
中村文哉 同級生 福岡大大濠 |
大山夏輝 同級生 福岡大大濠 |
田中麗斗 同級生 福岡大大濠 |
木薮優太 同級生 福岡大大濠 |
荒牧蒼來 同級生 福岡大大濠 |
廣田翼 同級生 福岡大大濠 |
松岡奏 同級生 福岡大大濠 |
中村啓人 同級生 福岡大大濠 |
背番号:33
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡第一 | ○ 75-72 | 00:05:10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
八王子学園八王子 | ○ 74-71 | 00:02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
京都精華学園 | ○ 73-57 | ◯ | 00:13:45 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
美濃加茂 | ○ 78-75 | [出場成績を追加する] | |||||||
東山 | ○ 75-72 | 00:22:02 | 2 | 5 | 1 | 0 | |||
開志国際 | ● 59-71 | 平良宗龍③ | [出場成績を追加する] | ||||||
藤枝明誠 | ○ 75-59 | 00:10:01 | 0 | 1 | 1 | 1 |
背番号:12
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部大一 | ○ 73-45 | [出場記録を追加する] | |||||||
東山 | △ 83-83 | [出場記録を追加する] | |||||||
延岡学園 | ● 65-66 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 筑紫中央 | ○ 118-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 修猷館 | ○ 129-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 宗像 | ○ 118-96 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 福岡第一 | ○ 64-63 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 折尾愛真 | ○ 147-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
ブロック決勝 | 柳川 | ○ 151-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 星琳 | ○ 151-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 八女学院 | ○ 97-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 宗像 | ○ 113-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 福岡第一 | ○ 71-61 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 沖縄水産 | ○ 100-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 川内 | ○ 93-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 九州学院 | ○ 103-69 | 山口幹太② 井上智稀② | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 福岡第一 | ○ 69-54 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 湘南工大付 | ○ 112-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 光泉カトリック | ○ 99-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 鳥取城北 | ○ 66-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 美濃加茂 | ● 68-76 | [出場記録を追加する] |
背番号:33
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡第一 | ○ 75-72 | 00:05:10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
八王子学園八王子 | ○ 74-71 | 00:02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
京都精華学園 | ○ 73-57 | ◯ | 00:13:45 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
美濃加茂 | ○ 78-75 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロック決勝 | 筑紫中央 | ○ 140-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 東福岡 | ○ 103-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 八女学院 | ○ 105-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 福岡第一 | ● 57-84 | [出場記録を追加する] |
背番号:33
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東山 | ○ 75-72 | 00:22:02 | 2 | 5 | 1 | 0 | |||
開志国際 | ● 59-71 | 平良宗龍③ | [出場記録を追加する] | ||||||
藤枝明誠 | ○ 75-59 | 00:10:01 | 0 | 1 | 1 | 1 |
背番号:12