最終更新日 2024-11-19 07:00:11
世代 | 2007年度生まれ |
身長 | 175cm |
ポジション | SG |
所属 | 東山 |
学年 | 2年 |
全国大会 | 中学2年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2021年(ベスト8) 中学3年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2022年(1回戦) 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2022年(準優勝) 高校1年生 インターハイバスケ2023年(準優勝) 代表1年生 国民体育大会バスケ競技(少年男子)2023年(2回戦) 高校1年生 ウィンターカップ2023年(ベスト8) 高校2年生 インターハイバスケ2024年(優勝) |
ファン登録数 | 7人 ファン登録する |
ランキング | 43位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 |
中学 >中学時代 | 横浜ビー・コルセアーズU15 2020年,2021年,2022年 |
中学 >中学時代 | 横浜市立大道中 2020年,2021年,2022年 |
代表 | 京都府(少年男子) 2023年 |
高校 >高校時代 | 東山 2023年,2024年,2025年 |
特徴 |
✏ 投票
|
佐藤凪は東山に所属するSG。
最新10試合の出場成績です。
日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-17 | ◯ | 00:38:24 | 17 | 4 | 9 | 2 | vs東山 |
2024-11-15 | ◯ | 00:31:36 | 24 | 4 | 8 | 2 | vs東山 |
2024-11-10 | ◯ | 00:27:14 | 5 | 1 | 1 | 0 | vs福岡第一 |
2024-11-09 | ◯ | 00:34:15 | 8 | 1 | 3 | 1 | vs東山 |
2024-09-22 | 00:27:57 | 7 | 1 | 3 | 0 | vs八王子学園八王子 | |
2023-12-27 | ◯ | 00:24:39 | 8 | 3 | 1 | 0 | vs東山 |
2023-12-26 | ◯ | 00:15:20 | 7 | 0 | 5 | 2 | vs東山 |
2023-12-25 | ◯ | 00:25:30 | 10 | 0 | 0 | 1 | vs東山 |
データ取得失敗の警告
2024-11-16 23:12:12 |
中学時代は横浜ビー・コルセアーズU15でプレー。
菅原尚磨 1学年上 |
上原一芦 1学年上 |
阿部翼 1学年上 |
辻就真 1学年上 |
松田耀生 1学年上 |
秋山琳苑 1学年上 |
小笠原主馬 1学年上 |
菅野陸 1学年上 |
石橋仁提 1学年上 |
村田煌昊 1学年上 |
山本琉偉 1学年上 |
中山仁 1学年上 |
西田瑛久 1学年上 |
松本佳朗 1学年上 |
九十田晃海 同級生 桐光学園 |
清田脩叶 同級生 |
森勇翔 同級生 |
内田優碧 同級生 |
平川恭佑 同級生 東海大相模 |
船橋善 同級生 桐光学園 |
田口総一郎 同級生 |
大川陽斗 同級生 |
和田啓汰 同級生 |
大越海藍 同級生 横浜ビー.. |
高島舜弥 同級生 東海大相模 |
佐藤汰頼 同級生 |
渡辺聖 1学年下 藤枝明誠 |
肥留川大跳 1学年下 藤枝明誠 |
平井謙太 1学年下 |
清水大輔 1学年下 |
柴田力弥 1学年下 |
清水菊乃介 1学年下 |
西和眞 1学年下 |
鈴木郁武 1学年下 |
大場隆世 1学年下 |
中村太優 1学年下 |
石橋利仁 1学年下 |
高野陽 1学年下 |
小椎尾賢太 1学年下 |
射越仁之介 1学年下 |
大森来玖 1学年下 |
森慧斗 1学年下 |
大場隆世 1学年下 羽黒 |
山田祐玖 2学年下 小田原市.. |
背番号:11
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 長崎ヴェルカU15 | ○ 56-53 | 山口幹太③ 井上智稀③ | [出場成績を追加する] | |||||
3回戦 | NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY | ○ 57-56 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 宇都宮ブレックス U15 | ○ 72-55 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | 四日市メリノール学院中 | ○ 59-46 | [出場成績を追加する] | ||||||
決勝 | ライジングゼファーフクオカ U15 | ● 46-51 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | LINK | ○ 53-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | LEGIT BALLER | ○ 81-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 広島ドラゴンフライズ U15 | ○ 57-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | ゴッドドア | ● 53-73 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | basketballclub minmin | ○ 128-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | PLAYTIME横浜 | ○ 68-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | Rising-k | ○ 56-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 横浜市立豊田中 | ● 56-61 | [出場記録を追加する] |
背番号:11
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 長崎ヴェルカU15 | ○ 56-53 | 山口幹太③ 井上智稀③ | [出場記録を追加する] | |||||
3回戦 | NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY | ○ 57-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 宇都宮ブレックス U15 | ○ 72-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 四日市メリノール学院中 | ○ 59-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | ライジングゼファーフクオカ U15 | ● 46-51 | [出場記録を追加する] |
横浜ビー・コルセアーズU152020年メンバー横浜ビー・コルセアーズU152021年メンバー横浜ビー・コルセアーズU152022年メンバー
中学時代は横浜市立大道中でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 足立学園中 | ○ 56-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 千葉市立真砂中 | ○ 72-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 大田区立大森第八中 | ○ 77-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 実践学園中 | ● 37-69 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 徳島市八万中 | ○ 65-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 田布施町立田布施中 | ● 49-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 三種町立八竜中 | ● 68-71 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 藤沢市立湘南台中 | ○ 80-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 横浜市立豊田中 | ● 45-51 | [出場記録を追加する] |
横浜市立大道中2020年メンバー横浜市立大道中2021年メンバー横浜市立大道中2022年メンバー
代表時代は京都府(少年男子)でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 奈良県(少年男子) | ○ 97-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 大阪府(少年男子) | ○ 82-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 滋賀県(少年男子) | ○ 83-80 | [出場記録を追加する] | ||||||
3位決定戦 | 大阪府(少年男子) | ● 84-107 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 兵庫県(少年男子) | ○ 82-73 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 島根県(少年男子) | ○ 103-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 茨城県(少年男子) | ● 83-97 | [出場記録を追加する] |
高校時代は東山でプレー。
竹内龍ノ介 2学年上 日本大 |
伊計叶貴 2学年上 専修大 |
佐藤友 2学年上 東海大 |
小泉広翔 2学年上 早稲田大 |
十川虎之介 2学年上 上武大 |
飯田流生 2学年上 天理大 |
ナトゥリオンケンベナミネ 2学年上 環太平洋大 |
稲垣叶大 2学年上 大阪産業大 |
春山大地 2学年上 日本大 |
原晃生 2学年上 同志社大 |
横山愛琉 2学年上 玉川大 |
横山門 2学年上 佛教大 |
吉野陽春 2学年上 千葉工業大 |
瀬川琉久 1学年上 東山 |
南川陸斗 1学年上 東山 |
松島慎弥 1学年上 東山 |
瀧川隼汰 1学年上 東山 |
小野寺星夢 1学年上 東山 |
大本純弥 1学年上 東山 |
伊藤温太郎 1学年上 |
藤原洋輝 1学年上 東山 |
伊藤温太郎 1学年上 東山 |
杉元秀斗 1学年上 東山 |
山﨑翔太 1学年上 東山 |
長尾慶太郎 1学年上 東山 |
川瀬開晟 1学年上 東山 |
玉樹碧冬 1学年上 東山 |
渡邉雄斗 同級生 東山 |
カンダマビカサロモン 同級生 東山 |
千葉颯太 同級生 東山 |
川口律 同級生 東山 |
湯川真央 同級生 東山 |
横尾理 同級生 東山 |
藪元太郎 同級生 東山 |
劉俊杰 同級生 東山 |
増田眞音 同級生 東山 |
佐藤蒼偲 同級生 東山 |
平間龍之介 同級生 東山 |
室井好成 同級生 東山 |
菊本響介 同級生 東山 |
中村颯斗 1学年下 東山 |
鈴木勇功 1学年下 東山 |
新井伸之助 1学年下 東山 |
香月遥斗 1学年下 東山 |
ウェトゥブワシャエノック 1学年下 東山 |
八重樫志温 1学年下 東山 |
笠置泰生 1学年下 東山 |
加藤英隆 1学年下 東山 |
羽生敦城 1学年下 東山 |
朝田勇希 1学年下 東山 |
山崎奏 1学年下 東山 |
上羽俊太郎 1学年下 東山 |
伊保日楽 1学年下 東山 |
大森来玖 1学年下 東山 |
峰崎仁 1学年下 東山 |
背番号:13
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東海大相模 | ● 77-117 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 八王子学園八王子 | ○ 74-58 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 藤枝明誠 | ○ 89-79 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | 福岡第一 | ○ 93-75 | [出場成績を追加する] | ||||||
決勝 | 日本航空 | ● 60-76 | [出場成績を追加する] |
背番号:13
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 桜丘(愛知) | ○ 82-74 | 平寿哉③ | ◯ | 00:25:30 | 10 | 0 | 0 | 1 |
3回戦 | 帝京安積 | ○ 117-73 | 菅野陸③ | ◯ | 00:15:20 | 7 | 0 | 5 | 2 |
準々決勝 | 福岡第一 | ● 71-74 | ◯ | 00:24:39 | 8 | 3 | 1 | 0 |
背番号:7
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 山城 | ○ 112-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 京都共栄学園 | ○ 118-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 洛南 | ○ 85-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 京都精華学園 | ○ 87-69 | [出場記録を追加する] |
背番号:13
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東海大相模 | ● 77-117 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 八王子学園八王子 | ○ 74-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 藤枝明誠 | ○ 89-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 福岡第一 | ○ 93-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 日本航空 | ● 60-76 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部大一 | ○ 84-57 | [出場記録を追加する] | |||||||
藤枝明誠 | ○ 85-58 | [出場記録を追加する] | |||||||
北陸 | ○ 86-69 | [出場記録を追加する] | |||||||
福岡大大濠 | ○ 72-69 | 渡邉伶音② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 京都明徳 | ○ 118-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
ブロック決勝 | 京都橘 | ○ 92-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 鳥羽 | ○ 99-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 洛南 | ○ 88-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 京都精華学園 | ○ 82-78 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開志国際 | ● 81-86 | 平良宗龍② | [出場記録を追加する] | ||||||
仙台大明成 | ○ 85-58 | [出場記録を追加する] | |||||||
福岡第一 | ○ 74-67 | [出場記録を追加する] |
背番号:13
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 桜丘(愛知) | ○ 82-74 | 平寿哉③ | ◯ | 00:25:30 | 10 | 0 | 0 | 1 |
3回戦 | 帝京安積 | ○ 117-73 | 菅野陸③ | ◯ | 00:15:20 | 7 | 0 | 5 | 2 |
準々決勝 | 福岡第一 | ● 71-74 | ◯ | 00:24:39 | 8 | 3 | 1 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡第一 | ○ 73-54 | [出場記録を追加する] | |||||||
延岡学園 | ○ 98-87 | [出場記録を追加する] | |||||||
福岡大大濠 | △ 83-83 | [出場記録を追加する] | |||||||
中部大一 | ○ 87-57 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 一条 | ○ 98-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 箕面学園 | ○ 86-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 報徳学園 | ○ 67-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 京都精華学園 | ● 62-76 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 同志社国際 | ○ 131-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 山城 | ○ 131-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 鳥羽 | ○ 84-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 京都精華学園 | ○ 71-59 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 箕面学園 | ○ 90-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 関西学院 | ○ 109-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 和歌山南陵 | ○ 100-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 京都精華学園 | ○ 96-73 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 桐光学園 | ○ 100-83 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 北陸 | ○ 72-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 報徳学園 | ○ 73-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 福岡第一 | ○ 68-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 美濃加茂 | ○ 78-62 | [出場記録を追加する] |
背番号:7