最終更新日 2025-12-29 13:35:31
| 名前 | |
| よみ | |
| 世代 | 年世代 |
| 利き腕 | 投: 打: |
| 身長 | cm |
| 体重 | kg |
| ポジション | |
| 世代 | {{ datas.generation }}年度生まれ |
| 利き腕 | {{ datas.k_nage }}/{{ datas.k_uchi }} |
| 身長 | {{ datas.height }}cm |
| 体重 | {{ datas.weight }}kg |
| ポジション | {{ datas.posit }} |
| 所属 | {{ datas.kyudan }} |
| 学年 | {{ datas.gakunen }} |
| 年俸 | {{ datas.last_money }}万円({{ datas.last_money_year }}年契約更改)
{{ datas.name }}の年俸推移 |
| 全国大会 |
{{ taikai_result.taikai_full }}{{ taikai_result.taikai_year }}年
({{ taikai_result.kukan }}{{ taikai_result.kukan_name }}・{{ taikai_result.rank }}位)
{{ result.taikai_gakunen }}(補強)
{{ result.taikai_gakunen }}
{{ result.taikai_full }}{{ result.taikai_year }}年 優勝 準優勝 ({{ result.status }}) |
| ドラフト |
{{ draft.draft_text }}
|
| ドラフト候補 |
{{ draft_kouho.draft_year }}年ドラフト候補
※{{ draft_kouho.comment }} |
| MLBドラフト |
{{ draft_mlb.draft_year }}年MLBドラフト会議
{{ draft_mlb.draft_text }}
|
| ファン登録数 | {{ datas.fav_cnt }}人 |
| アクセスランキング |
{{ datas.p_rank }}位
圏外
推移 |
| {{ awards.award_name }} | 削除 |
| 最高球速 |
{{ datas.kyusoku }}km
({{ datas.kyusoku_date }}) ({{ datas.kyusoku_source }}) |
| 高校通算本塁打 |
{{ datas.homerun }}本
{{ datas.homerun_date }}時点 |
| 一塁到達タイム |
{{ datas.run }}秒
({{ datas.run_date }}) ({{ datas.run_source }}) |
| 特徴 |
|
ご家族の場合はその旨を、マスメディア等からの情報はその情報ソースのURLの記載をお願いします。
| {{ familys.relation }} | 削除 |
このページと重複しているページと統合できます。
例:https://www.kyureki.com/player/1/
このページを削除すると、このページに関連する情報がすべて削除されます。
個人情報保護のため等、理由をご記載ください。重複の場合は、上記フォームより申請してください。
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 |
| {{ best.race_type_name }} | {{ best.time }} | {{ best.date }} | {{ best.taikai_full }} |
最新10件のライブです。 最新10試合の成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | 試合 | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | 試合 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 | 成績 | 大会 | 順位 | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ g.date }} | {{ g.middle }} | {{ g.middle }} | {{ g.time }} | {{ g.pts }} | {{ g.reb }} | {{ g.ast }} | {{ g.str }} | {{ vsLabel(g) }} | {{ g.time }} | {{ g.taikai_full }} ・ {{ g.kukan }}{{ g.kukan_name }} | {{ g.rank }}位 | {{ g.point }} | {{ g.try }} | {{ g.goal }} | {{ g.p_goal }} | {{ g.d_goal }} | {{ vsLabel(g) }} | {{ g.set }} | {{ g.attack_dasuu }} | {{ g.attack_tokuten }} | {{ g.block_tokuten }} | {{ g.serve_kouka }} | {{ g.serve_r_zyusuu }} | {{ vsLabel(g) }} | {{ g.jun }}番 | {{ g.posit }} | /3 | {{ g.toukyukai }} {{ g.toukyukai_m }}/3 {{ g.toukyukai }} | {{ g.hianda }} | {{ g.datsusanshin }} | {{ g.zisekiten }} | {{ g.dasuu }} | {{ g.hit }} | {{ g.daten }} | {{ g.homerun }} | {{ vsLabel(g) }} | {{ g.posit }} | {{ g.play_time }} | {{ g.point }} | {{ g.point_pk }} | {{ g.shoot }} | {{ vsLabel(g) }} |
| 年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ r.taikai_title }} | {{ r.game }} | {{ formatAvg(r.daritu) }} | {{ r.dasuu }} | {{ r.anda }} | {{ r.honruida }} | {{ r.daten }} | {{ r.tourui }} | {{ r.taikai_name }} |
| 年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ r.taikai_title }} | /3 | {{ r.game }} | {{ r.bougyoritu }} | {{ r.syouri }} | {{ r.haiboku }} | {{ r.save }} | {{ r.hold }} | {{ formatIP(r.toukyukai, r.toukyukai_m) }} | {{ r.yoshikyu }} | {{ r.taikai_name }} |
中学時代は四日市メリノール学院中でプレー。
|
小岐須泰惺 2学年上 立教大 |
青井擢実 2学年上 |
加藤碧 2学年上 |
片岡裕基 2学年上 |
保坂斡希 2学年上 |
田中遙輝 2学年上 |
佐々木大和 2学年上 |
加納誠真 2学年上 |
加納誠真 2学年上 |
田中遥輝 2学年上 |
佐々木大和 2学年上 |
福長龍成 2学年上 |
田中遙輝 2学年上 |
千石雫 2学年上 |
桑原来夢 2学年上 |
片岡裕基 2学年上 青山学院大 |
保坂斡希 2学年上 |
栗原咲太郎 1学年上 |
榎木璃旺 1学年上 |
蓑手海叶 1学年上 |
伊藤鉄心 1学年上 |
磯貝勇太 1学年上 |
林瑛士 1学年上 |
山下來輝 1学年上 |
足立律太 1学年上 |
磯貝勇太 1学年上 |
足立律太 1学年上 |
山下來輝 1学年上 |
林瑛士 1学年上 |
本田蕗以 同級生 福岡大大濠 |
櫻井照大 同級生 福岡大大濠 |
木村晄大 同級生 |
藤原弘大 同級生 北陸学院 |
岩瀬蒼 同級生 |
小林楓馬 同級生 |
守田瑠璃 同級生 |
山本春喜 同級生 |
安田旺太 同級生 四日市メ.. |
小林楓馬 同級生 四日市メ.. |
白谷柱誠ジャック 1学年下 福岡大大濠 |
鈴木柊矢 1学年下 |
鐘ヶ江咲人 1学年下 |
仲見優汰 1学年下 |
青井遙臣 1学年下 土浦日大 |
小寺健斗 1学年下 |
有川大智 1学年下 |
佐々木優和 1学年下 |
原田龍馬 1学年下 |
仲見優汰 1学年下 四日市メ.. |
小椋晴維 2学年下 |
堀内蓮 2学年下 |
中村太俐 2学年下 |
高田遥真 2学年下 |
外池岳 2学年下 |
塚松晃大 2学年下 |
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | KIRISHIMA B.B.C | ○ 88-54 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | サンシャインズ | ○ 73-63 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 奥田クラブ | ● 64-72 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:21
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | Team KAZU | ○ 70-46 | ◯ | 00:30:46 | 12 | 6 | 1 | 3 | |
| 3回戦 | 佐賀バルーナーズ U15 | ○ 60-54 | 力久嵩彪③ 大石空汰② 福永健太① | ◯ | 00:32:00 | 17 | 8 | 1 | 1 |
| 準々決勝 | LakeForce | ○ 82-43 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | ● 46-59 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:21
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 明豊中 | ○ 81-41 | ◯ | 00:21:40 | 12 | 6 | 2 | 4 | |
| 3回戦 | LakeForce | ○ 94-49 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY | ○ 76-69 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | GYMRATS | ○ 81-49 | ◯ | 00:31:03 | 21 | 4 | 2 | 4 | |
| 決勝 | 京都精華学園中 | ○ 68-48 | ◯ | 00:30:55 | 15 | 6 | 1 | 4 | |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 前橋市立第五中 | ○ 89-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 札幌市立白石中 | ○ 78-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 野々市市立布水中 | ● 42-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | KIRISHIMA B.B.C | ○ 88-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | サンシャインズ | ○ 73-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 奥田クラブ | ● 64-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 小牧市立北里中 | ○ 92-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 浜松市立与進中 | ○ 100-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 浜松開誠館中 | ○ 77-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 長崎市立小ヶ倉中 | ○ 109-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 京都精華学園中 | ○ 53-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 有田川町立吉備中 | ○ 92-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 春日部市立豊野中 | ○ 88-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 浜松市立与進中 | ○ 72-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 野々市市立布水中 | ○ 73-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 久居ジュニア | ○ 102-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 津市立橋南中 | ○ 99-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 津ジュニア | ○ 97-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:21
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | Team KAZU | ○ 70-46 | ◯ | 00:30:46 | 12 | 6 | 1 | 3 | |
| 3回戦 | 佐賀バルーナーズ U15 | ○ 60-54 | 力久嵩彪③ 大石空汰② 福永健太① | ◯ | 00:32:00 | 17 | 8 | 1 | 1 |
| 準々決勝 | LakeForce | ○ 82-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | ● 46-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 伊勢市立御薗中 | ○ 143-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 松阪市立殿町中 | ○ 103-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 桑名市立多度中 | ○ 98-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 津市立橋南中 | ○ 90-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 伊賀市立霊峰中 | ○ 110-20 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 御浜町立阿田和中 | ○ 129-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 津市立橋北中 | ○ 93-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 名張市立桔梗が丘中 | ○ 99-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 城南静岡中 | ○ 93-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 桜丘中 | ○ 131-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 浜松開誠館中 | ○ 82-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 倉敷市立南中 | ○ 98-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 久居ジュニア | ○ 104-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 名張市立桔梗が丘中 | ○ 82-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 松阪ジュニア | ○ 92-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:21
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 明豊中 | ○ 81-41 | ◯ | 00:21:40 | 12 | 6 | 2 | 4 | |
| 3回戦 | LakeForce | ○ 94-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY | ○ 76-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | GYMRATS | ○ 81-49 | ◯ | 00:31:03 | 21 | 4 | 2 | 4 | |
| 決勝 | 京都精華学園中 | ○ 68-48 | ◯ | 00:30:55 | 15 | 6 | 1 | 4 | |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 明和町立明和中 | ○ 152-23 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 試合前 | [出場記録を追加する] | |||||||
代表時代は京都府(少年男子)でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 和歌山県(少年男子) | ○ 101-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 滋賀県(少年男子) | ○ 80-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 大阪府(少年男子) | ○ 91-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 兵庫県(少年男子) | ● 76-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 北海道(少年男子) | ○ 97-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 長野県(少年男子) | ○ 88-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 岐阜県(少年男子) | ○ 55-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 茨城県(少年男子) | ● 68-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
高校時代は東山でプレー。
|
瀬川琉久 2学年上 |
|
南川陸斗 2学年上 早稲田大 |
松島慎弥 2学年上 大東文化大 |
瀧川隼汰 2学年上 関西学院大 |
小野寺星夢 2学年上 日本体育大 |
大本純弥 2学年上 |
伊藤温太郎 2学年上 玉川大 |
藤原洋輝 2学年上 東京理科大 |
伊藤温太郎 2学年上 |
杉元秀斗 2学年上 |
山﨑翔太 2学年上 青山学院大 |
長尾慶太郎 2学年上 龍谷大 |
川瀬開晟 2学年上 京都産業大 |
玉樹碧冬 2学年上 日本大 |
佐藤凪 1学年上 |
渡邉雄斗 1学年上 |
カンダマビカサロモン 1学年上 |
千葉颯太 1学年上 |
川口律 1学年上 |
湯川真央 1学年上 |
横尾理 1学年上 |
藪元太郎 1学年上 |
劉俊杰 1学年上 |
増田眞音 1学年上 |
佐藤蒼偲 1学年上 |
平間龍之介 1学年上 |
室井好成 1学年上 |
菊本響介 1学年上 |
新井伸之助 同級生 東山 |
香月遥斗 同級生 東山 |
ウェトゥブワシャエノック 同級生 東山 |
八重樫志温 同級生 東山 |
笠置泰生 同級生 東山 |
加藤英隆 同級生 東山 |
羽生敦城 同級生 東山 |
朝田勇希 同級生 東山 |
山崎奏 同級生 東山 |
上羽俊太郎 同級生 東山 |
伊保日楽 同級生 東山 |
大森来玖 同級生 東山 |
峰崎仁 同級生 東山 |
上羽俊太朗 同級生 東山 |
鈴木勇功 同級生 東山 |
長谷川慶治 1学年下 東山 |
平田翔映 1学年下 東山 |
髙森央 1学年下 東山 |
金井克己 1学年下 東山 |
佐藤久遠 1学年下 東山 |
野洲大輔 1学年下 東山 |
背番号:13
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤枝明誠 | 試合前 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 京都精華学園 | 試合前 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 藤枝明誠 | ○ 80-68 | ◯ | 00:26:06 | 22 | 6 | 2 | 1 | ||
| 京都精華学園 | ○ 91-79 | ◯ | 00:28:46 | 21 | 3 | 2 | 2 | ||
| 八王子学園八王子 | ● 79-80 | ◯ | 00:27:38 | 14 | 2 | 0 | 2 | ||
| 福岡大大濠 | ● 72-75 | 渡邉伶音③ 栗本富美也 | ◯ | 00:21:39 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 福岡第一 | ● 51-78 | ◯ | 00:37:41 | 7 | 7 | 3 | 1 | ||
| 美濃加茂 | ○ 89-71 | ◯ | 00:25:24 | 11 | 3 | 3 | 1 | ||
| 開志国際 | ○ 80-72 | 平良宗龍③ | ◯ | 00:39:05 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
背番号:14
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 九州学院 | ○ 81-53 | 山口幹太② 井上智稀② | ◯ | 00:22:22 | 12 | 4 | 2 | 1 |
| 3回戦 | 北陸 | ○ 84-72 | 和田拓磨③ | ◯ | 00:28:20 | 12 | 6 | 1 | 1 |
| 準々決勝 | 藤枝明誠 | ○ 83-82 | ◯ | 00:18:48 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 準決勝 | 福岡大大濠 | ● 58-84 | 渡邉伶音③ 栗本富美也 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美濃加茂 | ○ 84-66 | ◯ | 00:26:56 | 18 | 4 | 2 | 2 | ||
| 仙台大明成 | ○ 84-77 | ◯ | 00:37:23 | 21 | 5 | 5 | 1 | ||
| 八王子学園八王子 | ○ 83-69 | ◯ | 00:39:20 | 17 | 8 | 5 | 0 | ||
| 鳥取城北 | ● 75-78 | ◯ | 00:36:25 | 13 | 7 | 2 | 0 | ||
| 福岡大大濠 | ○ 88-72 | ◯ | 00:38:44 | 33 | 8 | 0 | 2 | ||
| 福岡第一 | ○ 91-66 | ◯ | 00:37:12 | 15 | 4 | 2 | 1 | ||
| 帝京長岡 | ● 69-77 | ◯ | 00:35:55 | 8 | 7 | 1 | 1 |
背番号:8
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延岡学園 | ○ 98-87 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 福岡第一 | ○ 73-54 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 中部大一 | ○ 87-57 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 福岡大大濠 | △ 83-83 | 渡邉伶音③ 栗本富美也 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 同志社国際 | ○ 131-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 山城 | ○ 131-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 鳥羽 | ○ 84-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 京都精華学園 | ○ 71-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 箕面学園 | ○ 90-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 関西学院 | ○ 109-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 和歌山南陵 | ○ 100-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 京都精華学園 | ○ 96-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 桐光学園 | ○ 100-83 | クーリバリセリンムルタラ③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 北陸 | ○ 72-58 | 和田拓磨③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 報徳学園 | ○ 73-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 福岡第一 | ○ 68-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 美濃加茂 | ○ 78-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:13
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤枝明誠 | 試合前 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 京都精華学園 | 試合前 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 藤枝明誠 | ○ 80-68 | ◯ | 00:26:06 | 22 | 6 | 2 | 1 | ||
| 京都精華学園 | ○ 91-79 | ◯ | 00:28:46 | 21 | 3 | 2 | 2 | ||
| 八王子学園八王子 | ● 79-80 | ◯ | 00:27:38 | 14 | 2 | 0 | 2 | ||
| 福岡大大濠 | ● 72-75 | 渡邉伶音③ 栗本富美也 | ◯ | 00:21:39 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 福岡第一 | ● 51-78 | ◯ | 00:37:41 | 7 | 7 | 3 | 1 | ||
| 美濃加茂 | ○ 89-71 | ◯ | 00:25:24 | 11 | 3 | 3 | 1 | ||
| 開志国際 | ○ 80-72 | 平良宗龍③ | ◯ | 00:39:05 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
背番号:14
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 九州学院 | ○ 81-53 | 山口幹太② 井上智稀② | ◯ | 00:22:22 | 12 | 4 | 2 | 1 |
| 3回戦 | 北陸 | ○ 84-72 | 和田拓磨③ | ◯ | 00:28:20 | 12 | 6 | 1 | 1 |
| 準々決勝 | 藤枝明誠 | ○ 83-82 | ◯ | 00:18:48 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 準決勝 | 福岡大大濠 | ● 58-84 | 渡邉伶音③ 栗本富美也 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 福岡大大濠 | ○ 90-87 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 駒大苫小牧 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 中部大一 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 福岡第一 | ● 79-86 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大阪桐蔭 | ○ 113-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 彩星工科 | ○ 118-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 報徳学園 | ○ 73-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 箕面学園 | ○ 90-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 四日市工 | ○ 90-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 福知山成美 | ○ 117-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 京都橘 | ○ 118-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 鳥羽 | ○ 127-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 洛南 | ○ 96-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 大阪学院大高 | ○ 99-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 関大北陽 | ○ 91-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 報徳学園 | ○ 58-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 洛南 | ○ 83-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | つくば秀英 | ○ 76-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 中部大一 | ○ 83-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 仙台大明成 | ● 71-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美濃加茂 | ○ 84-66 | ◯ | 00:26:56 | 18 | 4 | 2 | 2 | ||
| 仙台大明成 | ○ 84-77 | ◯ | 00:37:23 | 21 | 5 | 5 | 1 | ||
| 八王子学園八王子 | ○ 83-69 | ◯ | 00:39:20 | 17 | 8 | 5 | 0 | ||
| 鳥取城北 | ● 75-78 | ◯ | 00:36:25 | 13 | 7 | 2 | 0 | ||
| 福岡大大濠 | ○ 88-72 | ◯ | 00:38:44 | 33 | 8 | 0 | 2 | ||
| 福岡第一 | ○ 91-66 | ◯ | 00:37:12 | 15 | 4 | 2 | 1 | ||
| 帝京長岡 | ● 69-77 | ◯ | 00:35:55 | 8 | 7 | 1 | 1 |
背番号:8