最終更新日 2025-06-22 16:25:37
世代 | 2008年度生まれ |
身長 | 177cm |
ポジション | PG |
全国大会 | 中学1年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2021年(1回戦) 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2021年(3回戦) 中学2年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2022年(優勝) 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2022年(ベスト4) 中学3年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2023年(優勝) 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2023年(優勝) 高校1年生 インターハイバスケ2024年(優勝) 代表1年生 国民体育大会バスケ競技(少年男子)2024年(ベスト4) 高校1年生 ウィンターカップ2024年(ベスト4) |
ファン登録数 | 9人 ファン登録する |
ランキング | 6位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
中学 >中学時代 | 四日市メリノール学院中 2021年,2022年,2023年 |
代表 | 京都府(少年男子) 2024年 |
高校 >高校時代 | 東山 2024年,2025年,2026年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-28 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs福岡大大濠 |
2024-12-27 | ◯ | 00:18:48 | 2 | 1 | 0 | 1 | vs藤枝明誠 |
2024-12-26 | ◯ | 00:28:20 | 12 | 6 | 1 | 1 | vs北陸 |
2024-12-25 | ◯ | 00:22:22 | 12 | 4 | 2 | 1 | vs九州学院 |
2024-11-17 | ◯ | 00:39:05 | 18 | 4 | 1 | 1 | vs東山 |
2024-11-15 | ◯ | 00:25:24 | 11 | 3 | 3 | 1 | vs東山 |
2024-11-10 | ◯ | 00:37:41 | 7 | 7 | 3 | 1 | vs福岡第一 |
2024-11-09 | ◯ | 00:21:39 | 12 | 1 | 0 | 0 | vs東山 |
2024-09-22 | ◯ | 00:27:38 | 14 | 2 | 0 | 2 | vs八王子学園八王子 |
2024-09-16 | ◯ | 00:28:46 | 21 | 3 | 2 | 2 | vs東山 |
中学時代は四日市メリノール学院中でプレー。
加藤碧 2学年上 |
保坂斡希 2学年上 |
片岡裕基 2学年上 青山学院大 |
桑原来夢 2学年上 |
千石雫 2学年上 |
田中遙輝 2学年上 |
福長龍成 2学年上 |
佐々木大和 2学年上 |
田中遥輝 2学年上 |
加納誠真 2学年上 |
加納誠真 2学年上 |
佐々木大和 2学年上 |
田中遙輝 2学年上 |
保坂斡希 2学年上 |
片岡裕基 2学年上 |
小岐須泰惺 2学年上 立教大 |
青井擢実 2学年上 |
磯貝勇太 1学年上 |
栗原咲太郎 1学年上 |
榎木璃旺 1学年上 |
蓑手海叶 1学年上 |
伊藤鉄心 1学年上 |
林瑛士 1学年上 |
山下來輝 1学年上 |
足立律太 1学年上 |
磯貝勇太 1学年上 |
足立律太 1学年上 |
小林楓馬 同級生 |
山本春喜 同級生 |
守田瑠璃 同級生 |
岩瀬蒼 同級生 |
藤原弘大 同級生 |
木村晄大 同級生 |
櫻井照大 同級生 |
本田蕗以 同級生 |
白谷柱誠ジャック 1学年下 福岡大大濠 |
鈴木柊矢 1学年下 |
鐘ヶ江咲人 1学年下 |
仲見優汰 1学年下 |
青井遙臣 1学年下 土浦日大 |
小寺健斗 1学年下 |
有川大智 1学年下 |
佐々木優和 1学年下 |
原田龍馬 1学年下 |
小椋晴維 2学年下 |
堀内蓮 2学年下 |
中村太俐 2学年下 |
高田遥真 2学年下 |
外池岳 2学年下 |
背番号:8
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | KIRISHIMA B.B.C | ○ 88-54 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | サンシャインズ | ○ 73-63 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 奥田クラブ | ● 64-72 | [出場成績を追加する] |
背番号:21
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | Team KAZU | ○ 70-46 | ◯ | 00:30:46 | 12 | 6 | 1 | 3 | |
3回戦 | 佐賀バルーナーズ U15 | ○ 60-54 | 力久嵩彪③ 大石空汰② 福永健太① | ◯ | 00:32:00 | 17 | 8 | 1 | 1 |
準々決勝 | LakeForce | ○ 82-43 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | ● 46-59 | [出場成績を追加する] |
背番号:21
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 明豊中 | ○ 81-41 | ◯ | 00:21:40 | 12 | 6 | 2 | 4 | |
3回戦 | LakeForce | ○ 94-49 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY | ○ 76-69 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | GYMRATS | ○ 81-49 | ◯ | 00:31:03 | 21 | 4 | 2 | 4 | |
決勝 | 京都精華学園中 | ○ 68-48 | ◯ | 00:30:55 | 15 | 6 | 1 | 4 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 前橋市立第五中 | ○ 89-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 札幌市立白石中 | ○ 78-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 野々市市立布水中 | ● 42-59 | [出場記録を追加する] |
背番号:8
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | KIRISHIMA B.B.C | ○ 88-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | サンシャインズ | ○ 73-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 奥田クラブ | ● 64-72 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 小牧市立北里中 | ○ 92-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 浜松市立与進中 | ○ 100-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 浜松開誠館中 | ○ 77-32 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 長崎市立小ヶ倉中 | ○ 109-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 京都精華学園中 | ○ 53-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 有田川町立吉備中 | ○ 92-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 春日部市立豊野中 | ○ 88-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 浜松市立与進中 | ○ 72-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 野々市市立布水中 | ○ 73-64 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 久居ジュニア | ○ 102-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 津ジュニア | ○ 97-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 津市立橋南中 | ○ 99-37 | [出場記録を追加する] |
背番号:21
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | Team KAZU | ○ 70-46 | ◯ | 00:30:46 | 12 | 6 | 1 | 3 | |
3回戦 | 佐賀バルーナーズ U15 | ○ 60-54 | 力久嵩彪③ 大石空汰② 福永健太① | ◯ | 00:32:00 | 17 | 8 | 1 | 1 |
準々決勝 | LakeForce | ○ 82-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | ● 46-59 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 伊勢市立御薗中 | ○ 143-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 松阪市立殿町中 | ○ 103-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 桑名市立多度中 | ○ 98-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 津市立橋南中 | ○ 90-40 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 伊賀市立霊峰中 | ○ 110-20 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 御浜町立阿田和中 | ○ 129-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 津市立橋北中 | ○ 93-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 名張市立桔梗が丘中 | ○ 99-33 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 城南静岡中 | ○ 93-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 桜丘中 | ○ 131-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 浜松開誠館中 | ○ 82-41 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 倉敷市立南中 | ○ 98-48 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 久居ジュニア | ○ 104-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 名張市立桔梗が丘中 | ○ 82-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 松阪ジュニア | ○ 92-43 | [出場記録を追加する] |
背番号:21
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 明豊中 | ○ 81-41 | ◯ | 00:21:40 | 12 | 6 | 2 | 4 | |
3回戦 | LakeForce | ○ 94-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY | ○ 76-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | GYMRATS | ○ 81-49 | ◯ | 00:31:03 | 21 | 4 | 2 | 4 | |
決勝 | 京都精華学園中 | ○ 68-48 | ◯ | 00:30:55 | 15 | 6 | 1 | 4 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 明和町立明和中 | ○ 152-23 | [出場記録を追加する] |
代表時代は京都府(少年男子)でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 和歌山県(少年男子) | ○ 101-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 滋賀県(少年男子) | ○ 80-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 大阪府(少年男子) | ○ 91-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 兵庫県(少年男子) | ● 76-77 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 北海道(少年男子) | ○ 97-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 長野県(少年男子) | ○ 88-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 岐阜県(少年男子) | ○ 55-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 茨城県(少年男子) | ● 68-74 | [出場記録を追加する] |
高校時代は東山でプレー。
瀬川琉久 2学年上 |
南川陸斗 2学年上 早稲田大 |
大本純弥 2学年上 |
玉樹碧冬 2学年上 日本大 |
小野寺星夢 2学年上 日本体育大 |
瀧川隼汰 2学年上 関西学院大 |
松島慎弥 2学年上 大東文化大 |
川瀬開晟 2学年上 京都産業大 |
長尾慶太郎 2学年上 龍谷大 |
山﨑翔太 2学年上 青山学院大 |
杉元秀斗 2学年上 |
伊藤温太郎 2学年上 |
藤原洋輝 2学年上 東京理科大 |
伊藤温太郎 2学年上 玉川大 |
増田眞音 1学年上 |
佐藤凪 1学年上 |
渡邉雄斗 1学年上 京都ハン.. |
カンダマビカサロモン 1学年上 |
千葉颯太 1学年上 |
川口律 1学年上 |
湯川真央 1学年上 |
横尾理 1学年上 |
藪元太郎 1学年上 |
劉俊杰 1学年上 |
佐藤蒼偲 1学年上 |
平間龍之介 1学年上 |
室井好成 1学年上 |
菊本響介 1学年上 |
峰崎仁 同級生 |
鈴木勇功 同級生 |
新井伸之助 同級生 |
香月遥斗 同級生 |
ウェトゥブワシャエノック 同級生 |
八重樫志温 同級生 |
笠置泰生 同級生 |
加藤英隆 同級生 |
羽生敦城 同級生 |
朝田勇希 同級生 |
山崎奏 同級生 |
上羽俊太郎 同級生 |
伊保日楽 同級生 |
大森来玖 同級生 |
背番号:13
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤枝明誠 | ○ 80-68 | ◯ | 00:26:06 | 22 | 6 | 2 | 1 | ||
京都精華学園 | ○ 91-79 | ◯ | 00:28:46 | 21 | 3 | 2 | 2 | ||
八王子学園八王子 | ● 79-80 | ◯ | 00:27:38 | 14 | 2 | 0 | 2 | ||
福岡大大濠 | ● 72-75 | 渡邉伶音③ 栗本富美也 | ◯ | 00:21:39 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
福岡第一 | ● 51-78 | ◯ | 00:37:41 | 7 | 7 | 3 | 1 | ||
美濃加茂 | ○ 89-71 | ◯ | 00:25:24 | 11 | 3 | 3 | 1 | ||
開志国際 | ○ 80-72 | 平良宗龍③ | ◯ | 00:39:05 | 18 | 4 | 1 | 1 |
背番号:14
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡第一 | ○ 73-54 | [出場記録を追加する] | |||||||
延岡学園 | ○ 98-87 | [出場記録を追加する] | |||||||
福岡大大濠 | △ 83-83 | 渡邉伶音③ 栗本富美也 | [出場記録を追加する] | ||||||
中部大一 | ○ 87-57 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 同志社国際 | ○ 131-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 山城 | ○ 131-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 鳥羽 | ○ 84-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 京都精華学園 | ○ 71-59 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 箕面学園 | ○ 90-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 関西学院 | ○ 109-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 和歌山南陵 | ○ 100-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 京都精華学園 | ○ 96-73 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 桐光学園 | ○ 100-83 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 北陸 | ○ 72-58 | 和田拓磨③ | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 報徳学園 | ○ 73-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 福岡第一 | ○ 68-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 美濃加茂 | ○ 78-62 | [出場記録を追加する] |
背番号:13
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤枝明誠 | ○ 80-68 | ◯ | 00:26:06 | 22 | 6 | 2 | 1 | ||
京都精華学園 | ○ 91-79 | ◯ | 00:28:46 | 21 | 3 | 2 | 2 | ||
八王子学園八王子 | ● 79-80 | ◯ | 00:27:38 | 14 | 2 | 0 | 2 | ||
福岡大大濠 | ● 72-75 | 渡邉伶音③ 栗本富美也 | ◯ | 00:21:39 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
福岡第一 | ● 51-78 | ◯ | 00:37:41 | 7 | 7 | 3 | 1 | ||
美濃加茂 | ○ 89-71 | ◯ | 00:25:24 | 11 | 3 | 3 | 1 | ||
開志国際 | ○ 80-72 | 平良宗龍③ | ◯ | 00:39:05 | 18 | 4 | 1 | 1 |
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 九州学院 | ○ 81-53 | 山口幹太② 井上智稀② | ◯ | 00:22:22 | 12 | 4 | 2 | 1 |
3回戦 | 北陸 | ○ 84-72 | 和田拓磨③ | ◯ | 00:28:20 | 12 | 6 | 1 | 1 |
準々決勝 | 藤枝明誠 | ○ 83-82 | ◯ | 00:18:48 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
準決勝 | 福岡大大濠 | ● 58-84 | 渡邉伶音③ 栗本富美也 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 福岡大大濠 | ○ 90-87 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 中部大一 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 駒大苫小牧 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 福岡第一 | ● 79-86 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 大阪桐蔭 | ○ 113-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 彩星工科 | ○ 118-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 報徳学園 | ○ 73-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 箕面学園 | ○ 90-63 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 四日市工 | ○ 90-52 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 福知山成美 | ○ 117-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 京都橘 | ○ 118-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 鳥羽 | ○ 127-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 洛南 | ○ 96-84 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 大阪学院大高 | ○ 99-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 関大北陽 | ○ 91-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 報徳学園 | ○ 58-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 洛南 | ○ 83-48 | [出場記録を追加する] |