大会期間:2023-12-23〜2023-12-29
ウィンターカップに出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 延岡学園 | メンバー表 | 1 | |
| 福岡第一 | メンバー表 | 6 | |
| 土浦日大 | メンバー表 | 5 | |
| 藤枝明誠 | メンバー表 | 5 | |
| 福岡大大濠 | メンバー表 | 5 | |
| 東山 | メンバー表 | 3 | |
| 京都精華学園 | メンバー表 | 3 | |
| 育英 | メンバー表 | 3 | |
| 新田 | メンバー表 | 3 | |
| 尽誠学園 | メンバー表 | 3 | |
| 羽黒 | メンバー表 | 3 | |
| 八王子学園八王子 | メンバー表 | 3 | |
| 東海大諏訪 | メンバー表 | 3 | |
| 日本航空 | メンバー表 | 3 | |
| 開志国際 | メンバー表 | 3 | |
| 帝京安積 | メンバー表 | 3 | |
| 高岡第一 | メンバー表 | 2 | |
| 鳥取城北 | メンバー表 | 2 | |
| 八戸学院光星 | メンバー表 | 2 | |
| 正智深谷 | メンバー表 | 1 | |
| 福島東稜 | メンバー表 | 2 | |
| 埼玉栄 | メンバー表 | 2 | |
| 別府溝部学園 | メンバー表 | 2 | |
| 広島皆実 | メンバー表 | 2 | |
| 和歌山南陵 | メンバー表 | 2 | |
| 明徳義塾 | メンバー表 | 2 | |
| 宇都宮工 | メンバー表 | 2 | |
| 北陸学院 | メンバー表 | 2 | |
| 桐光学園 | メンバー表 | 2 | |
| 四日市メリノール学院 | メンバー表 | 2 | |
| 桜丘(愛知) | メンバー表 | 2 | |
| 岡山商大付 | メンバー表 | 2 | |
| 一関工 | メンバー表 | 1 | |
| 能代科学技術 | メンバー表 | 1 | |
| 習志野 | メンバー表 | 1 | |
| 帝京長岡 | メンバー表 | 1 | |
| 川内 | メンバー表 | 1 | |
| 九州学院 | メンバー表 | 1 | |
| 美濃加茂 | メンバー表 | 4 | |
| 浜松学院 | メンバー表 | 1 | |
| 宇部工 | メンバー表 | 1 | |
| 高松工芸 | メンバー表 | 1 | |
| 鳥羽 | メンバー表 | 1 | |
| 奈良育英 | メンバー表 | 1 | |
| 駒大苫小牧 | メンバー表 | 1 | |
| 出雲北陵 | メンバー表 | 1 | |
| 成立学園 | メンバー表 | 1 | |
| 美来工科 | メンバー表 | 1 | |
| 佐賀北 | メンバー表 | 1 | |
| 東海大札幌 | メンバー表 | 1 | |
| 北陸 | メンバー表 | 1 | |
| 光泉カトリック | メンバー表 | 1 | |
| 仙台大明成 | メンバー表 | 1 | |
| 関大北陽 | メンバー表 | 1 | |
| 自然学園 | メンバー表 | 1 | |
| 城東 | メンバー表 | 1 | |
| 青洲 | メンバー表 | 1 | |
| 瓊浦 | メンバー表 | 1 | |
| 豊浦 | メンバー表 | 1 | |
| 桐生第一 | メンバー表 | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 武蔵野の森総合スポーツプラザ Eコート | 0人 | 3 | 東京都調布市西町290−11 |
| 東京体育館 Bコート | 0人 | 10 | 東京都渋谷区千駄ケ谷1丁目17−1 |
| 東京体育館 Dコート | 0人 | 10 | 東京都渋谷区千駄ケ谷1丁目17 |
| 東京体育館 Cコート | 0人 | 10 | 東京都渋谷区千駄ケ谷1丁目17 |
| 東京体育館 Aコート | 0人 | 10 | 東京都渋谷区千駄ケ谷1丁目17 |
| 武蔵野の森総合スポーツプラザ Fコート | 0人 | 3 | 東京都調布市西町290−11 |
| インハイ頑張ってね!
2024-06-01 13:24:43 |
|
| ウインターカップお疲れ様でした。
どのゲームもワクワクしま
2024-01-05 13:05:40 |
|
| ナイスゲームでした。
鳥取城北高校は、あと一歩及びませんで
2023-12-25 20:52:21 |
|
| 習志野の岡崎君と城北の新谷君は、どちらもしなやかなプレイで、
2023-11-29 22:59:27 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet