読み方:なかむらふみや
最終更新日 2024-11-19 07:02:00
世代 | 2008年度生まれ |
身長 | 190cm |
ポジション | SG |
所属 | 福岡大大濠 |
学年 | 1年 |
全国大会 | 中学2年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2022年(1回戦) 高校1年生 インターハイバスケ2024年(ベスト4) 代表1年生 国民体育大会バスケ競技(少年男子)2024年(優勝) |
ファン登録数 | 5人 ファン登録する |
ランキング | 70位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 |
2024 U15クラブゲームス 優秀選手 ベスト7 | 全国中学校バスケットボール大会(男子)2022年 |
特徴 |
✏ 投票
|
中村文哉は福岡大大濠に所属するSG。
最新10試合の出場成績です。
中学時代は田布施町立田布施中でプレー。
西村遼介 2学年上 宇部工 |
木村駿佑 1学年上 |
原藤弥 1学年上 |
市山凌雅 1学年上 |
長岡大杜 1学年上 |
行田流惟 1学年上 |
冨金原仁 1学年上 宇部工 |
冨金原旬 1学年上 |
原藤弥 1学年上 宇部工 |
木村駿佑 1学年上 宇部工 |
林宗太郎 同級生 |
一山拓巳 同級生 |
石川大翔 1学年下 田布施町.. |
木村羚志 1学年下 田布施町.. |
森本拓実 1学年下 田布施町.. |
萩原裕人 1学年下 田布施町.. |
岩木琉翔 1学年下 田布施町.. |
背番号:11
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 横浜市立大道中 | ○ 73-49 | [出場成績を追加する] | ||||||
予選リーグ | 徳島市八万中 | ○ 48-47 | [出場成績を追加する] | ||||||
1回戦 | 実践学園中 | ● 59-63 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倉敷市立東陽中 | ○ 67-59 | [出場記録を追加する] | |||||||
鳥取市立青谷中 | ○ 90-50 | [出場記録を追加する] | |||||||
1回戦 | 出雲市立第二中 | ○ 53-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 倉敷市立南中 | ● 40-53 | [出場記録を追加する] |
背番号:11
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 横浜市立大道中 | ○ 73-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 徳島市八万中 | ○ 48-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 実践学園中 | ● 59-63 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 防府市立右田中 | ○ 60-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 下関市立勝山中 | ○ 73-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 岩国市立周東中 | ○ 73-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 防府市立華陽中 | ○ 49-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 光市立島田中 | ○ 59-46 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 安来市立第一中 | ○ 63-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 呉市立広中央中 | ○ 79-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝トーナメント 1回戦 | 倉敷市立南中 | ● 42-81 | [出場記録を追加する] |
田布施町立田布施中2021年メンバー田布施町立田布施中2022年メンバー田布施町立田布施中2023年メンバー
代表時代は山口県(少年男子)でプレー。
徳冨七音 同級生 防府商工 |
工藤慎一郎 同級生 宇部工 |
中村航 同級生 防府商工 |
田栗諒 同級生 豊浦 |
秋本陽太 同級生 宇部工 |
渡邊維央 同級生 豊浦 |
木村蓮 同級生 聖光 |
冨金原仁 同級生 宇部工 |
有澤弘太 同級生 豊浦 |
ガスパリニ誠 同級生 高水 |
白潟侑磨 同級生 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取県(少年男子) | ● 64-80 | [出場記録を追加する] | |||||||
島根県(少年男子) | ○ 64-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
岡山県(少年男子) | ○ 66-64 | [出場記録を追加する] | |||||||
広島県(少年男子) | ○ 67-61 | [出場記録を追加する] |
代表時代は福岡県(少年男子)でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 青森県(少年男子) | ○ 103-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 香川県(少年男子) | ○ 111-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 新潟県(少年男子) | ○ 75-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 静岡県(少年男子) | ○ 99-80 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 茨城県(少年男子) | ○ 83-60 | [出場記録を追加する] |
高校時代は福岡大大濠でプレー。
渡邉伶音 2学年上 ライジン.. |
湧川裕斗 2学年上 福岡大大濠 |
髙田将吾 2学年上 福岡大大濠 |
渡邊伶音 2学年上 福岡大大濠 |
大谷航生 2学年上 福岡大大濠 |
高橋悠篤 2学年上 福岡大大濠 |
中野真邑 2学年上 福岡大大濠 |
河野大斗 2学年上 福岡大大濠 |
木室青大 2学年上 福岡大大濠 |
高田将吾 2学年上 福岡大大濠 |
渡邉伶音 2学年上 福岡大大濠 |
伊藤遙志 2学年上 福岡大大濠 |
見竹怜 2学年上 福岡大大濠 |
榎木璃旺 1学年上 福岡大大濠 |
勝又絆 1学年上 |
栗原咲太郎 1学年上 福岡大大濠 |
村上敬之丞 1学年上 福岡大大濠 |
勝又絆 1学年上 福岡大大濠 |
サントスマノエルハジメ 1学年上 福岡大大濠 |
中谷登夢 1学年上 福岡大大濠 |
大宮蓮生 1学年上 福岡大大濠 |
西尾羚弥 1学年上 福岡大大濠 |
山下翔矢 1学年上 福岡大大濠 |
加賀屋利温 1学年上 福岡大大濠 |
岩熊正倫 1学年上 福岡大大濠 |
吉岡陽 1学年上 福岡大大濠 |
田中麗斗 同級生 福岡大大濠 |
中村啓人 同級生 福岡大大濠 |
松岡奏 同級生 福岡大大濠 |
廣田翼 同級生 福岡大大濠 |
荒牧蒼來 同級生 福岡大大濠 |
木薮優太 同級生 福岡大大濠 |
田中麗斗 同級生 福岡大大濠 |
大山夏輝 同級生 福岡大大濠 |
廣田翼 同級生 |
永善元希 同級生 福岡大大濠 |
本田蕗以 同級生 福岡大大濠 |
櫻井照大 同級生 福岡大大濠 |
背番号:30
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡第一 | ○ 75-72 | [出場成績を追加する] | |||||||
八王子学園八王子 | ○ 74-71 | [出場成績を追加する] | |||||||
京都精華学園 | ○ 73-57 | 00:01:56 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
美濃加茂 | ○ 78-75 | [出場成績を追加する] | |||||||
東山 | ○ 75-72 | [出場成績を追加する] | |||||||
開志国際 | ● 59-71 | 平良宗龍③ | 00:03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
藤枝明誠 | ○ 75-59 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部大一 | ○ 73-45 | [出場記録を追加する] | |||||||
東山 | △ 83-83 | [出場記録を追加する] | |||||||
延岡学園 | ● 65-66 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 筑紫中央 | ○ 118-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 修猷館 | ○ 129-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 宗像 | ○ 118-96 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 福岡第一 | ○ 64-63 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 折尾愛真 | ○ 147-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
ブロック決勝 | 柳川 | ○ 151-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 星琳 | ○ 151-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 八女学院 | ○ 97-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 宗像 | ○ 113-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 福岡第一 | ○ 71-61 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 沖縄水産 | ○ 100-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 川内 | ○ 93-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 九州学院 | ○ 103-69 | 山口幹太② 井上智稀② | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 福岡第一 | ○ 69-54 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 湘南工大付 | ○ 112-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 光泉カトリック | ○ 99-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 鳥取城北 | ○ 66-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 美濃加茂 | ● 68-76 | [出場記録を追加する] |
背番号:30
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡第一 | ○ 75-72 | [出場記録を追加する] | |||||||
八王子学園八王子 | ○ 74-71 | [出場記録を追加する] | |||||||
京都精華学園 | ○ 73-57 | 00:01:56 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
美濃加茂 | ○ 78-75 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロック決勝 | 筑紫中央 | ○ 140-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 東福岡 | ○ 103-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 八女学院 | ○ 105-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 福岡第一 | ● 57-84 | [出場記録を追加する] |
背番号:30
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東山 | ○ 75-72 | [出場記録を追加する] | |||||||
開志国際 | ● 59-71 | 平良宗龍③ | 00:03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
藤枝明誠 | ○ 75-59 | [出場記録を追加する] |