最終更新日 2023-05-07 21:10:47
世代 | 2004年度生まれ |
身長 | 168cm |
所属 | 東海大 |
学年 | 1年 |
中学 >中学時代 | 福岡市立宮竹中 2017年,2018年,2019年 |
高校 >高校時代 | 福岡第一 2020年,2021年,2022年 |
代表 | U18アジア選手権日本代表 2022年 |
大学 >大学時代 | 東海大 2023年,2024年,2025年,2026年 |
全国大会 | 高校1年生 ウィンターカップ2020年(ベスト8) 高校2年生 ウィンターカップ2021年(ベスト4) 高校3年生 インターハイバスケ2022年(優勝) 天皇杯全日本バスケットボール選手権大会2022年(2次準決勝) ウィンターカップ2022年(準優勝) |
ファン登録数 | 10人 ファン登録する |
ランキング | 6位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 |
轟琉維は東海大に所属する選手。
最新10試合の出場成績です。
日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-07 | ◯ | 00:24:12 | 8 | 0 | 2 | 0 | vs関東学院大 |
2023-05-04 | 00:27:27 | 3 | 5 | 3 | 0 | vs順天堂大 | |
2022-12-29 | ◯ | 00:37:04 | 21 | 4 | 11 | 4 | vs開志国際 |
2022-12-28 | ◯ | 00:30:39 | 17 | 3 | 7 | 4 | vs中部大一 |
2022-12-27 | ◯ | 00:33:45 | 19 | 6 | 6 | 2 | vs帝京長岡 |
2022-12-26 | ◯ | 00:13:23 | 6 | 1 | 5 | 0 | vs美濃加茂 |
2022-12-25 | ◯ | 00:14:38 | 12 | 4 | 2 | 2 | vs市立船橋 |
2021-12-28 | ◯ | 00:37:14 | 14 | 7 | 8 | 2 | vs福岡第一 |
2021-12-27 | ◯ | 00:29:58 | 27 | 2 | 11 | 4 | vs福島東稜 |
2021-12-26 | ◯ | 00:21:59 | 9 | 2 | 1 | 1 | vs別府溝部学園 |
東海大の2023年加入選手が判明 | 2023-03-04 18:44:30 |
中学時代は福岡市立宮竹中でプレー。
福岡市立宮竹中2017年メンバー福岡市立宮竹中2018年メンバー福岡市立宮竹中2019年メンバー
高校時代は福岡第一でプレー。
ハーパージャンローレンスジュニア 2学年上 群馬クレ.. |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 北越 | ○ 103-70 | ◯ | 00:20:04 | 13 | 1 | 5 | 3 | |
3回戦 | 別府溝部学園 | ○ 82-56 | ◯ | 00:21:59 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
準々決勝 | 福島東稜 | ○ 109-81 | ◯ | 00:29:58 | 27 | 2 | 11 | 4 | |
準決勝 | 帝京長岡 | ● 61-67 | ◯ | 00:37:14 | 14 | 7 | 8 | 2 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 市立船橋 | ○ 99-62 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
3回戦 | 美濃加茂 | ○ 102-54 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準々決勝 | 帝京長岡 | ○ 68-53 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準決勝 | 中部大一 | ○ 76-64 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
決勝 | 開志国際 | ● 71-88 | [スタメン情報を追加する] |
福岡第一2020年メンバー福岡第一2021年メンバー福岡第一2022年メンバー
代表時代はU18アジア選手権日本代表でプレー。
湧川颯斗 同級生 滋賀レイ.. |
大学時代は東海大でプレー。
河村勇輝 3学年上 横浜ビー.. |
ハーパージャンローレンスジュニア 2学年上 群馬クレ.. |
金近廉 2学年上 千葉ジェ.. |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5回戦 | 順天堂大 | ○ 74-70 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
7位決定戦 | 関東学院大 | ○ 75-49 | [スタメン情報を追加する] |
轟琉維のメニュー
轟琉維の基本プロフィール轟琉維に関する投稿轟琉維の中学時代轟琉維の高校時代轟琉維の大学時代