最終更新日 2023-07-25 14:58:40
世代 | 2005年度生まれ |
身長 | 178cm |
所属 | 福岡第一 |
学年 | 3年 |
中学 >中学時代 | 福岡市立西福岡中 2018年,2019年,2020年 |
高校 >高校時代 | 福岡第一 2021年,2022年,2023年 |
代表 | FIBA U16アジア選手権大会日本代表 2022年 |
全国大会 | 高校1年生 ウィンターカップ2021年(ベスト4) 高校2年生 インターハイバスケ2022年(優勝) 天皇杯全日本バスケットボール選手権大会2022年(2次準決勝) ウィンターカップ2022年(準優勝) 高校3年生 インターハイバスケ2023年(ベスト4) |
ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
ランキング | 41位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 |
崎濱秀斗は福岡第一に所属する選手。
最新10試合の出場成績です。
日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-29 | 00:21:08 | 5 | 3 | 5 | 1 | vs開志国際 | |
2022-12-28 | 00:27:27 | 23 | 4 | 2 | 1 | vs中部大一 | |
2022-12-27 | 00:25:29 | 17 | 1 | 5 | 5 | vs帝京長岡 | |
2022-12-26 | 00:18:08 | 16 | 0 | 2 | 2 | vs美濃加茂 | |
2022-12-25 | 00:08:52 | 1 | 1 | 1 | 0 | vs市立船橋 | |
2021-12-28 | 00:04:14 | 2 | 0 | 0 | 0 | vs福岡第一 | |
2021-12-27 | 00:08:13 | 4 | 0 | 1 | 2 | vs福島東稜 | |
2021-12-26 | 00:16:24 | 5 | 1 | 1 | 2 | vs別府溝部学園 | |
2021-12-25 | 00:11:56 | 20 | 0 | 1 | 4 | vs北越 |
中学時代は福岡市立西福岡中でプレー。
福岡市立西福岡中2018年メンバー福岡市立西福岡中2019年メンバー福岡市立西福岡中2020年メンバー
高校時代は福岡第一でプレー。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 北越 | ○ 103-70 | 00:11:56 | 20 | 0 | 1 | 4 | ||
3回戦 | 別府溝部学園 | ○ 82-56 | 00:16:24 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
準々決勝 | 福島東稜 | ○ 109-81 | 00:08:13 | 4 | 0 | 1 | 2 | ||
準決勝 | 帝京長岡 | ● 61-67 | 00:04:14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 市立船橋 | ○ 99-62 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
3回戦 | 美濃加茂 | ○ 102-54 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準々決勝 | 帝京長岡 | ○ 68-53 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準決勝 | 中部大一 | ○ 76-64 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
決勝 | 開志国際 | ● 71-88 | [スタメン情報を追加する] |
福岡第一2021年メンバー福岡第一2022年メンバー福岡第一2023年メンバー
代表時代はFIBA U16アジア選手権大会日本代表でプレー。
武藤俊太朗 同級生 新潟アル.. |
崎濱秀斗のメニュー
崎濱秀斗の基本プロフィール崎濱秀斗の中学時代崎濱秀斗の高校時代