大会期間:2024-08-04〜2024-08-05
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
ケーブルワン・スポーツパーク | 0人 | 12 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄4866 |
玄海町社会体育館 | 0人 | 4 | 佐賀県東松浦郡玄海町新田1809−22 |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2024年 | 北九州市立菊陵中 | 58-56 | 中村学園三陽中 |
2023年 | 長崎市立小ヶ倉中 | 83-37 | 南城市立大里中 |
2022年 | 中村学園三陽中 | 85-36 | 明豊中 |
2021年 | |||
2020年 | |||
2019年 | |||
2018年 | |||
2017年 | |||
2016年 | |||
2015年 | |||
2014年 | |||
2013年 | |||
2012年 | |||
2011年 | |||
2010年 | |||
2009年 | |||
2008年 | |||
2007年 | |||
2006年 | |||
2005年 | |||
2004年 | |||
2003年 | |||
2002年 | |||
2001年 | |||
2000年 |