最終更新日 2024-11-19 08:53:49
岐阜女子(女子)のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 |
1 | 林琴美 | 3年生 | 大阪薫英女学院中(女子) | 163 | |
2 | ディヤイネイ | 3年生 | [追加] | 186 | |
3 | 安藤美優 | 3年生 | [追加] | 171 | |
4 | 岡田紬葵 | 3年生 | [追加] | 170 | |
5 | 岡田梨伽 | 3年生 | [追加] | 170 | |
6 | 久下寧々 | 3年生 | [追加] | 177 | |
7 | 古澤絢海 | 3年生 | [追加] | 171 | |
8 | 安藤彩也加 | 3年生 | [追加] | 168 | |
9 | 杉浦結菜 | SG | 2年生 | 名古屋市立御田中(女子) | 173 |
10 | 三宅香菜 | 2年生 | 岡山市立竜操中(女子) | 172 | |
11 | 村木美聡 | 2年生 | [追加] | 171 | |
12 | 北野空 | 2年生 | [追加] | 165 | |
13 | 小松美羽 | 2年生 | 大阪薫英女学院中(女子) | 161 | |
14 | 市本彩羽 | 2年生 | [追加] | 162 | |
15 | 村上凜 | 2年生 | [追加] | 159 | |
16 | 中林睦絵 | 2年生 | [追加] | 163 | |
17 | 稲美花那 | 2年生 | [追加] | 173 | |
18 | ゲイソハナ | 1年生 | [追加] | 189 | |
19 | 東野まひる | 1年生 | [追加] | 166 | |
20 | 泉田優月 | 1年生 | [追加] | 171 | |
21 | 坂本莉良 | 1年生 | [追加] | 165 | |
22 | 坂口みなみ | 1年生 | [追加] | 169 | |
23 | 網野はる | 1年生 | [追加] | 163 | |
24 | 安田瑠衣 | 1年生 | [追加] | 163 | |
25 | 向山暖 | 1年生 | [追加] | 166 |
>> 2024年U18日清食品トップリーグ(女子)のメンバー表を編集する
2024-11-16の京都精華学園(女子) ☓ 岐阜女子(女子) (U18日清食品トップリーグ(女子) 交流試合 )では、以下のスタメンで行われました。
守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
安藤美優 | 3年生 | 岐阜女子(女子) | |
岡田紬葵 | 3年生 | 岐阜女子(女子) | |
杉浦結菜 | 2年生 | 名古屋市立御田中(女子) - 岐阜女子(女子) | |
三宅香菜 | 2年生 | 岡山市立竜操中(女子) - 岐阜女子(女子) | |
小松美羽 | 2年生 | 大阪薫英女学院中(女子) - 岐阜女子(女子) |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
バスケ歴ドットコム内でアクセスの多い岐阜女子(女子)の選手はこちらになります。
林琴美 | 3年生 |
杉浦結菜 | 2年生 |
小松美羽 | 1年生 |
坂口みなみ | 1年生 |
岐阜女子(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2023年東海高校バスケットボール女子新人戦 | |
2024年岐阜県高校女子バスケットボール選手権大会(インターハイ予選) | |
2024年東海高校バスケットボール選手権大会女子 | 優勝 |
2024年インターハイ女子バスケ | |
2024年ウィンターカップ女子岐阜県予選 | |
2024年ウィンターカップ女子 |
岐阜女子(女子) 登録26人 |
104-24 試合終了 |
富田(岐阜)(女子) |
岐阜女子(女子)の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
京都精華学園、劇的勝利
2024-08-09 17:31:08 |
|
2024年女子インターハイバスケ日程発表
2024-07-09 11:54:38 |
|
桜花学園、新人戦でバスケ女子優勝
2024-02-11 17:24:28 |
|
桜花学園、新人戦でバスケ女子優勝
2024-02-11 17:24:28 |
|
東海女子バスケ新人戦2023日程発表
2024-02-07 10:52:54 |
読み方 | 未登録 |
公私立 | 未登録 |
創立年 | 未登録 |
登録部員数 | 26人 |
公式Twitter | |
公式Facebook | |
公式Instagram | |
公式Youtube |