最終更新日 2025-02-28 05:52:56
世代 | 2009年度生まれ |
身長 | 176cm |
全国大会 | 女子中学バスケ1年生 全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ)2022年(2回戦) 女子中学バスケ3年生 全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ)2024年(準優勝) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 70位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
女子中学バスケ >中学時代 | HOOPS4 HOPE(女子) 2022年,2023年,2024年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-08 | ◯ | 00:20:27 | 2 | 5 | 0 | 0 | vsHOOPS4 HOPE(女子) |
2025-01-07 | ◯ | 00:24:28 | 8 | 6 | 1 | 0 | vsHOOPS4 HOPE(女子) |
2025-01-06 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs秋田ノーザンハピネッツU15女子 |
2025-01-04 | ◯ | 00:18:43 | 5 | 7 | 0 | 0 | vsHOOPS4 HOPE(女子) |
女子中学バスケ時代はHOOPS4 HOPE(女子)でプレー。
竹迫碧衣 2学年上 |
中尾果楓 2学年上 |
山崎響 2学年上 |
西脇実優 2学年上 |
石橋美緒 2学年上 |
椎名美帆 2学年上 |
西島ひより 2学年上 |
小山百合子 2学年上 |
安川稀尋 2学年上 |
中森美沙 2学年上 |
淺野愛桜 2学年上 |
木村晴愛 同級生 |
椎名果子 同級生 |
吉岡藍 同級生 |
鈴木寧音 同級生 |
尼崎心結 同級生 |
桶野千馨 同級生 |
松嶋彩心 同級生 |
森園月愛 同級生 |
田原莉桜 同級生 |
笠原芙美 同級生 |
家徳桜香子 1学年下 |
木村汐菜 1学年下 |
中平結心 1学年下 |
背番号:20
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | LakeForce(女子) | ○ 55-22 | ◯ | 00:18:43 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
2回戦 | 純心中(女子) | ○ 63-53 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 秋田ノーザンハピネッツU15女子 | ○ 65-41 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | たんぽぽバスケットボール教室(女子) | ○ 70-59 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | 四日市メリノール学院中(女子) | ○ 58-54 | ◯ | 00:24:28 | 8 | 6 | 1 | 0 | |
決勝 | 京都精華学園中(女子) | ● 50-88 | ◯ | 00:20:27 | 2 | 5 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 翔凛中(女子) | ○ 52-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | かずさマジック U15(女子) | ○ 62-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | H4H U-14(女子) | ○ 48-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 昭和学院中(女子) | △ 0-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 比治山女子中 | ○ 56-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 仙台市立五橋中(女子) | ● 41-43 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | FAB(女子) | ○ 43-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | CHIBA BEx BLACK(女子) | ○ 43-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 成田BT OWLS(女子) | ● 45-48 | [出場記録を追加する] |
背番号:20
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | LakeForce(女子) | ○ 55-22 | ◯ | 00:18:43 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
2回戦 | 純心中(女子) | ○ 63-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 秋田ノーザンハピネッツU15女子 | ○ 65-41 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | たんぽぽバスケットボール教室(女子) | ○ 70-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 四日市メリノール学院中(女子) | ○ 58-54 | ◯ | 00:24:28 | 8 | 6 | 1 | 0 | |
決勝 | 京都精華学園中(女子) | ● 50-88 | ◯ | 00:20:27 | 2 | 5 | 0 | 0 |