最終更新日 2025-11-02 11:47:14
| 世代 | 2005年度生まれ | 
| 身長 | 182cm | 
| ポジション | SF | 
| 全国大会 | 高校1年生 インターハイバスケ2021年(ベスト8) 高校2年生 インターハイバスケ2022年(2回戦) 高校3年生 インターハイバスケ2023年(3回戦) ウィンターカップ2023年(2回戦) 大学1年生 関東大学バスケットボール新人戦2024年(3位決定戦) 全日本大学バスケットボール新人戦2024年(準優勝) 全日本大学バスケットボール選手権大会(インカレ)2024年(ベスト8) 大学2年生 関東大学バスケットボール新人戦2025年(本戦5位決定戦)  | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する  | 
| ランキング | 799位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移  | 
| 中学 >中学時代  | 永平寺町立松岡中 2018年,2019年,2020年  | 
| 高校 >高校時代  | 北陸学院 2021年,2022年,2023年  | 
| 大学 >大学時代  | 専修大 2024年,2025年,2026年,2027年  | 
| 特徴 |       
        ✏ 投票
      
       |     
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 00:05:33 | 6 | 1 | 0 | 0 | vs中央大 | |
| 2025-10-18 | 00:01:46 | 0 | 1 | 0 | 0 | vs専修大 | |
| 2023-12-25 | 00:12:14 | 5 | 0 | 0 | 0 | vs北陸学院 | |
| 2023-12-24 | 00:15:59 | 2 | 2 | 0 | 0 | vs関大北陽 | 
中学時代は永平寺町立松岡中でプレー。
| 
                      
                         加賀遥翔 1学年上  | 
                                        
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は北陸学院でプレー。
| 
                      
                         塚本智裕 2学年上 大東文化大  | 
                                          
| 
                      
                         清水愛葉 2学年上  | 
                                            
                      
                         後藤知也 2学年上  | 
                                            
                      
                         木村英資 2学年上  | 
                                            
                      
                         竹田空穏 2学年上  | 
                                            
                      
                         梶田龍之介 1学年上  | 
                                            
                      
                         坂口大和 1学年上  | 
                                            
                      
                         山本将大 1学年上  | 
                                            
                      
                         石田丈人 1学年上  | 
                                            
                      
                         田辺陵汰 1学年上  | 
                                            
                      
                         森田稀羅 1学年上  | 
                                            
                      
                         魏臣謙 1学年上  | 
                                            
                      
                         山本剛大 1学年上  | 
                                            
                      
                         直井隼也 1学年上  | 
                                            
                      
                         大津臣謙 1学年上  | 
                                            
                      
                         村本歩夢 同級生  | 
                                            
                      
                         脊戸新太 同級生  | 
                                            
                      
                         宮村拓磨 同級生  | 
                                            
                      
                         加藤鴻汰 同級生  | 
                                            
                      
                         新屋凱大 同級生  | 
                                            
                      
                         信本羽也斗 同級生  | 
                                            
                      
                         松浦将大 同級生  | 
                                            
                      
                         大倉千陽 同級生  | 
                                            
                      
                         高田蓮央 同級生  | 
                                            
                      
                         藤堂颯太 同級生  | 
                                            
                      
                         吉原雅士勇 同級生  | 
                                            
                      
                         太田力継 同級生  | 
                                            
                      
                         市野琢也 同級生  | 
                                            
                      
                         川上琉晴 同級生  | 
                                            
                      
                         高和生 同級生  | 
                                            
                      
                         前田ボブサラトゥ 同級生  | 
                                            
                      
                         谷川涼介 同級生  | 
                                            
                      
                         川上蒼史 1学年下 北陸大  | 
                                            
                      
                         戸田芯 1学年下 新潟医療..  | 
                                            
                      
                         須﨑陽大 1学年下 日本大  | 
                                            
                      
                         黒島祥太 1学年下 専修大  | 
                                            
                      
                         遠藤壮真 1学年下 天理大  | 
                                            
                      
                         荒川乃斗 1学年下 神奈川大  | 
                                            
                      
                         宮西岳昂 1学年下 同志社大  | 
                                            
                      
                         北方修汰 1学年下 関西大  | 
                                            
                      
                         細田凌世 1学年下 名古屋学..  | 
                                            
                      
                         倉田一耀 1学年下 名古屋学..  | 
                                            
                      
                         加茂野心誓 1学年下 玉川大  | 
                                            
                      
                         西海土成嘉 1学年下 法政大  | 
                                            
                      
                         小野蓮太 2学年下 北陸学院  | 
                                            
                      
                         神保旺介 2学年下 北陸学院  | 
                                            
                      
                         阿部翔温 2学年下 北陸学院  | 
                                            
                      
                         エメジュル比呂斗 2学年下 北陸学院  | 
                                            
                      
                         二艘舟雄大 2学年下 北陸学院  | 
                                            
                      
                         長谷川蒼 2学年下 北陸学院  | 
                                            
                      
                         高銀之介 2学年下 桐蔭横浜大  | 
                                            
                      
                         立川響大 2学年下 北陸大  | 
                                            
                      
                         川崎航 2学年下 大阪学院大  | 
                                        
背番号:13
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 美濃加茂 | ○ 81-79 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 桐光学園 | ○ 76-56 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 日本航空 | ● 67-102 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:13
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 宇都宮工 | ○ 92-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 正智深谷 | ○ 88-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 桐光学園 | ○ 71-44 | クーリバリセリンムルタラ | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 中部大一 | ● 58-92 | 小澤飛悠② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 金沢市工 | ○ 82-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 小松大谷 | ○ 113-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 金沢学院 | ○ 81-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 金沢辰巳丘 | ○ 204-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 金沢錦丘 | ○ 121-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 金沢市工 | ○ 100-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 七尾 | ○ 108-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 金沢 | ○ 83-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 富山商 | ○ 106-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 松商学園 | ○ 96-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 北越 | ● 69-79 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 帝京長岡 | ● 77-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 新田 | ○ 74-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 藤枝明誠 | ● 69-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 小松大谷 | ○ 110-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 金沢市工 | ○ 79-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 金沢 | ● 67-82 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 星稜 | ○ 115-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 金沢二水 | ○ 114-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 飯田(石川) | ○ 111-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 金沢学院 | ○ 99-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 金沢 | ○ 78-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 市立長野 | ○ 90-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 佐渡 | ○ 77-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 帝京長岡 | ● 52-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 北陸 | ● 57-70 | 和田拓磨① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 足羽 | ○ 95-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 帝京長岡 | ● 62-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 小松クラブ | ○ 63-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 野々市クラブ | ○ 85-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 加賀クラブ | ○ 107-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 石川ブルースパークス | ● 72-86 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:13
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 美濃加茂 | ○ 81-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 桐光学園 | ○ 76-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 日本航空 | ● 67-102 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 石川高専 | ○ 139-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 小松大谷 | ○ 98-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 金沢市工 | ○ 100-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:13
大学時代は専修大でプレー。
| 
                      
                         佐藤寛太 3学年上  | 
                                            
                      
                         當山修梧 3学年上  | 
                                            
                      
                         河合海輝 3学年上  | 
                                            
                      
                         浅野ケニー 3学年上  | 
                                            
                      
                         齋達也 3学年上  | 
                                            
                      
                         渡邉心 3学年上  | 
                                            
                      
                         片根大空 2学年上  | 
                                            
                      
                         後藤晴 2学年上  | 
                                            
                      
                         髙橋裕心 2学年上  | 
                                            
                      
                         松野遥弥 2学年上  | 
                                            
                      
                         加藤智也 2学年上  | 
                                            
                      
                         高橋裕心 2学年上  | 
                                            
                      
                         清水愛葉 2学年上  | 
                                            
                      
                         ジョベモハメド 1学年上  | 
                                            
                      
                         土屋来嵐 1学年上  | 
                                            
                      
                         加藤律輝 1学年上  | 
                                            
                      
                         野﨑稜太 1学年上  | 
                                            
                      
                         古澤然 1学年上  | 
                                            
                      
                         山口隼 1学年上  | 
                                            
                      
                         渡辺悠流 1学年上  | 
                                            
                      
                         関緑羽 1学年上  | 
                                            
                      
                         至田朱里 1学年上  | 
                                            
                      
                         介川アンドレー龍 1学年上  | 
                                            
                      
                         伊計叶貴 同級生  | 
                                            
                      
                         アピアパトリック眞 同級生 専修大  | 
                                            
                      
                         山下巧稀 同級生  | 
                                            
                      
                         笠木憂生 同級生  | 
                                            
                      
                         服部晄汰 1学年下 専修大  | 
                                            
                      
                         青野歩夢 1学年下 専修大  | 
                                            
                      
                         粟野惟一 1学年下 専修大  | 
                                            
                      
                         浦沢碧斗 1学年下 専修大  | 
                                            
                      
                         安武希海 1学年下 専修大  | 
                                            
                      
                         滝澤伸 1学年下 専修大  | 
                                            
                      
                         坂本瑛斗 1学年下 専修大  | 
                                            
                      
                         木田陽晟 1学年下 専修大  | 
                                            
                      
                         村井智 1学年下 専修大  | 
                                            
                      
                         古山幸聖 1学年下 専修大  | 
                                            
                      
                         越田伊吹 1学年下 専修大  | 
                                            
                      
                         後藤宙 1学年下 専修大  | 
                                            
                      
                         黒島祥太 1学年下 専修大  | 
                                            
                      
                         ムワンバパトリック 1学年下 専修大  | 
                                            
                      
                         山越大地 2学年下 専修大  | 
                                            
                      
                         清水凜之介 2学年下 専修大  | 
                                            
                      
                         飛田大地 2学年下 専修大  | 
                                        
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 国際武道大 | ○ 112-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 筑波大 | ○ 83-60 | 間山柊④ 浅井英矢④ 小川敦也④ 星川開聖②  | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 早稲田大 | ○ 82-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 山梨学院大 | ○ 78-64 | 野溝利一④ 菅野陸①  | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 日本体育大 | ● 75-84 | ムトンボジャンピエール④ 大森尊之④ 小澤飛悠②  | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 明治学院大 | ○ 102-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 駒澤大 | ○ 85-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 白鴎大 | ○ 81-66 | 陳岡流羽④ ポーグ健④ 根本大④ 佐藤涼成③ 内藤晴樹② 小川瑛次郎①  | [出場記録を追加する] | |||||
| 準決勝 | 日本体育大 | ● 57-67 | ムトンボジャンピエール④ 大森尊之④ 小澤飛悠②  | [出場記録を追加する] | |||||
| 3位決定戦 | 中央大 | ○ 71-66 | 小川翔矢④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック予選リーグ | 松山大 | ○ 80-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック予選リーグ | 同志社大 | ○ 66-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 日本大 | ○ 72-68 | 新沼康生④ 松村竜吾④ 米須玲音④ 泉登翔③  | [出場記録を追加する] | |||||
| 準決勝 | 日本体育大 | ○ 78-67 | ムトンボジャンピエール④ 大森尊之④ 小澤飛悠②  | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 中央大 | ● 58-64 | 小川翔矢④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 九州産業大 | ○ 99-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 京都産業大 | ○ 86-55 | 宇都宮陸④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 白鴎大 | ● 59-70 | 陳岡流羽④ ポーグ健④ 根本大④ 佐藤涼成③ 内藤晴樹② 小川瑛次郎①  | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 西武文理大 | ○ 89-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 白鴎大 | ● 42-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本戦2回戦 | 東京農業大 | ○ 90-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 本戦3回戦 | 青山学院大 | ○ 81-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 本戦4回戦 | 白鴎大 | ● 67-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 本戦5位決定戦 | 江戸川大 | ○ 78-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 本戦5位決定戦 | 早稲田大 | ○ 76-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1節 | 神奈川大 | ● 66-83 | 山本愛哉④ 長谷川比源②  | [出場記録を追加する] | |||||
| 2節 | 大東文化大 | ● 61-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3節 | 東海大 | ● 51-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4節 | 青山学院大 | ● 58-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5節 | 明治大 | ● 63-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 6節 | 筑波大 | ● 78-81 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 7節 | 日本体育大 | ● 56-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 8節 | 日本大 | ● 69-80 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 9節 | 白鴎大 | ● 66-85 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 10節 | 早稲田大 | ● 85-101 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 11節 | 中央大 | ● 59-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 12節 | 神奈川大 | ○ 59-57 | 山本愛哉④ 長谷川比源②  | [出場記録を追加する] | |||||
| 13節 | 東海大 | ● 55-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 14・15節 | 青山学院大 | ○ 84-81 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 15節 | 大東文化大 | ● 60-87 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 16節 | 白鴎大 | ○ 25-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 17節 | 明治大 | ● 66-76 | 00:01:46 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18節 | 日本体育大 | ● 58-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 19節 | 筑波大 | ○ 84-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 20節 | 日本大 | ● 62-80 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 21節 | 早稲田大 | ● 54-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 22節 | 中央大 | ○ 77-72 | 00:05:33 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||