最終更新日 2024-09-07 16:26:33
世代 | 2003年度生まれ |
身長 | 187cm |
所属 | 専修大 |
学年 | 3年 |
全国大会 | 高校1年生 ウィンターカップ2019年(ベスト8) 高校2年生 ウィンターカップ2020年(2回戦) 高校3年生 ウィンターカップ2021年(2回戦) 大学1年生 関東大学バスケットボール新人戦2022年(ベスト8) 全日本大学バスケットボール選手権大会(インカレ)2022年(ベスト8) 大学2年生 関東大学バスケットボール新人戦2023年(7位決定戦) 全日本大学バスケットボール新人戦2023年(決勝トーナメント 準決勝) 全日本大学バスケットボール選手権大会(インカレ)2023年(3位決定戦) 大学3年生 関東大学バスケットボール新人戦2024年(3位決定戦) 全日本大学バスケットボール新人戦2024年(準優勝) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 703位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 |
中学 >中学時代 | 豊橋市立吉田方中 2016年,2017年,2018年 |
高校 >高校時代 | 桜丘 2019年,2020年,2021年 |
高校 >高校時代 | 桜丘(愛知) 2019年,2020年,2021年 |
大学 >大学時代 | 専修大 2022年,2023年,2024年,2025年 |
特徴 |
✏ 投票
|
松野遥弥は専修大に所属する選手。
最新10試合の出場成績です。
日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-07 | 00:20:42 | 1 | 2 | 1 | 0 | vs専修大 | |
2024-09-04 | 00:15:31 | 2 | 1 | 1 | 1 | vs大東文化大 | |
2024-09-01 | 00:16:04 | 8 | 4 | 1 | 0 | vs専修大 | |
2024-08-31 | 00:17:49 | 3 | 1 | 0 | 0 | vs日本大 | |
2024-08-28 | 00:26:11 | 19 | 1 | 0 | 0 | vs拓殖大 | |
2024-08-25 | 00:17:28 | 7 | 4 | 0 | 0 | vs東海大 | |
2024-08-24 | 00:18:12 | 6 | 3 | 0 | 0 | vs中央大 | |
2023-12-17 | 00:27:45 | 4 | 7 | 2 | 1 | vs専修大 | |
2023-12-16 | 00:15:41 | 5 | 1 | 1 | 0 | vs専修大 | |
2023-12-10 | 00:15:21 | 0 | 4 | 1 | 0 | vs専修大 |
中学時代は豊橋市立吉田方中でプレー。
豊橋市立吉田方中2016年メンバー豊橋市立吉田方中2017年メンバー豊橋市立吉田方中2018年メンバー
高校時代は桜丘でプレー。
背番号:[登録]
桜丘2019年メンバー桜丘2020年メンバー桜丘2021年メンバー
高校時代は桜丘(愛知)でプレー。
ラポラスベンツロバス 2学年上 |
木村貴郎 2学年上 |
松浦奏斗 同級生 大阪産業大 |
センマムリバス 同級生 浜松学院大 |
桜丘(愛知)2019年メンバー桜丘(愛知)2020年メンバー桜丘(愛知)2021年メンバー
大学時代は専修大でプレー。
鈴木悠斗 3学年上 |
遠藤涼真 3学年上 |
久原大弥 3学年上 |
ケイタシェイクブーバガー 3学年上 |
新田由直 3学年上 |
クベマジョセフスティーブ 2学年上 |
工藤太陽 2学年上 |
赤嶺有奎 2学年上 |
當山修梧 1学年上 専修大 |
佐藤寛太 1学年上 専修大 |
上村大佐 1学年上 専修大 |
渡邉心 1学年上 専修大 |
齋達也 1学年上 専修大 |
浅野ケニー 1学年上 専修大 |
市場脩斗 1学年上 専修大 |
河合海輝 1学年上 専修大 |
清水愛葉 同級生 専修大 |
高橋裕心 同級生 専修大 |
加藤智也 同級生 専修大 |
髙橋裕心 同級生 専修大 |
後藤晴 同級生 専修大 |
片根大空 同級生 専修大 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 関東学院大 | ○ 77-54 | ◯ | 00:22:57 | 5 | 8 | 1 | 0 | |
準々決勝 | 日本大 | ● 65-72 | ◯ | 00:25:59 | 18 | 6 | 1 | 1 | |
5位決定戦1回戦 | 東海大 | ● 57-71 | ◯ | 00:24:38 | 13 | 4 | 2 | 0 | |
7位決定戦 | 中央大 | ○ 83-64 | ◯ | 00:24:55 | 18 | 5 | 1 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループステージ | 環太平洋大 | ○ 85-56 | ◯ | 00:20:15 | 14 | 4 | 2 | 1 | |
グループステージ | 東海大学札幌キャンパス | ○ 105-48 | ◯ | 00:16:11 | 12 | 2 | 2 | 1 | |
グループステージ | 神戸医療未来大 | ○ 142-76 | 板敷遼③ | ◯ | 00:12:32 | 4 | 7 | 3 | 1 |
決勝トーナメント 1回戦 | 日本経済大 | ○ 60-58 | 中谷衿夢④ | ◯ | 00:33:17 | 8 | 5 | 2 | 0 |
決勝トーナメント 2回戦 | 大東文化大 | ○ 61-53 | ◯ | 00:11:47 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
決勝トーナメント 準決勝 | 日本大 | ○ 84-75 | ◯ | 00:19:57 | 8 | 3 | 2 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 神奈川大 | ○ 65-61 | 00:02:46 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
第8節 | 筑波大 | ○ 74-56 | 00:02:26 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
第11節 | 中央大 | ● 78-87 | 00:04:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第12節 | 日本体育大 | ○ 94-83 | 00:19:46 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
第13節 | 日本大 | ○ 73-57 | 00:11:57 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
上位リーグ | 白鴎大 | ● 79-87 | 00:19:20 | 11 | 2 | 0 | 0 | ||
上位リーグ | 大東文化大 | ● 66-69 | 00:14:09 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
上位リーグ | 日本体育大 | ○ 80-73 | 00:24:43 | 10 | 3 | 1 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 中央大 | ○ 97-67 | 00:17:30 | 10 | 2 | 0 | 1 | ||
準々決勝 | 中京大 | ○ 74-64 | 高村駿佑③ 渡邊翔豪① | 00:15:21 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
準決勝 | 東海大 | ● 69-70 | 00:15:41 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
3位決定戦 | 筑波大 | ● 48-50 | 00:27:45 | 4 | 7 | 2 | 1 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央大 | ○ 74-64 | 00:18:12 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||
東海大 | ● 64-78 | 00:17:28 | 7 | 4 | 0 | 0 | |||
拓殖大 | ○ 81-77 | 00:26:11 | 19 | 1 | 0 | 0 | |||
日本大 | ● 61-81 | 00:17:49 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
明治大 | ○ 74-50 | 00:16:04 | 8 | 4 | 1 | 0 | |||
大東文化大 | ● 65-80 | 00:15:31 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
筑波大 | ○ 65-49 | 00:20:42 | 1 | 2 | 1 | 0 |
専修大2022年メンバー専修大2023年メンバー専修大2024年メンバー
松野遥弥のメニュー
松野遥弥の基本プロフィール松野遥弥の中学時代松野遥弥の高校時代松野遥弥の高校時代松野遥弥の大学時代