大会期間:2024-05-12〜2024-06-09
関東大学バスケットボール新人戦に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
日本獣医生命科学大 | - | 1 | |
桜美林大 | - | 1 | |
日本医療科学大 | - | 1 | |
茨城大 | - | 1 | |
創価大 | - | 1 | |
横浜商科大 | - | 1 | |
武蔵大 | - | 1 | |
茨城県立医療大 | - | 1 | |
麗澤大 | - | 1 | |
成蹊大 | - | 1 | |
武蔵野大 | - | 1 | |
宇都宮大 | - | 1 | |
日本文化大 | - | 1 | |
中央学院大 | - | 1 | |
立正大 | - | 1 | |
東京海洋大 | - | 1 | |
東京農業大 | - | 1 | |
東京薬科大 | - | 1 | |
桐蔭横浜大 | - | 1 | |
東京農工大 | - | 1 | |
淑徳大 | - | 1 | |
秀明大 | - | 1 | |
日本工業大 | - | 1 | |
工学院大 | - | 1 | |
都留文科大 | - | 1 | |
東京電機大 | - | 0 | |
一橋大 | - | 1 | |
朝鮮大学校 | - | 1 | |
杏林大 | - | 1 | |
学習院大 | - | 1 | |
東京成徳大 | - | 1 | |
大東文化大 | - | 1 | |
明星大 | - | 1 | |
拓殖大 | - | 1 | |
東洋大 | - | 1 | |
順天堂大 | - | 1 | |
明治大 | - | 1 | |
上武大 | - | 1 | |
埼玉工業大 | - | 1 | |
法政大 | - | 1 | |
千葉工業大 | - | 2 | |
山梨大 | - | 2 | |
駿河台大 | - | 2 | |
埼玉大 | - | 2 | |
敬愛大 | - | 2 | |
東京工業大 | - | 2 | |
流通経済大 | - | 2 | |
東京学芸大 | - | 3 | |
日本ウェルネススポーツ大 | - | 1 | |
埼玉県立大 | - | 2 | |
獨協大 | - | 2 | |
高崎経済大 | - | 2 | |
城西大 | - | 2 | |
千葉大 | - | 2 | |
東京大 | - | 1 | |
亜細亜大 | - | 2 | |
電気通信大 | - | 2 | |
芝浦工業大 | - | 2 | |
東京経済大 | - | 2 | |
玉川大 | - | 2 | |
國學院大 | - | 2 | |
慶應義塾大 | - | 2 | |
帝京平成大 | - | 2 | |
明治学院大 | - | 2 | |
国際武道大 | - | 2 | |
江戸川大 | - | 2 | |
青山学院大 | - | 2 | |
神奈川大 | - | 2 | |
関東学院大 | - | 2 | |
国士舘大 | - | 2 | |
早稲田大 | - | 2 | |
駒澤大 | - | 2 | |
筑波大 | - | 2 | |
上智大 | - | 3 | |
東京都立大 | - | 3 | |
成城大 | - | 3 | |
群馬大 | - | 3 | |
東京都市大 | - | 4 | |
東京国際大 | - | 3 | |
山梨学院大 | - | 5 | |
帝京大 | - | 4 | |
西武文理大 | - | 4 | |
千葉商科大 | - | 3 | |
横浜国立大 | - | 4 | |
白鴎大 | - | 5 | |
文教大 | - | 5 | |
平成国際大 | - | 5 | |
国際基督教大 | - | 5 | |
立教大 | - | 6 | |
中央大 | - | 5 | |
日本大 | - | 5 | |
日本体育大 | - | 5 | |
専修大 | - | 5 | |
東海大 | - | 5 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
千葉工業大学新習志野キャンパス | 0人 | 24 | 千葉県習志野市芝園2丁目1−1 |
駒沢屋内球技場 | 0人 | 18 | 東京都世田谷区駒沢公園1 |
日本体育大学 世田谷キャンパス | 0人 | 8 | 東京都世田谷区深沢7丁目1−1 |
横須賀アリーナ | 0人 | 10 | 神奈川県横須賀市不入斗町1丁目2 |
新人戦2回戦結果速報
2024-06-03 22:07:04 |
|
新人戦で西武文理大快勝
2024-05-26 18:40:00 |
|
関東大学バスケ新人戦
2024-05-25 20:00:08 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2025年 | 2025-05-00〜2025-06-00 | ||
2024年 | 東海大 | 84-69 | 日本体育大 |
2023年 | 筑波大 | 74-62 | 大東文化大 |
2022年 | 大東文化大 | 68-55 | 筑波大 |
2021年 | |||
2020年 | |||
2019年 | |||
2018年 | |||
2017年 | |||
2016年 | |||
2015年 | |||
2014年 | |||
2013年 | |||
2012年 | |||
2011年 | |||
2010年 | |||
2009年 | |||
2008年 | |||
2007年 | |||
2006年 | |||
2005年 | |||
2004年 | |||
2003年 | |||
2002年 | |||
2001年 | |||
2000年 |