佐賀市立昭栄中(女子)バスケ部の2021年の試合結果、選手一覧、監督やコーチ一覧、 スタメンデータを掲載しています。出身OBの情報や、過去に出場した大会成績も掲載しています。
2021年/佐賀県女子中学バスケ/女子中学バスケ
佐賀市立昭栄中(女子)のベンチ入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 |
| 4 | 有田実生 | 1年生 | [追加] | 165 | |
| 5 | 吉野鈴美 | 2年生 | [追加] | 158 | |
| 6 | 中島優佳 | 2年生 | [追加] | 154 | |
| 7 | 渡邉真緒 | 2年生 | [追加] | 153 | |
| 8 | 高祖里奈 | 2年生 | [追加] | 155 | |
| 9 | 納富美桜 | 1年生 | [追加] | 156 | |
| 10 | 池田羽藍 | 2年生 | [追加] | 161 | |
| 11 | 野口由愛 | 2年生 | [追加] | 154 | |
| 12 | 立川莉良 | 2年生 | [追加] | 160 | |
| 13 | 森永心 | 2年生 | [追加] | 165 | |
| 14 | 永田りの | 2年生 | [追加] | 161 | |
| 15 | 古賀瑞菜 | 2年生 | [追加] | 161 | |
| 16 | 溝口かれん | 3年生 | [追加] | 159 | |
| 17 | 下川蒼乃 | 3年生 | [追加] | 174 | |
| 18 | 大串蘭 | 3年生 | [追加] | 167 |
>> 2021年全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ)のメンバー表を編集する
最終更新日:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| チーム紹介文 | 未登録 |
| 入部対象 | 未登録 |
| 入会費 | 未登録 |
| 月会費 | 未登録 |
| その他費用 | 未登録 |
| 練習日 | 未登録 |
| 練習場所 | 未登録 |
| 連絡先 | 未登録 |
| 公式サイト | 未登録 |