最終更新日 2024-12-29 12:51:43
世代 | 2006年度生まれ |
身長 | 181cm |
全国大会 | 高校1年生 ウィンターカップ2022年(ベスト8) 高校2年生 ウィンターカップ2023年(準優勝) 高校3年生 インターハイバスケ2024年(ベスト4) ウィンターカップ2024年(優勝) |
ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
ランキング | 5位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
中学 >中学時代 | 広島市立古田中 2019年,2020年,2021年 |
高校 >高校時代 | 福岡大大濠 2022年,2023年,2024年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-29 | ◯ | 00:33:42 | 32 | 3 | 2 | 1 | vs鳥取城北 |
2024-12-28 | ◯ | 00:27:19 | 14 | 4 | 4 | 0 | vs福岡大大濠 |
2024-12-27 | ◯ | 00:33:03 | 23 | 3 | 6 | 1 | vs福岡大大濠 |
2024-12-26 | ◯ | 00:13:31 | 10 | 4 | 4 | 1 | vs福岡大大濠 |
2024-12-25 | ◯ | 00:27:14 | 25 | 5 | 2 | 1 | vs福岡大大濠 |
2024-11-17 | ◯ | 00:32:57 | 4 | 6 | 4 | 1 | vs藤枝明誠 |
2024-11-10 | ◯ | 00:14:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | vs福岡大大濠 |
2024-11-09 | ◯ | 00:32:44 | 21 | 4 | 3 | 0 | vs東山 |
2024-10-05 | ◯ | 00:33:58 | 23 | 8 | 4 | 4 | vs美濃加茂 |
2024-09-22 | ◯ | 00:22:46 | 24 | 6 | 3 | 0 | vs京都精華学園 |
中学時代は広島市立古田中でプレー。
湧川颯斗 2学年上 三遠ネオ.. |
梶谷崇太 2学年上 江戸川大 |
安浦岡悠葵 2学年上 |
梶谷祟太 2学年上 |
白石莉久 2学年上 明治大 |
寶勢理宏 1学年上 |
齊藤拓真 1学年上 江戸川大 |
木村俊生 同級生 |
平田貴一 同級生 |
平田成 1学年下 広島皆実 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は福岡大大濠でプレー。
芦田真人 2学年上 青山学院大 |
森岡裕貴 2学年上 中京大 |
広瀬洸生 2学年上 青山学院大 |
副島成翔 2学年上 筑波大 |
鬼澤伸太朗 2学年上 明治大 |
柳澤舜 2学年上 東洋大 |
乃一星南 2学年上 大阪学院大 |
刘昊霖 2学年上 大阪学院大 |
鈴木凰雅 1学年上 日本大 |
川島悠翔 1学年上 |
広瀬孝一 1学年上 大東文化大 |
岩下愛育 1学年上 明治大 |
村上騎士郎 1学年上 関西学院大 |
三輪大和 1学年上 法政大 |
渡邊隼 1学年上 日本大 |
田中成龍 1学年上 大東文化大 |
蒲地冠太 1学年上 明治大 |
佐藤櫂社 1学年上 仙台大 |
見竹怜 同級生 |
髙田将吾 同級生 |
渡邊伶音 同級生 |
伊藤遙志 同級生 |
渡邉伶音 同級生 |
高田将吾 同級生 |
木室青大 同級生 |
河野大斗 同級生 |
中野真邑 同級生 |
高橋悠篤 同級生 |
大谷航生 同級生 |
栗原咲太郎 1学年下 福岡大大濠 |
榎木璃旺 1学年下 福岡大大濠 |
勝又絆 1学年下 |
村上敬之丞 1学年下 福岡大大濠 |
勝又絆 1学年下 福岡大大濠 |
サントスマノエルハジメ 1学年下 福岡大大濠 |
中谷登夢 1学年下 福岡大大濠 |
大宮蓮生 1学年下 福岡大大濠 |
西尾羚弥 1学年下 福岡大大濠 |
山下翔矢 1学年下 福岡大大濠 |
加賀屋利温 1学年下 福岡大大濠 |
岩熊正倫 1学年下 福岡大大濠 |
吉岡陽 1学年下 福岡大大濠 |
中村啓人 2学年下 福岡大大濠 |
田中麗斗 2学年下 福岡大大濠 |
松岡奏 2学年下 福岡大大濠 |
廣田翼 2学年下 福岡大大濠 |
荒牧蒼來 2学年下 福岡大大濠 |
木薮優太 2学年下 福岡大大濠 |
田中麗斗 2学年下 福岡大大濠 |
大山夏輝 2学年下 福岡大大濠 |
中村文哉 2学年下 福岡大大濠 |
廣田翼 2学年下 |
永善元希 2学年下 福岡大大濠 |
本田蕗以 2学年下 福岡大大濠 |
櫻井照大 2学年下 福岡大大濠 |
背番号:10
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 尽誠学園 | ○ 97-45 | 00:16:00 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
2回戦 | 福島南 | ○ 116-58 | ◯ | 00:16:54 | 10 | 3 | 1 | 0 | |
3回戦 | 阪南大高 | ○ 83-55 | ◯ | 00:19:08 | 6 | 3 | 4 | 3 | |
準々決勝 | 藤枝明誠 | ● 64-78 | ◯ | 00:04:19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
背番号:13
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 福島東稜 | ○ 71-52 | ◯ | 00:37:03 | 35 | 5 | 0 | 0 | |
3回戦 | 京都精華学園 | ○ 91-62 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 美濃加茂 | ○ 81-77 | ◯ | 00:37:09 | 13 | 3 | 1 | 1 | |
準決勝 | 土浦日大 | ○ 71-57 | ◯ | 00:33:06 | 7 | 6 | 1 | 1 | |
決勝 | 福岡第一 | ● 53-63 | ◯ | 00:24:39 | 7 | 4 | 2 | 0 |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡第一 | ○ 75-72 | ◯ | 00:32:19 | 21 | 7 | 1 | 2 | ||
八王子学園八王子 | ○ 74-71 | ◯ | 00:32:31 | 24 | 3 | 4 | 2 | ||
京都精華学園 | ○ 73-57 | ◯ | 00:22:46 | 24 | 6 | 3 | 0 | ||
美濃加茂 | ○ 78-75 | ◯ | 00:33:58 | 23 | 8 | 4 | 4 | ||
東山 | ○ 75-72 | ◯ | 00:32:44 | 21 | 4 | 3 | 0 | ||
開志国際 | ● 59-71 | ◯ | 00:14:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
藤枝明誠 | ○ 75-59 | ◯ | 00:32:57 | 4 | 6 | 4 | 1 |
背番号:13
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 小倉工 | ○ 134-35 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 福翔 | ○ 144-21 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 九産大九州 | ○ 160-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 中村学園三陽 | ○ 102-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 福岡第一 | ● 64-70 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 佐賀北 | ○ 73-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 長崎工 | ○ 106-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
福岡第一 | ● 77-88 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 柳ヶ浦 | ○ 90-56 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 柳川 | ○ 159-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 八女学院 | ○ 88-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 折尾愛真 | ○ 131-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 福岡第一 | ● 76-83 | [出場記録を追加する] |
背番号:10
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 尽誠学園 | ○ 97-45 | 00:16:00 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
2回戦 | 福島南 | ○ 116-58 | ◯ | 00:16:54 | 10 | 3 | 1 | 0 | |
3回戦 | 阪南大高 | ○ 83-55 | ◯ | 00:19:08 | 6 | 3 | 4 | 3 | |
準々決勝 | 藤枝明誠 | ● 64-78 | ◯ | 00:04:19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 北九州 | ○ 138-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 糸島 | ○ 147-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 福岡工 | ○ 127-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 東福岡 | ● 83-113 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 宗像 | ○ 159-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 福岡第一 | ● 66-83 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 佐賀北 | ○ 94-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 美来工科 | ○ 84-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 別府溝部学園 | ○ 65-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 福岡第一 | ● 62-65 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 修猷館 | ○ 100-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 西南学院 | ○ 114-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 東福岡 | ○ 101-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 福岡第一 | ● 57-97 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東筑紫学園 | ○ 130-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 修猷館 | ○ 87-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 福岡舞鶴 | ○ 113-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 東福岡 | ○ 84-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 福岡第一 | ● 89-100 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 川内 | ○ 92-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 佐賀北 | ○ 101-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
3位決定戦 | 別府溝部学園 | ○ 77-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 延岡学園 | ● 61-62 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台大明成 | ○ 95-68 | [出場記録を追加する] | |||||||
福岡第一 | ● 82-87 | [出場記録を追加する] | |||||||
東山 | ● 69-72 | [出場記録を追加する] | |||||||
北陸 | ○ 63-56 | [出場記録を追加する] | |||||||
中部大一 | ○ 81-55 | [出場記録を追加する] | |||||||
藤枝明誠 | ○ 89-46 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ決勝 | 宗像 | ○ 125-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 八女学院 | ○ 117-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 東福岡 | ○ 95-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 福岡第一 | ○ 79-61 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開志国際 | ● 68-73 | 平良宗龍② | [出場記録を追加する] |
背番号:13
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 福島東稜 | ○ 71-52 | ◯ | 00:37:03 | 35 | 5 | 0 | 0 | |
3回戦 | 京都精華学園 | ○ 91-62 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 美濃加茂 | ○ 81-77 | ◯ | 00:37:09 | 13 | 3 | 1 | 1 | |
準決勝 | 土浦日大 | ○ 71-57 | ◯ | 00:33:06 | 7 | 6 | 1 | 1 | |
決勝 | 福岡第一 | ● 53-63 | ◯ | 00:24:39 | 7 | 4 | 2 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部大一 | ○ 73-45 | [出場記録を追加する] | |||||||
東山 | △ 83-83 | [出場記録を追加する] | |||||||
延岡学園 | ● 65-66 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 九州国際大付 | ○ 96-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 福岡工 | ○ 150-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 柳川 | ○ 132-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 西南学院 | ○ 116-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 八女学院 | ○ 108-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 福岡第一 | ○ 83-59 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 鹿児島工 | ○ 89-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 美来工科 | ○ 96-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 柳ヶ浦 | ○ 81-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 福岡第一 | ○ 81-54 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 筑紫中央 | ○ 118-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 修猷館 | ○ 129-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 宗像 | ○ 118-96 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 福岡第一 | ○ 64-63 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 折尾愛真 | ○ 147-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
ブロック決勝 | 柳川 | ○ 151-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 星琳 | ○ 151-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 八女学院 | ○ 97-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 宗像 | ○ 113-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 福岡第一 | ○ 71-61 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 沖縄水産 | ○ 100-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 川内 | ○ 93-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 九州学院 | ○ 103-69 | 山口幹太② 井上智稀② | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 福岡第一 | ○ 69-54 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 湘南工大付 | ○ 112-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 光泉カトリック | ○ 99-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 鳥取城北 | ○ 66-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 美濃加茂 | ● 68-76 | [出場記録を追加する] |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡第一 | ○ 75-72 | ◯ | 00:32:19 | 21 | 7 | 1 | 2 | ||
八王子学園八王子 | ○ 74-71 | ◯ | 00:32:31 | 24 | 3 | 4 | 2 | ||
京都精華学園 | ○ 73-57 | ◯ | 00:22:46 | 24 | 6 | 3 | 0 | ||
美濃加茂 | ○ 78-75 | ◯ | 00:33:58 | 23 | 8 | 4 | 4 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロック決勝 | 筑紫中央 | ○ 140-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 東福岡 | ○ 103-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 八女学院 | ○ 105-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 福岡第一 | ● 57-84 | [出場記録を追加する] |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東山 | ○ 75-72 | ◯ | 00:32:44 | 21 | 4 | 3 | 0 | ||
開志国際 | ● 59-71 | ◯ | 00:14:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
藤枝明誠 | ○ 75-59 | ◯ | 00:32:57 | 4 | 6 | 4 | 1 |
背番号:13