読み方:せがわ りく
最終更新日 2025-01-04 11:12:02
世代 | 2006年度生まれ |
身長 | 184cm |
ポジション | PG |
全国大会 | 中学3年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2021年(ベスト8) 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2021年(優勝) 高校2年生 インターハイバスケ2023年(準優勝) ウィンターカップ2023年(ベスト8) 高校3年生 インターハイバスケ2024年(優勝) ウィンターカップ2024年(ベスト4) |
ファン登録数 | 9人 ファン登録する |
ランキング | 4位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
中学 >中学時代 | ゴッドドア 2019年,2020年,2021年 |
中学 >中学時代 | 神戸市立本山南中 2019年,2020年,2021年 |
高校 >高校時代 | 東山 2022年,2023年,2024年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-28 | ◯ | 00:38:32 | 13 | 9 | 3 | 4 | vs福岡大大濠 |
2024-12-27 | ◯ | 00:37:59 | 40 | 16 | 1 | 0 | vs藤枝明誠 |
2024-12-26 | ◯ | 00:32:48 | 23 | 7 | 6 | 0 | vs北陸 |
2024-12-25 | ◯ | 00:28:53 | 23 | 7 | 3 | 0 | vs九州学院 |
2024-11-17 | ◯ | 00:40:00 | 24 | 7 | 3 | 0 | vs東山 |
2024-11-15 | ◯ | 00:38:24 | 18 | 10 | 4 | 1 | vs東山 |
2024-11-10 | ◯ | 00:33:14 | 10 | 9 | 4 | 0 | vs福岡第一 |
2024-11-09 | ◯ | 00:36:52 | 17 | 8 | 4 | 1 | vs東山 |
2024-09-22 | ◯ | 00:36:16 | 23 | 6 | 12 | 4 | vs八王子学園八王子 |
2024-09-16 | ◯ | 00:23:16 | 12 | 3 | 9 | 3 | vs東山 |
瀬川琉久選手が千葉ジェッツ入り
2025-01-04 11:12:02 |
|
ウインターカップまであと2日
2024-12-21 20:12:24 |
|
データ取得失敗の警告
2024-11-16 23:12:12 |
|
月バス10月号の見どころ
2024-08-20 22:12:25 |
|
東山高校が日本一に
2024-08-09 14:12:05 |
|
東山高校、悲願の日本一へ
2024-07-25 20:12:23 |
中学時代はゴッドドアでプレー。
林舜晴 同級生 |
井上蓮 同級生 |
藤村日向 同級生 |
長田祐聖 同級生 |
清水仁 同級生 |
杭田悠吾 同級生 |
田中恭太 同級生 |
馬場瑠音 同級生 |
安田蒼太 同級生 |
八木隆誠 同級生 |
竹内琉人 同級生 |
門永航人 同級生 |
肥塚琉生 1学年下 |
戸田湧大 1学年下 |
田崎陽大 1学年下 |
小田原唯人 1学年下 |
野津洸創 1学年下 |
常深星良 1学年下 |
村井裕之介 1学年下 |
山本優斗 1学年下 |
塩川結也 1学年下 |
橘利一 1学年下 |
背番号:85
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | Super Waves | ○ 100-66 | ◯ | 00:15:10 | 19 | 13 | 5 | 0 | |
2回戦 | 琉球ゴールデンキングス U15 | ○ 64-62 | 平良宗龍③ | [出場成績を追加する] | |||||
3回戦 | HANABUSA T.B.C | ○ 86-76 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | ○ 73-53 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | 奥田クラブ | ○ 63-58 | [出場成績を追加する] | ||||||
決勝 | KAGO CLUB | ○ 68-58 | [出場成績を追加する] |
背番号:85
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | Super Waves | ○ 100-66 | ◯ | 00:15:10 | 19 | 13 | 5 | 0 | |
2回戦 | 琉球ゴールデンキングス U15 | ○ 64-62 | 平良宗龍③ | [出場記録を追加する] | |||||
3回戦 | HANABUSA T.B.C | ○ 86-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | ○ 73-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 奥田クラブ | ○ 63-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | KAGO CLUB | ○ 68-58 | [出場記録を追加する] |
中学時代は神戸市立本山南中でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 実践学園中 | ○ 82-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 野々市市立布水中 | ○ 73-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 札幌市立白石中 | ○ 80-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 京都精華学園中 | ○ 68-61 | [出場記録を追加する] |
高校時代は東山でプレー。
角野寛伍 2学年上 日本体育大 |
曽我部嵐史 2学年上 |
針多慶次朗 2学年上 |
滝本純也 2学年上 |
原晃生 1学年上 同志社大 |
吉野陽春 1学年上 千葉工業大 |
横山門 1学年上 佛教大 |
横山愛琉 1学年上 玉川大 |
春山大地 1学年上 日本大 |
稲垣叶大 1学年上 大阪産業大 |
ナトゥリオンケンベナミネ 1学年上 環太平洋大 |
十川虎之介 1学年上 上武大 |
小泉広翔 1学年上 早稲田大 |
飯田流生 1学年上 天理大 |
佐藤友 1学年上 東海大 |
伊計叶貴 1学年上 専修大 |
竹内龍ノ介 1学年上 日本大 |
杉元秀斗 同級生 |
伊藤温太郎 同級生 |
藤原洋輝 同級生 |
伊藤温太郎 同級生 |
大本純弥 同級生 |
小野寺星夢 同級生 |
瀧川隼汰 同級生 |
松島慎弥 同級生 |
南川陸斗 同級生 |
長尾慶太郎 同級生 |
山﨑翔太 同級生 |
川瀬開晟 同級生 |
玉樹碧冬 同級生 |
室井好成 1学年下 東山 |
佐藤凪 1学年下 東山 |
渡邉雄斗 1学年下 東山 |
カンダマビカサロモン 1学年下 東山 |
千葉颯太 1学年下 東山 |
川口律 1学年下 東山 |
湯川真央 1学年下 東山 |
横尾理 1学年下 東山 |
藪元太郎 1学年下 東山 |
劉俊杰 1学年下 東山 |
増田眞音 1学年下 東山 |
佐藤蒼偲 1学年下 東山 |
平間龍之介 1学年下 東山 |
菊本響介 1学年下 東山 |
朝田勇希 2学年下 東山 |
中村颯斗 2学年下 東山 |
鈴木勇功 2学年下 東山 |
新井伸之助 2学年下 東山 |
香月遥斗 2学年下 東山 |
ウェトゥブワシャエノック 2学年下 東山 |
八重樫志温 2学年下 東山 |
笠置泰生 2学年下 東山 |
加藤英隆 2学年下 東山 |
羽生敦城 2学年下 東山 |
峰崎仁 2学年下 東山 |
大森来玖 2学年下 東山 |
伊保日楽 2学年下 東山 |
上羽俊太郎 2学年下 東山 |
山崎奏 2学年下 東山 |
背番号:5
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東海大相模 | ● 77-117 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 八王子学園八王子 | ○ 74-58 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 藤枝明誠 | ○ 89-79 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | 福岡第一 | ○ 93-75 | [出場成績を追加する] | ||||||
決勝 | 日本航空 | ● 60-76 | [出場成績を追加する] |
背番号:5
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 桜丘(愛知) | ○ 82-74 | 平寿哉③ | ◯ | 00:37:58 | 42 | 5 | 2 | 3 |
3回戦 | 帝京安積 | ○ 117-73 | 菅野陸③ | ◯ | 00:17:01 | 22 | 1 | 6 | 2 |
準々決勝 | 福岡第一 | ● 71-74 | ◯ | 00:40:00 | 32 | 5 | 4 | 4 |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤枝明誠 | ○ 80-68 | ◯ | 00:22:57 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
京都精華学園 | ○ 91-79 | ◯ | 00:23:16 | 12 | 3 | 9 | 3 | ||
八王子学園八王子 | ● 79-80 | ◯ | 00:36:16 | 23 | 6 | 12 | 4 | ||
福岡大大濠 | ● 72-75 | ◯ | 00:36:52 | 17 | 8 | 4 | 1 | ||
福岡第一 | ● 51-78 | ◯ | 00:33:14 | 10 | 9 | 4 | 0 | ||
美濃加茂 | ○ 89-71 | ◯ | 00:38:24 | 18 | 10 | 4 | 1 | ||
開志国際 | ○ 80-72 | ◯ | 00:40:00 | 24 | 7 | 3 | 0 |
背番号:5
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 綾部 | ○ 111-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 京都精華学園 | ○ 102-98 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 大塚 | ○ 89-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 大阪桐蔭 | ● 79-87 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 福知山 | ○ 134-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 京都成章 | ○ 112-96 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 京都精華学園 | ○ 91-85 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 京都両洋 | ● 78-90 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 洛南 | ● 61-86 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 育英 | ○ 80-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 大阪桐蔭 | ○ 115-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 阪南大高 | ○ 101-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 京都精華学園 | ○ 82-68 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 山城 | ○ 112-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 京都共栄学園 | ○ 118-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 洛南 | ○ 85-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 京都精華学園 | ○ 87-69 | [出場記録を追加する] |
背番号:5
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東海大相模 | ● 77-117 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 八王子学園八王子 | ○ 74-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 藤枝明誠 | ○ 89-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 福岡第一 | ○ 93-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 日本航空 | ● 60-76 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部大一 | ○ 84-57 | [出場記録を追加する] | |||||||
藤枝明誠 | ○ 85-58 | [出場記録を追加する] | |||||||
北陸 | ○ 86-69 | [出場記録を追加する] | |||||||
福岡大大濠 | ○ 72-69 | 渡邉伶音② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 京都明徳 | ○ 118-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
ブロック決勝 | 京都橘 | ○ 92-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 鳥羽 | ○ 99-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 洛南 | ○ 88-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 京都精華学園 | ○ 82-78 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開志国際 | ● 81-86 | 平良宗龍② | [出場記録を追加する] | ||||||
仙台大明成 | ○ 85-58 | [出場記録を追加する] | |||||||
福岡第一 | ○ 74-67 | [出場記録を追加する] |
背番号:5
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 桜丘(愛知) | ○ 82-74 | 平寿哉③ | ◯ | 00:37:58 | 42 | 5 | 2 | 3 |
3回戦 | 帝京安積 | ○ 117-73 | 菅野陸③ | ◯ | 00:17:01 | 22 | 1 | 6 | 2 |
準々決勝 | 福岡第一 | ● 71-74 | ◯ | 00:40:00 | 32 | 5 | 4 | 4 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡第一 | ○ 73-54 | [出場記録を追加する] | |||||||
延岡学園 | ○ 98-87 | [出場記録を追加する] | |||||||
福岡大大濠 | △ 83-83 | [出場記録を追加する] | |||||||
中部大一 | ○ 87-57 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 一条 | ○ 98-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 箕面学園 | ○ 86-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 報徳学園 | ○ 67-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 京都精華学園 | ● 62-76 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 同志社国際 | ○ 131-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 山城 | ○ 131-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 鳥羽 | ○ 84-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 京都精華学園 | ○ 71-59 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 箕面学園 | ○ 90-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 関西学院 | ○ 109-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 和歌山南陵 | ○ 100-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 京都精華学園 | ○ 96-73 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 桐光学園 | ○ 100-83 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 北陸 | ○ 72-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 報徳学園 | ○ 73-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 福岡第一 | ○ 68-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 美濃加茂 | ○ 78-62 | [出場記録を追加する] |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤枝明誠 | ○ 80-68 | ◯ | 00:22:57 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
京都精華学園 | ○ 91-79 | ◯ | 00:23:16 | 12 | 3 | 9 | 3 | ||
八王子学園八王子 | ● 79-80 | ◯ | 00:36:16 | 23 | 6 | 12 | 4 | ||
福岡大大濠 | ● 72-75 | ◯ | 00:36:52 | 17 | 8 | 4 | 1 | ||
福岡第一 | ● 51-78 | ◯ | 00:33:14 | 10 | 9 | 4 | 0 | ||
美濃加茂 | ○ 89-71 | ◯ | 00:38:24 | 18 | 10 | 4 | 1 | ||
開志国際 | ○ 80-72 | ◯ | 00:40:00 | 24 | 7 | 3 | 0 |
背番号:5