最終更新日 2025-03-05 11:02:36
世代 | 2006年度生まれ |
身長 | 173cm |
所属 | 拓殖大 |
学年 | 1年 |
全国大会 | 高校2年生 インターハイバスケ2023年(3回戦) ウィンターカップ2023年(1回戦) 高校3年生 インターハイバスケ2024年(1回戦) ウィンターカップ2024年(ベスト8) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 688位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
中学 >中学時代 | 広島市立古田中 2019年,2020年,2021年 |
高校 >高校時代 | 延岡学園 2022年,2023年,2024年 |
大学 >大学時代 | 拓殖大 2025年,2026年,2027年,2028年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | ◯ | 00:27:07 | 3 | 5 | 3 | 0 | vs延岡学園 |
2024-12-25 | ◯ | 00:19:46 | 7 | 2 | 3 | 1 | vs市立船橋 |
2024-12-24 | ◯ | 00:16:51 | 0 | 4 | 6 | 1 | vs延岡学園 |
中学時代は広島市立古田中でプレー。
湧川颯斗 2学年上 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は延岡学園でプレー。
レスリー・マイカ・瑛 2学年上 |
池田龍紀 2学年上 |
黒澤裕太 2学年上 |
甲斐桐真 1学年上 |
永友勇進 1学年上 |
寶勢理宏 1学年上 |
朝倉響 1学年上 |
染矢倖瑛 1学年上 |
久高琉汰 1学年上 |
永徳翔 1学年上 |
柳本晴暖 1学年上 |
山本一馬 1学年上 |
成松輝彩 1学年上 |
平岡誠司 1学年上 |
澤幹太 1学年上 |
竹江蓮 1学年上 |
永友甚乃介 同級生 |
内田悠介 同級生 白鴎大 |
ンジェシェキ 同級生 日本ウェ.. |
屋島直哉 同級生 浜松学院大 |
佐々然 同級生 中央大 |
大津山晃崇 同級生 |
寺崎太一 同級生 九州産業大 |
加藤夕汰 同級生 九州国際大 |
中田竜人 同級生 九州国際大 |
正田結人 同級生 九州国際大 |
生田徐珠 1学年下 常葉大 |
板井玲穏 1学年下 |
フェヤムスタファバンバ 1学年下 |
石嶺真梛人 1学年下 |
馬場啓亜 1学年下 |
大靍葵 1学年下 |
大津山晃柴 1学年下 日本大 |
大倉匠心 1学年下 国士舘大 |
別府叶渉 1学年下 阪南大 |
夏井心 1学年下 九州産業大 |
トラヴィスジュンノ琉央 1学年下 延岡学園 |
川原健斗 1学年下 延岡学園 |
岩切仁克 1学年下 延岡学園 |
岡村叡 1学年下 延岡学園 |
田中寛之 1学年下 延岡学園 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 日向学院 | ○ 142-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 宮崎北 | ○ 120-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 小林 | ● 74-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 宮崎工 | ○ 81-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 都城泉ヶ丘 | ○ 115-43 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 池田 | ○ 77-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 美来工科 | ○ 91-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
柳ヶ浦 | ● 68-84 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 福岡第一 | ● 49-113 | 轟琉維③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 都城西 | ○ 185-18 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 延岡工 | ○ 113-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 佐土原 | ○ 109-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 宮崎工 | ● 64-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
3位決定戦 | 都城工 | ○ 112-89 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 延岡 | ○ 255-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 都城農 | ○ 130-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 宮崎西 | ○ 131-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 宮崎工 | ○ 92-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 小林 | ○ 72-56 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 佐賀東 | ○ 77-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 九州学院 | ○ 94-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 福岡第一 | ● 63-94 | [出場記録を追加する] | ||||||
シード決定戦 | 別府溝部学園 | ○ 102-92 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 宮崎商 | ○ 217-23 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 日南 | ○ 154-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 延岡工 | ○ 104-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 小林 | ○ 111-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 都城農 | ○ 150-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 宮崎工 | ○ 93-53 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 美来工科 | ○ 99-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 東海大熊本星翔 | ○ 103-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 福岡第一 | ● 72-107 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 福岡大大濠 | ○ 62-61 | 渡邉伶音② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 文星芸大付 | ○ 108-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 光泉カトリック | ● 55-104 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 開志国際 | ● 80-84 | 平良宗龍② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 宮崎学園 | ○ 278-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 宮崎大宮 | ○ 178-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 都城工 | ○ 137-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 都城農 | ○ 222-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 宮崎工 | ○ 98-61 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 宮崎西 | ○ 125-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 日向 | ○ 165-35 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 都城工 | ○ 111-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 宮崎工 | ○ 85-64 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 延岡学園 | ● 72-85 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部大一 | ○ 74-73 | [出場記録を追加する] | |||||||
東山 | ● 87-98 | 瀬川琉久③ | [出場記録を追加する] | ||||||
福岡第一 | ● 67-87 | [出場記録を追加する] | |||||||
福岡大大濠 | ○ 66-65 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 美来工科 | ● 79-80 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 宮崎日大 | ○ 155-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 佐土原 | ○ 114-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 日章学園 | ○ 132-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝トーナメント | 都城工 | ○ 124-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝トーナメント | 小林 | ● 67-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝トーナメント | 宮崎工 | ○ 86-51 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 福岡第一 | ● 61-83 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 和歌山南陵 | ● 67-75 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 宮崎商 | ○ 189-13 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 都城東 | ○ 239-15 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 延岡工 | ○ 105-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 都城工 | ○ 108-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 宮崎工 | ○ 77-76 | [出場記録を追加する] |
背番号:11
大学時代は拓殖大でプレー。
大内淳輝 3学年上 |
後藤日絵 3学年上 |
河本夢司 3学年上 |
浅野慧人 3学年上 |
神長龍昇 3学年上 |
倉水亮輔 3学年上 |
目良健 3学年上 |
安藤祐人 3学年上 |
齊藤凪 3学年上 |
横山峻 3学年上 |
山本雄詞 3学年上 |
関虎慶 3学年上 |
上野龍信 3学年上 |
白石亮平 2学年上 |
武内優空 2学年上 |
田中承太朗 2学年上 |
黒田学 2学年上 |
毛利仁聖 2学年上 |
浅井有結介 2学年上 |
サーノンターハ真彪 2学年上 |
宮平健太郎 2学年上 |
宮城裕真 2学年上 |
十念璃久 2学年上 |
安田圭汰 2学年上 |
間野ケンイチ 2学年上 |
濱田伊吹 2学年上 |
松本七星 1学年上 |
田村優二 1学年上 |
東明一心 1学年上 |
中尾颯児 1学年上 |
セイバブマァムウル 1学年上 |
鬼倉拓司 1学年上 |
松浦将大 1学年上 |
竹江蓮 1学年上 |
眞壁啓太 1学年上 |
セイパプマムウル 1学年上 |
上山悠太 1学年上 |
西川慎之助 同級生 拓殖大 |
波多野貴斗 同級生 拓殖大 |
齋藤楓 同級生 拓殖大 |
増渕漢士 同級生 拓殖大 |
加藤誠大 同級生 拓殖大 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。