京都精華学園中の全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)ベンチ入り入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 |
| 3 | 片貝駿太 | 3年生 | [追加] | 183/ [追加] | |
| 4 | 天野凌汰 | 3年生 | [追加] | [追加] / [追加] | |
| 10 | 岡修平 | 3年生 | [追加] | 180/ [追加] | |
| 11 | 加藤充貴 | 2年生 | [追加] | [追加] / [追加] | |
| 13 | 下村陽輝 | 2年生 | [追加] | [追加] / [追加] | |
| 17 | 岡田健太郎 | 3年生 | [追加] | [追加] / [追加] | |
| 19 | 中村類 | 3年生 | [追加] | [追加] / [追加] | |
| 23 | 瀬井兎一 | 2年生 | [追加] | [追加] / [追加] | |
| 25 | 井上裕斗 | 3年生 | [追加] | 181/ [追加] | |
| 30 | 林田想太朗 | 3年生 | [追加] | 169/ [追加] | |
| 31 | 西山泰正 | 2年生 | [追加] | [追加] / [追加] | |
| 34 | 友田泰斗 | 2年生 | [追加] | [追加] / [追加] | |
| 54 | 井上薫 | 3年生 | [追加] | 178/ [追加] | |
| 58 | 伊保藤司 | 3年生 | [追加] | [追加] / [追加] | |
| 92 | 山本健介 | 3年生 | [追加] | 170/ [追加] |
選手の出身小学チームが所属していたリーグには、がいます。
>> 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2025年のメンバー表を編集する