groundwork CLUB15の全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)ベンチ入り入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 |
| 4 | 古川大暉 | 2年生 | [追加] | [追加] / [追加] | |
| 5 | 松代琉聖 | 2年生 | [追加] | [追加] / [追加] | |
| 6 | 河合侑翔 | 2年生 | [追加] | [追加] / [追加] | |
| 7 | 熊膳蒼空 | 2年生 | [追加] | [追加] / [追加] | |
| 8 | 武田凌音 | 3年生 | [追加] | [追加] / [追加] | |
| 9 | 尾脇悠斗 | 3年生 | [追加] | [追加] / [追加] | |
| 10 | 藤田蒼士 | 2年生 | [追加] | [追加] / [追加] | |
| 11 | 土居太郎 | 3年生 | [追加] | [追加] / [追加] | |
| 12 | 田島健成 | 3年生 | [追加] | [追加] / [追加] | |
| 13 | 谷口天斗 | 3年生 | [追加] | [追加] / [追加] | |
| 14 | 小椋蒼太 | 3年生 | [追加] | [追加] / [追加] | |
| 15 | 長井蒼 | 2年生 | [追加] | [追加] / [追加] | |
| 16 | 杉林真絃 | 3年生 | [追加] | [追加] / [追加] | |
| 17 | 水上駈 | 2年生 | [追加] | [追加] / [追加] | |
| 18 | 黒田遼 | 2年生 | [追加] | [追加] / [追加] |
選手の出身小学チームが所属していたリーグには、がいます。
>> 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2025年のメンバー表を編集する