最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 1970年度生まれ |
| 所属 | 中部大一 |
| 全国大会 | ヘッドコーチ21年目 ウィンターカップ2013年(3回戦) ヘッドコーチ23年目 ウィンターカップ2015年(3位決定戦) ヘッドコーチ24年目 ウィンターカップ2016年(2回戦) ヘッドコーチ25年目 ウィンターカップ2017年(ベスト8) ヘッドコーチ26年目 ウィンターカップ2018年(準優勝) ヘッドコーチ27年目 ウィンターカップ2019年(2回戦) ヘッドコーチ29年目 インターハイバスケ2021年(優勝) ウィンターカップ2021年(3回戦) ヘッドコーチ30年目 インターハイバスケ2022年(ベスト4) ウィンターカップ2022年(ベスト4) ヘッドコーチ31年目 インターハイバスケ2023年(3回戦) ヘッドコーチ32年目 インターハイバスケ2024年(2回戦) ヘッドコーチ33年目 インターハイバスケ2025年(3回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 83位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は中部大一でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
大学時代は日本体育大でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
中部大一でヘッドコーチを務めた。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 札幌工 | ○ 106-67 | |||||||
| 2回戦 | 福岡大大濠 | ○ 82-80 | 中村太地③ 増田啓介② 井上宗一郎① 鍵冨太雅① 西田優大① 泉登翔 湧川颯斗 渡邉伶音 栗本富美也 | ||||||
| 3回戦 | 正智深谷 | ○ 79-67 | 山口颯斗② 常田耕平① | ||||||
| 準々決勝 | 近大付 | ○ 81-53 | 西野曜② | ||||||
| 準決勝 | 仙台大明成 | ● 70-110 | 納見悠仁③ 塚本舞生① 相原アレクサンダー学① 八村阿蓮① | ||||||
| 3位決定戦 | 能代科学技術 | ● 72-88 | 金久保翔③ 盛實海翔③ 上村大佐 | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日本航空 | ○ 106-80 | |||||||
| 2回戦 | 福岡第一 | ● 80-84 | 重冨友希③ 土居光③ 重冨周希③ 井手拓実② 松本礼太② 松崎裕樹① 神田壮一郎 内尾聡理 小川麻斗 河村勇輝 ハーパージャンローレンスジュニア 轟琉維 崎濱秀斗 児玉ジュニア | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 東海大札幌 | ○ 75-70 | 長尾光輝③ 溝口月斗③ 島谷怜② 佐藤武① | ||||||
| 3回戦 | 日大山形 | ○ 95-72 | 山本翔太③ | ||||||
| 準々決勝 | 福岡第一 | ● 71-74 | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 新田 | ○ 98-71 | |||||||
| 3回戦 | 能代科学技術 | ○ 90-43 | |||||||
| 準々決勝 | 報徳学園 | ○ 81-71 | 宇都宮陸① | ||||||
| 準決勝 | 帝京長岡 | ○ 79-58 | 笹井幹太③ | ||||||
| 決勝 | 福岡第一 | ● 42-85 | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 日体大柏 | ○ 107-52 | |||||||
| 3回戦 | 開志国際 | ○ 88-76 | 武藤俊太朗② 介川アンソニー翔② 平良宗龍 | ||||||
| 準々決勝 | 北陸学院 | ○ 92-58 | 塚本智裕③ | ||||||
| 準決勝 | 福岡大大濠 | ○ 83-69 | |||||||
| 決勝 | 帝京長岡 | ○ 54-37 | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 阪南大高 | ○ 110-57 | |||||||
| 3回戦 | 羽黒 | ○ 111-62 | 小川瑛次郎② | ||||||
| 準々決勝 | 広島皆実 | ○ 103-58 | |||||||
| 準決勝 | 開志国際 | ● 74-87 | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 札幌工 | ○ 106-67 | |||||||
| 2回戦 | 福岡大大濠 | ○ 82-80 | 中村太地③ 増田啓介② 井上宗一郎① 鍵冨太雅① 西田優大① 泉登翔 湧川颯斗 渡邉伶音 栗本富美也 | ||||||
| 3回戦 | 正智深谷 | ○ 79-67 | 山口颯斗② 常田耕平① | ||||||
| 準々決勝 | 近大付 | ○ 81-53 | 西野曜② | ||||||
| 準決勝 | 仙台大明成 | ● 70-110 | 納見悠仁③ 塚本舞生① 相原アレクサンダー学① 八村阿蓮① | ||||||
| 3位決定戦 | 能代科学技術 | ● 72-88 | 金久保翔③ 盛實海翔③ 上村大佐 | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日本航空 | ○ 106-80 | |||||||
| 2回戦 | 福岡第一 | ● 80-84 | 重冨友希③ 土居光③ 重冨周希③ 井手拓実② 松本礼太② 松崎裕樹① 神田壮一郎 内尾聡理 小川麻斗 河村勇輝 ハーパージャンローレンスジュニア 轟琉維 崎濱秀斗 児玉ジュニア | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 東海大札幌 | ○ 75-70 | 長尾光輝③ 溝口月斗③ 島谷怜② 佐藤武① | ||||||
| 3回戦 | 日大山形 | ○ 95-72 | 山本翔太③ | ||||||
| 準々決勝 | 福岡第一 | ● 71-74 | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 新田 | ○ 98-71 | |||||||
| 3回戦 | 能代科学技術 | ○ 90-43 | |||||||
| 準々決勝 | 報徳学園 | ○ 81-71 | 宇都宮陸① | ||||||
| 準決勝 | 帝京長岡 | ○ 79-58 | 笹井幹太③ | ||||||
| 決勝 | 福岡第一 | ● 42-85 | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 日体大柏 | ○ 107-52 | |||||||
| 3回戦 | 開志国際 | ○ 88-76 | 武藤俊太朗② 介川アンソニー翔② 平良宗龍 | ||||||
| 準々決勝 | 北陸学院 | ○ 92-58 | 塚本智裕③ | ||||||
| 準決勝 | 福岡大大濠 | ○ 83-69 | |||||||
| 決勝 | 帝京長岡 | ○ 54-37 | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 清林館 | ○ 141-37 | |||||||
| ブロック決勝 | 豊田大谷 | ○ 104-50 | |||||||
| 決勝リーグ | 安城学園 | ○ 123-38 | |||||||
| 決勝リーグ | 桜丘(愛知) | ○ 87-45 | 平寿哉② | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 阪南大高 | ○ 110-57 | |||||||
| 3回戦 | 羽黒 | ○ 111-62 | 小川瑛次郎② | ||||||
| 準々決勝 | 広島皆実 | ○ 103-58 | |||||||
| 準決勝 | 開志国際 | ● 74-87 | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大垣工 | ○ 77-46 | |||||||
| 2回戦 | 四日市メリノール学院 | ○ 70-55 | |||||||
| 準決勝 | 美濃加茂 | ● 67-70 | |||||||
| 3位決定戦 | 桜丘(愛知) | ○ 67-63 | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 三好 | ○ 122-54 | |||||||
| 2回戦 | 鳴海 | ○ 155-71 | |||||||
| 準々決勝 | 愛知黎明 | ○ 103-58 | |||||||
| 準決勝 | 人環大岡崎 | ○ 102-83 | |||||||
| 決勝 | 桜丘(愛知) | ● 83-96 | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 同朋 | ○ 117-41 | |||||||
| 準々決勝 | 昭和 | ○ 164-44 | |||||||
| 3回戦 | 日進西 | ○ 174-43 | |||||||
| 決勝 | 名古屋大谷 | ○ 125-62 | |||||||
| 準決勝 | 鳴海 | ○ 135-35 | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 半田工 | ○ 158-31 | |||||||
| 3回戦 | 名古屋たちばな | ○ 76-70 | |||||||
| 3回戦 | 名古屋大谷 | ○ 109-45 | |||||||
| 桜丘 | ○ 85-58 | ||||||||
| 名古屋 | ○ 85-53 | ||||||||
| 決勝リーグ | 安城学園 | ○ 100-44 | |||||||
| 決勝リーグ | 桜丘(愛知) | ○ 68-60 | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四日市工 | ○ 96-57 | ||||||||
| 名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18 | ● 81-82 | 小川莞大② 春田結斗② | |||||||
| 桜丘(愛知) | ○ 59-55 | ||||||||
| 津工 | ○ 98-70 | ||||||||
| 浜松開誠館 | ○ 86-62 | ||||||||
| 沼津中央 | ● 66-102 | ||||||||
| 富田(岐阜) | ● 65-81 | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 名古屋北 | ○ 150-62 | |||||||
| 準々決勝 | 岡崎城西 | ○ 114-49 | |||||||
| 2回戦 | 名古屋南 | ○ 203-44 | |||||||
| 準決勝 | 名古屋 | ○ 107-48 | |||||||
| 決勝 | 桜丘(愛知) | ● 58-62 | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 名古屋工 | ○ 136-65 | |||||||
| 準々決勝 | 名城大付 | ○ 154-43 | |||||||
| 3回戦 | 名古屋工科 | ○ 162-43 | |||||||
| 決勝 | 名古屋大谷 | ○ 109-69 | |||||||
| 準決勝 | 名古屋市工 | ○ 130-50 | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]