最終更新日 2025-06-22 16:25:37
世代 | 2007年度生まれ |
身長 | 177cm |
全国大会 | 中学3年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2022年(2回戦) 高校1年生 インターハイバスケ2023年(ベスト8) ウィンターカップ2023年(3回戦) 高校2年生 インターハイバスケ2024年(2回戦) ウィンターカップ2024年(1回戦) |
ファン登録数 | 5人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | U15島根スサノオマジック 2020年,2021年,2022年 |
高校 >高校時代 | 尽誠学園 2023年,2024年,2025年 |
プロ >社会人時代 | 香川ファイブアローズ |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-24 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsトライフープ岡山 | |
2023-12-26 | ◯ | 00:35:10 | 14 | 2 | 3 | 2 | vs尽誠学園 |
2023-12-25 | ◯ | 00:34:04 | 9 | 6 | 4 | 1 | vs尽誠学園 |
2023-12-23 | ◯ | 00:37:23 | 22 | 9 | 6 | 3 | vs尽誠学園 |
2023-01-04 | ◯ | 00:29:40 | 25 | 20 | 6 | 2 | vsTOKUSHIMA RJ |
中学時代はU15島根スサノオマジックでプレー。
松田煌聖 同級生 |
松田蒼大 同級生 |
清水輝大 同級生 |
橋本拓海 同級生 |
金坂凜大 同級生 |
赤池陽ノ進 同級生 |
三谷活貴 同級生 |
足家彪河 同級生 |
浅野耀太 同級生 |
野口練 1学年下 |
鈴木龍雅 1学年下 |
小玉康介 1学年下 |
大國颯仁 1学年下 |
園山颯志 1学年下 |
永井充明 2学年下 |
濱崎煌大 2学年下 |
赤木凛玖 2学年下 |
角威武輝 2学年下 |
余村心綺 2学年下 |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | TOKUSHIMA RJ | ○ 73-46 | ◯ | 00:29:40 | 25 | 20 | 6 | 2 | |
2回戦 | HANABUSA T.B.C | ● 68-74 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 出雲市立斐川西中 | ○ 96-18 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 雲南市立大東中 | ○ 95-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 出雲市立第二中 | ○ 79-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | Black Spartans | ○ 65-41 | [出場記録を追加する] |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | TOKUSHIMA RJ | ○ 73-46 | ◯ | 00:29:40 | 25 | 20 | 6 | 2 | |
2回戦 | HANABUSA T.B.C | ● 68-74 | [出場記録を追加する] |
高校時代は尽誠学園でプレー。
竹田造 2学年上 |
宮崎忍 2学年上 |
小谷勇太 2学年上 |
藤本晄瑛 2学年上 |
山本晴大 2学年上 |
佐竹和希 2学年上 |
森川凰生 2学年上 |
渚龍斗 2学年上 |
西薗源喜 2学年上 |
久保田薫 2学年上 |
小出友海 2学年上 |
西原拓海 2学年上 |
橋本真尋 2学年上 |
山田佳輝 2学年上 |
楠本大河 2学年上 |
加藤佑一朗 2学年上 |
西川仁一朗 1学年上 浜松学院大 |
矢野潤之佑 1学年上 流通科学大 |
河瀬成毅 1学年上 大阪産業大 |
青井擢実 1学年上 名古屋学.. |
山田夏輝 1学年上 大阪体育大 |
三瀬央翔 1学年上 大阪経済大 |
土井爽生 1学年上 大阪経済大 |
佐々木泰佑 1学年上 龍谷大 |
アマダスンエセウィ縁一 1学年上 中京大 |
川端拓海 1学年上 神奈川大 |
野垣大次郎 1学年上 龍谷大 |
徳田怜 同級生 |
蓑手海叶 同級生 |
木山陽介 同級生 |
中島颯太 同級生 |
坂東航 同級生 |
荻野隼成 同級生 |
美馬チュースジュニア 同級生 大阪体育大 |
山田拓朗 同級生 関西大 |
濱口皇 同級生 びわこ成.. |
白崎敬達 同級生 流通科学大 |
松下直太朗 同級生 阪南大 |
猪熊里玖 同級生 松山大 |
金山颯 同級生 |
荻野隼成 同級生 |
小川颯翔 1学年下 |
小玉康介 1学年下 |
森岡優心 1学年下 |
小川颯翔 1学年下 |
松本蓮司 1学年下 |
吉岡勇人 2学年下 尽誠学園 |
原田裕成 2学年下 |
柳生岳玖 1学年下 |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 能代科学技術 | ● 81-96 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 中部大一 | ○ 80-76 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 開志国際 | ● 58-95 | 平良宗龍② | [出場成績を追加する] |
背番号:2
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 高松中央 | ○ 128-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 丸亀 | ○ 153-35 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 香川中央 | ○ 140-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 多度津 | ○ 120-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 高松工芸 | ○ 122-70 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東温 | ○ 141-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 高知中央 | ○ 123-86 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 松山工 | ○ 85-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 城東 | ○ 65-61 | [出場記録を追加する] |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 能代科学技術 | ● 81-96 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 中部大一 | ○ 80-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 開志国際 | ● 58-95 | 平良宗龍② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知中央 | ○ 104-62 | [出場記録を追加する] | |||||||
松山工 | ○ 125-82 | [出場記録を追加する] | |||||||
明徳義塾 | ○ 95-79 | [出場記録を追加する] | |||||||
新田 | ○ 86-76 | [出場記録を追加する] | |||||||
海部 | ○ 88-78 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 香川高専詫間 | ○ 174-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 高松東 | ○ 196-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
A代表決定戦 | 香川中央 | ○ 136-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 高松工芸 | ○ 99-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 多度津 | ○ 101-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 高松商 | ○ 136-74 | [出場記録を追加する] |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 美来工科 | ○ 82-59 | ◯ | 00:37:23 | 22 | 9 | 6 | 3 | |
2回戦 | 和歌山南陵 | ○ 96-84 | ◯ | 00:34:04 | 9 | 6 | 4 | 1 | |
3回戦 | 土浦日大 | ● 55-85 | ◯ | 00:35:10 | 14 | 2 | 3 | 2 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 笠田 | ○ 217-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 観音寺一 | ○ 149-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 香川高専高松 | ○ 136-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 高松 | ○ 177-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 高松工芸 | ○ 101-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 高松商 | ○ 110-48 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新田 | ○ 100-77 | [出場記録を追加する] | |||||||
海部 | ○ 92-87 | [出場記録を追加する] | |||||||
明徳義塾 | ● 73-86 | [出場記録を追加する] | |||||||
順位決定戦 | 高松商 | ○ 108-58 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 津田 | ○ 183-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 三本松 | ○ 139-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 四学大香川西 | ○ 167-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 香川中央 | ○ 134-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 高松商 | ○ 107-78 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 鳴門渦潮 | ○ 139-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 高知 | ○ 120-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 新 田 | ○ 122-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 明徳義塾 | ○ 78-76 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 柳ヶ浦 | ● 58-80 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知 | ○ 73-61 | [出場記録を追加する] | |||||||
海部 | ○ 67-50 | [出場記録を追加する] | |||||||
松山工 | ○ 101-66 | [出場記録を追加する] | |||||||
城東 | ○ 96-73 | [出場記録を追加する] | |||||||
明徳義塾 | ● 70-97 | [出場記録を追加する] | |||||||
新田 | ○ 108-71 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 小豆島中央 | ○ 156-21 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 高瀬 | ○ 181-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 多度津 | ○ 126-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 香川中央 | ○ 108-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 高松工芸 | ○ 89-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 高松商 | ○ 89-77 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 洛南 | ● 74-78 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 高松中央 | ○ 106-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 高松東 | ○ 181-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 香川高専高松 | ○ 133-62 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 徳島科学技術 | ○ 119-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 高知 | ○ 115-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 海部 | ○ 95-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 城東 | ○ 106-77 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 英明 | ○ 174-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 高松 | ○ 117-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 丸亀 | ○ 133-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 多度津 | ○ 149-44 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 高知学芸 | ○ 116-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 海部 | ○ 80-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 高知 | ○ 101-82 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 明徳義塾 | ○ 115-83 | [出場記録を追加する] |
プロ時代は香川ファイブアローズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。