大会期間:2023-08-26〜2023-11-03
関東大学バスケットボールリーグ戦に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
江戸川大 | - | 19 | |
拓殖大 | - | 18 | |
早稲田大 | - | 19 | |
明治大 | - | 19 | |
神奈川大 | - | 19 | |
山梨学院大 | - | 20 | |
筑波大 | - | 19 | |
中央大 | - | 19 | |
大東文化大 | - | 19 | |
東海大 | - | 19 | |
専修大 | - | 19 | |
日本体育大 | - | 18 | |
日本大 | - | 19 | |
白鴎大 | - | 20 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
アダストリアみとアリーナ Aコート | 0人 | 12 | 茨城県水戸市緑町2丁目3−10 |
アダストリアみとアリーナ Bコート | 0人 | 9 | 茨城県水戸市緑町2丁目3−10 |
白鴎大学 大行寺キャンパス | 0人 | 11 | 栃木県小山市大行寺1117 |
国立代々木競技場第二体育館 | 0人 | 8 | 東京都渋谷区神南2丁目1−1 |
日本体育大学 世田谷キャンパス | 0人 | 18 | 東京都世田谷区深沢7丁目1−1 |
駒沢オリンピック公園総合運動場体育館aコート | 0人 | 4 | 東京都世田谷区駒沢公園1−1 |
駒沢オリンピック公園総合運動場体育館bコート | 0人 | 3 | 東京都世田谷区駒沢公園1−1 |
大田区総合体育館aコート | 0人 | 4 | 東京都大田区東蒲田1丁目11−1 |
大田区総合体育館bコート | 0人 | 3 | 東京都大田区東蒲田1丁目11−1 |
駒沢屋内球技場 Aコート | 0人 | 3 | 東京都世田谷区駒沢公園1 |
駒沢屋内球技場 Bコート | 0人 | 3 | 東京都世田谷区駒沢公園1 |
専修大学 生田キャンパス | 0人 | 13 | 神奈川県川崎市多摩区東三田2丁目1−1 |
専修大学 生田キャンパス | 0人 | 13 | 神奈川県川崎市多摩区東三田2丁目1−1 |
秋葉台文化体育館 | 0人 | 3 | 神奈川県藤沢市遠藤2000−1 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet