最終更新日 2025-02-28 05:52:56
世代 | 2008年度生まれ |
身長 | 172cm |
全国大会 | 女子高校バスケ1年生 インターハイ女子バスケ2024年(優勝) 皇后杯全日本バスケットボール選手権大会2024年(1次ラウンド ブロック決勝) ウィンターカップ女子2024年(優勝) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 94位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
女子中学バスケ >中学時代 | 加賀市立錦城中(女子) 2021年,2022年,2023年 |
女子高校バスケ >高校時代 | 京都精華学園(女子) 2024年,2025年,2026年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-28 | 00:04:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs慶誠(女子) | |
2024-12-27 | 00:06:18 | 6 | 0 | 0 | 0 | vs精華女子 | |
2024-12-26 | 00:08:08 | 0 | 0 | 1 | 0 | vs鵬学園(女子) | |
2024-12-25 | 00:05:20 | 3 | 0 | 0 | 0 | vs聖カタリナ(女子) | |
2024-12-24 | 00:08:49 | 3 | 1 | 1 | 1 | vs山形中央(女子) | |
2024-11-16 | 00:17:54 | 10 | 3 | 1 | 0 | vs岐阜女子(女子) | |
2024-11-10 | 00:10:34 | 3 | 2 | 0 | 0 | vs京都精華学園(女子) | |
2024-11-09 | 00:05:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | vs桜花学園(女子) | |
2024-09-28 | 00:06:58 | 0 | 1 | 1 | 0 | vs京都精華学園(女子) | |
2024-09-22 | 00:05:32 | 3 | 0 | 0 | 0 | vs京都精華学園(女子) |
女子中学バスケ時代は加賀市立錦城中(女子)でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 七尾市立中島中(女子) | ○ 69-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 金沢市立浅野川中(女子) | ○ 73-54 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 小松市立芦城中(女子) | ○ 69-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 金沢市立西南部中(女子) | ○ 62-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 七尾市立七尾中(女子) | ○ 64-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 金沢市立浅野川中(女子) | ○ 64-44 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 長野市立更北中(女子) | ○ 73-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 長岡市立大島中(女子) | ○ 79-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 長野市立柳町中(女子) | ● 35-41 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 輪島市立輪島中(女子) | ○ 58-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 七尾市立七尾中(女子) | ○ 66-40 | [出場記録を追加する] |
女子高校バスケ時代は京都精華学園(女子)でプレー。
背番号:22
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大福岡(女子) | ○ 46-42 | 00:05:13 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
京都両洋(女子) | ○ 69-67 | 00:05:32 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
慶誠(女子) | ● 61-69 | 00:06:58 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
大阪薫英女学院(女子) | ○ 89-71 | [出場成績を追加する] | |||||||
桜花学園(女子) | ○ 66-56 | 白石弥桜③ | 00:05:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
昭和学院(女子) | ○ 73-66 | 00:10:34 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
岐阜女子(女子) | ○ 71-64 | 00:17:54 | 10 | 3 | 1 | 0 |
背番号:12
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 西京(女子) | ○ 169-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 山城(女子) | ○ 150-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 福知山成美(女子) | ○ 132-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 京都両洋(女子) | ○ 84-82 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 大塚(女子) | ○ 121-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 好文学園(女子) | ○ 115-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 大阪薫英女学院(女子) | ○ 81-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 京都両洋(女子) | ○ 75-73 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 市立前橋(女子) | ○ 106-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 桜花学園(女子) | ○ 65-64 | 白石弥桜③ | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 聖和学園(女子) | ○ 94-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 昭和学院(女子) | ○ 75-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 岐阜女子(女子) | ○ 56-55 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次ラウンド 1回戦 | 新潟医療福祉大(女子) | ○ 93-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
1次ラウンド ブロック決勝 | 滋賀銀行Lake Venus(女子) | ● 48-84 | [出場記録を追加する] |
背番号:22
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大福岡(女子) | ○ 46-42 | 00:05:13 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
京都両洋(女子) | ○ 69-67 | 00:05:32 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
慶誠(女子) | ● 61-69 | 00:06:58 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
大阪薫英女学院(女子) | ○ 89-71 | [出場記録を追加する] | |||||||
桜花学園(女子) | ○ 66-56 | 白石弥桜③ | 00:05:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
昭和学院(女子) | ○ 73-66 | 00:10:34 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
岐阜女子(女子) | ○ 71-64 | 00:17:54 | 10 | 3 | 1 | 0 |
背番号:12
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 山形中央(女子) | ○ 101-59 | 00:08:49 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
3回戦 | 聖カタリナ(女子) | ○ 101-56 | 00:05:20 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
準々決勝 | 鵬学園(女子) | ○ 65-62 | 00:08:08 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
準決勝 | 精華女子 | ○ 72-70 | 00:06:18 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
決勝 | 慶誠(女子) | ○ 59-54 | 00:04:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 樟蔭(女子) | ○ 112-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 奈良女子(女子) | ○ 113-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 大阪桐蔭(女子) | ○ 98-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 大阪薫英女学院(女子) | ○ 82-68 | [出場記録を追加する] |