大会期間:2023-04-15〜2023-05-07
関東大学バスケットボール選手権大会に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
宇都宮大 | - | 1 | |
東京大 | - | 1 | |
高崎経済大 | - | 1 | |
東京都市大 | - | 1 | |
茨城県立医療大 | - | 1 | |
千葉工業大 | - | 1 | |
立正大 | - | 1 | |
埼玉県立大 | - | 1 | |
防衛大学校 | - | 1 | |
聖学院大 | - | 1 | |
工学院大 | - | 1 | |
敬愛大 | - | 1 | |
武蔵大 | - | 1 | |
東京理科大 | - | 1 | |
神奈川工科大 | - | 1 | |
麗澤大 | - | 1 | |
成蹊大 | - | 1 | |
帝京大 | - | 1 | |
東京電機大 | - | 1 | |
秀明大 | - | 1 | |
平成国際大 | - | 1 | |
都留文科大 | - | 1 | |
山梨大 | - | 1 | |
東京海洋大 | - | 1 | |
駿河台大 | - | 1 | |
亜細亜大 | - | 1 | |
東京農工大 | - | 1 | |
日本文化大 | - | 1 | |
創価大 | - | 1 | |
横浜国立大 | - | 1 | |
中央学院大 | - | 1 | |
武蔵野大 | - | 1 | |
中央大 | - | 1 | |
国士舘大 | - | 1 | |
拓殖大 | - | 1 | |
杏林大 | - | 2 | |
成城大 | - | 2 | |
群馬大 | - | 2 | |
帝京平成大 | - | 2 | |
城西大 | - | 2 | |
朝鮮大学校 | - | 2 | |
文教大 | - | 2 | |
電気通信大 | - | 2 | |
芝浦工業大 | - | 2 | |
東京国際大 | - | 2 | |
流通経済大 | - | 2 | |
日本ウェルネススポーツ大 | - | 2 | |
千葉大 | - | 2 | |
一橋大 | - | 2 | |
茨城大 | - | 2 | |
慶應義塾大 | - | 2 | |
玉川大 | - | 2 | |
明治学院大 | - | 2 | |
駒澤大 | - | 2 | |
東京経済大 | - | 2 | |
桐蔭横浜大 | - | 2 | |
埼玉工業大 | - | 2 | |
東洋大 | - | 2 | |
西武文理大 | - | 2 | |
青山学院大 | - | 2 | |
明治大 | - | 2 | |
筑波大 | - | 2 | |
山梨学院大 | - | 2 | |
神奈川大 | - | 2 | |
明星大 | - | 2 | |
日本獣医生命科学大 | - | 2 | |
法政大 | - | 3 | |
国際武道大 | - | 3 | |
東京成徳大 | - | 3 | |
東京外国語大 | - | 3 | |
学習院大 | - | 3 | |
東京農業大 | - | 3 | |
上武大 | - | 3 | |
國學院大 | - | 3 | |
国際基督教大 | - | 3 | |
獨協大 | - | 3 | |
上智大 | - | 3 | |
東京学芸大 | - | 3 | |
埼玉大 | - | 3 | |
東京都立大 | - | 3 | |
立教大 | - | 3 | |
千葉商科大 | - | 3 | |
順天堂大 | - | 3 | |
江戸川大 | - | 3 | |
関東学院大 | - | 6 | |
東海大 | - | 5 | |
日本大 | - | 5 | |
早稲田大 | - | 5 | |
専修大 | - | 5 | |
大東文化大 | - | 5 | |
白鴎大 | - | 5 | |
日本体育大 | - | 5 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
千葉工業大学新習志野キャンパス | 0人 | 32 | 千葉県習志野市芝園2丁目1−1 |
杏林大学八王子キャンパス | 0人 | 15 | 東京都八王子市宮下町476 |
大田区総合体育館bコート | 0人 | 12 | 東京都大田区東蒲田1丁目11−1 |
大田区総合体育館aコート | 0人 | 12 | 東京都大田区東蒲田1丁目11−1 |
国立代々木競技場第二体育館 | 0人 | 12 | 東京都渋谷区神南2丁目1−1 |
関東大学バスケットボール選手権大会の2023年日程が発表
2023-03-27 15:52:27 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet