最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2006年度生まれ |
| 身長 | 186cm |
| 所属 | 明治大 |
| 学年 | 1年 |
| 全国大会 | 高校1年生 ウィンターカップ2022年(ベスト8) 高校2年生 ウィンターカップ2023年(準優勝) 高校3年生 インターハイバスケ2024年(ベスト4) ウィンターカップ2024年(優勝) 大学1年生 関東大学バスケットボール新人戦2025年(本戦9位決定戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 太田市立藪塚本町中 2019年,2020年,2021年 |
| 高校 >高校時代 | 福岡大大濠 2022年,2023年,2024年 |
| 大学 >大学時代 | 明治大 2025年,2026年,2027年,2028年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 00:01:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | vs専修大 | |
| 2025-10-11 | 00:13:53 | 8 | 2 | 0 | 0 | vs筑波大 | |
| 2025-10-04 | 00:13:09 | 0 | 1 | 0 | 0 | vs明治大 | |
| 2025-09-13 | 00:04:03 | 2 | 0 | 0 | 0 | vs早稲田大 | |
| 2025-09-03 | 00:09:45 | 1 | 2 | 0 | 0 | vs筑波大 | |
| 2025-08-31 | 00:03:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | vs明治大 | |
| 2025-08-30 | 00:03:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | vs明治大 | |
| 2025-06-05 | 00:18:49 | 8 | 6 | 1 | 0 | vs白鴎大 | |
| 2025-05-03 | 00:01:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs白鴎大 | |
| 2025-05-02 | 00:07:47 | 0 | 1 | 0 | 0 | vs明治大 |
中学時代は太田市立藪塚本町中でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は福岡大大濠でプレー。
|
芦田真人 2学年上 |
広瀬洸生 2学年上 青山学院大 |
副島成翔 2学年上 |
鬼澤伸太朗 2学年上 |
柳澤舜 2学年上 |
乃一星南 2学年上 |
刘昊霖 2学年上 |
森岡裕貴 2学年上 |
三輪大和 1学年上 |
佐藤櫂社 1学年上 |
蒲地冠太 1学年上 |
田中成龍 1学年上 |
渡邊隼 1学年上 |
村上騎士郎 1学年上 |
岩下愛育 1学年上 |
鈴木凰雅 1学年上 |
広瀬孝一 1学年上 |
川島悠翔 1学年上 |
大谷航生 同級生 関西学院大 |
高橋悠篤 同級生 日本大 |
河野大斗 同級生 明治学院大 |
木室青大 同級生 |
中野真邑 同級生 |
湧川裕斗 同級生 明治大 |
髙田将吾 同級生 筑波大 |
渡邊伶音 同級生 東海大 |
伊藤遙志 同級生 法政大 |
高田将吾 同級生 筑波大 |
加賀屋利温 1学年下 福岡大大濠 |
村上敬之丞 1学年下 福岡大大濠 |
大宮蓮生 1学年下 福岡大大濠 |
西尾羚弥 1学年下 福岡大大濠 |
山下翔矢 1学年下 福岡大大濠 |
岩熊正倫 1学年下 福岡大大濠 |
吉岡陽 1学年下 福岡大大濠 |
中谷登夢 1学年下 福岡大大濠 |
サントスマノエルハジメ 1学年下 福岡大大濠 |
勝又絆 1学年下 福岡大大濠 |
栗原咲太郎 1学年下 福岡大大濠 |
勝又絆 1学年下 福岡大大濠 |
榎木璃旺 1学年下 福岡大大濠 |
廣田翼 2学年下 福岡大大濠 |
本田蕗以 2学年下 福岡大大濠 |
永善元希 2学年下 福岡大大濠 |
中村文哉 2学年下 福岡大大濠 |
大山夏輝 2学年下 福岡大大濠 |
田中麗斗 2学年下 福岡大大濠 |
木薮優太 2学年下 福岡大大濠 |
荒牧蒼來 2学年下 福岡大大濠 |
廣田翼 2学年下 福岡大大濠 |
松岡奏 2学年下 福岡大大濠 |
中村啓人 2学年下 福岡大大濠 |
田中麗斗 2学年下 福岡大大濠 |
櫻井照大 2学年下 福岡大大濠 |
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 福島東稜 | ○ 71-52 | 00:08:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3回戦 | 京都精華学園 | ○ 91-62 | 00:17:39 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
| 準々決勝 | 美濃加茂 | ○ 81-77 | 00:03:51 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 準決勝 | 土浦日大 | ○ 71-57 | 00:12:57 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
| 決勝 | 福岡第一 | ● 53-63 | 00:08:08 | 2 | 1 | 0 | 0 |
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡第一 | ○ 75-72 | 00:24:30 | 9 | 6 | 3 | 1 | |||
| 八王子学園八王子 | ○ 74-71 | 00:13:16 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 京都精華学園 | ○ 73-57 | ◯ | 00:26:29 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||
| 美濃加茂 | ○ 78-75 | 00:11:11 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||
| 東山 | ○ 75-72 | 00:23:23 | 8 | 3 | 0 | 0 | |||
| 開志国際 | ● 59-71 | 00:19:26 | 7 | 7 | 2 | 0 | |||
| 藤枝明誠 | ○ 75-59 | ◯ | 00:30:39 | 13 | 7 | 3 | 3 |
背番号:7
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 小倉工 | ○ 134-35 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福翔 | ○ 144-21 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 九産大九州 | ○ 160-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 中村学園三陽 | ○ 102-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 福岡第一 | ● 64-70 | 轟琉維③ 児玉ジュニア② 崎濱秀斗② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 佐賀北 | ○ 73-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 長崎工 | ○ 106-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 福岡第一 | ● 77-88 | 轟琉維③ 児玉ジュニア② 崎濱秀斗② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 柳ヶ浦 | ○ 90-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 柳川 | ○ 159-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 八女学院 | ○ 88-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 折尾愛真 | ○ 131-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 福岡第一 | ● 76-83 | 轟琉維③ 児玉ジュニア② 崎濱秀斗② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 尽誠学園 | ○ 97-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福島南 | ○ 116-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 阪南大高 | ○ 83-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 藤枝明誠 | ● 64-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 北九州 | ○ 138-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 糸島 | ○ 147-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 福岡工 | ○ 127-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 東福岡 | ● 83-113 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 宗像 | ○ 159-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 福岡第一 | ● 66-83 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 佐賀北 | ○ 94-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 美来工科 | ○ 84-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 別府溝部学園 | ○ 65-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 福岡第一 | ● 62-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 修猷館 | ○ 100-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 西南学院 | ○ 114-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東福岡 | ○ 101-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 福岡第一 | ● 57-97 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東筑紫学園 | ○ 130-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 修猷館 | ○ 87-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 福岡舞鶴 | ○ 113-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東福岡 | ○ 84-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 福岡第一 | ● 89-100 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 川内 | ○ 92-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 佐賀北 | ○ 101-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 別府溝部学園 | ○ 77-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 延岡学園 | ● 61-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台大明成 | ○ 95-68 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 福岡第一 | ● 82-87 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東山 | ● 69-72 | 瀬川琉久② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 北陸 | ○ 63-56 | 和田拓磨② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 中部大一 | ○ 81-55 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 藤枝明誠 | ○ 89-46 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ決勝 | 宗像 | ○ 125-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 八女学院 | ○ 117-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 東福岡 | ○ 95-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 福岡第一 | ○ 79-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開志国際 | ● 68-73 | 平良宗龍② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 福島東稜 | ○ 71-52 | 00:08:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3回戦 | 京都精華学園 | ○ 91-62 | 00:17:39 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
| 準々決勝 | 美濃加茂 | ○ 81-77 | 00:03:51 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 準決勝 | 土浦日大 | ○ 71-57 | 00:12:57 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
| 決勝 | 福岡第一 | ● 53-63 | 00:08:08 | 2 | 1 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部大一 | ○ 73-45 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東山 | △ 83-83 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 延岡学園 | ● 65-66 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 九州国際大付 | ○ 96-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福岡工 | ○ 150-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 柳川 | ○ 132-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 西南学院 | ○ 116-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 八女学院 | ○ 108-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 福岡第一 | ○ 83-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 鹿児島工 | ○ 89-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 美来工科 | ○ 96-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 柳ヶ浦 | ○ 81-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 福岡第一 | ○ 81-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 筑紫中央 | ○ 118-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 修猷館 | ○ 129-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 宗像 | ○ 118-96 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 福岡第一 | ○ 64-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 折尾愛真 | ○ 147-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック決勝 | 柳川 | ○ 151-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 星琳 | ○ 151-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 八女学院 | ○ 97-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 宗像 | ○ 113-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 福岡第一 | ○ 71-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 沖縄水産 | ○ 100-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 川内 | ○ 93-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 九州学院 | ○ 103-69 | 山口幹太② 井上智稀② | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 福岡第一 | ○ 69-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 湘南工大付 | ○ 112-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 光泉カトリック | ○ 99-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 鳥取城北 | ○ 66-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 美濃加茂 | ● 68-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡第一 | ○ 75-72 | 00:24:30 | 9 | 6 | 3 | 1 | |||
| 八王子学園八王子 | ○ 74-71 | 00:13:16 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 京都精華学園 | ○ 73-57 | ◯ | 00:26:29 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||
| 美濃加茂 | ○ 78-75 | 00:11:11 | 6 | 3 | 1 | 1 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック決勝 | 筑紫中央 | ○ 140-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 東福岡 | ○ 103-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 八女学院 | ○ 105-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 福岡第一 | ● 57-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東山 | ○ 75-72 | 00:23:23 | 8 | 3 | 0 | 0 | |||
| 開志国際 | ● 59-71 | 00:19:26 | 7 | 7 | 2 | 0 | |||
| 藤枝明誠 | ○ 75-59 | ◯ | 00:30:39 | 13 | 7 | 3 | 3 |
背番号:7
大学時代は明治大でプレー。
|
武藤俊太朗 2学年上 明治大 |
|
家永淳之介 3学年上 |
齊藤虎鉄 3学年上 |
白澤朗 3学年上 |
千葉天斗 3学年上 |
針間大知 3学年上 |
山岸優介 3学年上 |
大山未南斗 2学年上 明治大 |
鬼澤伸太朗 2学年上 |
白石莉久 2学年上 |
塚田大聖 2学年上 明治大 |
森田稀羅 2学年上 |
山際祐希 2学年上 |
岩下愛育 1学年上 |
蒲地冠太 1学年上 |
澤田竜馬 1学年上 |
井上涼雅 1学年上 明治大 |
齋藤翔太 1学年上 明治大 |
フリッシュニコラス聖 同級生 |
石川晃希 同級生 |
松代大輝 同級生 明治大 |
佐々木凌汰 同級生 明治大 |
千保銀河 同級生 明治大 |
湧川裕斗 同級生 明治大 |
今坂胤斗 同級生 明治大 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5回戦 | 神奈川大 | ○ 80-63 | 山本愛哉④ 長谷川比源② | 00:12:13 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 準々決勝 | 青山学院大 | ○ 73-64 | 00:07:47 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 準決勝 | 白鴎大 | ● 71-92 | 佐藤涼成④ 内藤晴樹③ 小川瑛次郎② | 00:01:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 立教大 | ○ 109-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 神奈川大 | ○ 80-63 | 山本愛哉④ 長谷川比源② | 00:12:13 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 準々決勝 | 青山学院大 | ○ 73-64 | 00:07:47 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 準決勝 | 白鴎大 | ● 71-92 | 佐藤涼成④ 内藤晴樹③ 小川瑛次郎② | 00:01:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3位決定戦 | 日本大 | ○ 65-61 | 泉登翔④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本戦2回戦 | 関東学院大 | ○ 76-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 本戦3回戦 | 白鴎大 | ● 49-70 | 佐藤涼成④ 内藤晴樹③ 小川瑛次郎② | 00:18:49 | 8 | 6 | 1 | 0 | |
| 本戦9位決定戦 | 青山学院大 | ○ 90-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 本戦9位決定戦 | 日本体育大 | ○ 88-68 | 小澤飛悠③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 本戦9位決定戦 | 大東文化大 | ○ 65-62 | 塚本智裕④ 和田拓磨① 阿部竜大① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1節 | 東海大 | ○ 63-60 | 轟琉維③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 2節 | 青山学院大 | ○ 67-58 | 00:03:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3節 | 日本体育大 | ● 61-79 | 小澤飛悠③ | 00:03:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4節 | 筑波大 | ○ 63-40 | 星川開聖③ | 00:09:45 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 5節 | 専修大 | ○ 65-63 | 介川アンソニー翔③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 6節 | 日本大 | ○ 60-59 | 泉登翔④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 7節 | 白鴎大 | ● 81-92 | 佐藤涼成④ 内藤晴樹③ 小川瑛次郎② | [出場記録を追加する] | |||||
| 8節 | 早稲田大 | ● 67-89 | 00:04:03 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9節 | 中央大 | ○ 63-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 10節 | 神奈川大 | ● 63-71 | 山本愛哉④ 長谷川比源② | [出場記録を追加する] | |||||
| 11節 | 大東文化大 | ● 56-72 | 塚本智裕④ 和田拓磨① 阿部竜大① | [出場記録を追加する] | |||||
| 12節 | 東海大 | ● 65-92 | 轟琉維③ | 00:13:09 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13節 | 日本体育大 | ● 39-44 | 小澤飛悠③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 14・15節 | 筑波大 | ○ 76-53 | 星川開聖③ | 00:13:53 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 15節 | 青山学院大 | ● 71-95 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 16節 | 中央大 | ○ 67-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 17節 | 専修大 | ○ 76-66 | 介川アンソニー翔③ | 00:01:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18節 | 白鴎大 | ● 72-77 | 佐藤涼成④ 内藤晴樹③ 小川瑛次郎② | [出場記録を追加する] | |||||
| 19節 | 日本大 | ○ 76-75 | 泉登翔④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 20節 | 早稲田大 | ● 109-113 | [出場記録を追加する] | ||||||