最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2006年度生まれ |
| 身長 | 167cm |
| ポジション | SF |
| 所属 | 早稲田大 |
| 学年 | 1年 |
| 全国大会 | 高校2年生 インターハイバスケ2023年(準優勝) ウィンターカップ2023年(ベスト8) 高校3年生 インターハイバスケ2024年(優勝) ウィンターカップ2024年(ベスト4) 大学1年生 関東大学バスケットボール新人戦2025年(本戦5位決定戦) |
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 東山 2022年,2023年,2024年 |
| 大学 >大学時代 | 早稲田大 2025年,2026年,2027年,2028年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 00:01:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs早稲田大 | |
| 2025-09-10 | 00:03:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs青山学院大 | |
| 2025-05-04 | 00:12:33 | 7 | 2 | 0 | 1 | vs青山学院大 | |
| 2024-12-28 | ◯ | 00:21:10 | 7 | 8 | 0 | 1 | vs福岡大大濠 |
| 2024-12-27 | ◯ | 00:16:27 | 1 | 1 | 0 | 0 | vs藤枝明誠 |
| 2024-12-26 | ◯ | 00:24:48 | 2 | 1 | 1 | 0 | vs北陸 |
| 2024-12-25 | ◯ | 00:17:59 | 4 | 0 | 1 | 0 | vs九州学院 |
| 2024-11-17 | ◯ | 00:33:51 | 6 | 7 | 0 | 1 | vs東山 |
| 2024-11-15 | ◯ | 00:20:01 | 6 | 7 | 2 | 0 | vs東山 |
| 2024-11-10 | ◯ | 00:27:43 | 7 | 3 | 1 | 0 | vs福岡第一 |
高校時代は東山でプレー。
|
瀬川琉久 同級生 |
|
滝本純也 2学年上 |
針多慶次朗 2学年上 |
角野寛伍 2学年上 |
曽我部嵐史 2学年上 |
横山門 1学年上 |
稲垣叶大 1学年上 |
ナトゥリオンケンベナミネ 1学年上 |
飯田流生 1学年上 |
十川虎之介 1学年上 |
小泉広翔 1学年上 |
佐藤友 1学年上 東海大 |
伊計叶貴 1学年上 |
竹内龍ノ介 1学年上 |
春山大地 1学年上 |
原晃生 1学年上 |
横山愛琉 1学年上 |
吉野陽春 1学年上 |
松島慎弥 同級生 大東文化大 |
瀧川隼汰 同級生 関西学院大 |
小野寺星夢 同級生 日本体育大 |
大本純弥 同級生 |
伊藤温太郎 同級生 玉川大 |
藤原洋輝 同級生 東京理科大 |
伊藤温太郎 同級生 |
杉元秀斗 同級生 |
山﨑翔太 同級生 青山学院大 |
長尾慶太郎 同級生 龍谷大 |
川瀬開晟 同級生 京都産業大 |
玉樹碧冬 同級生 日本大 |
増田眞音 1学年下 東山 |
劉俊杰 1学年下 東山 |
藪元太郎 1学年下 東山 |
横尾理 1学年下 東山 |
湯川真央 1学年下 東山 |
川口律 1学年下 東山 |
千葉颯太 1学年下 東山 |
カンダマビカサロモン 1学年下 東山 |
渡邉雄斗 1学年下 京都ハン.. |
佐藤凪 1学年下 東山 |
佐藤蒼偲 1学年下 東山 |
平間龍之介 1学年下 東山 |
室井好成 1学年下 東山 |
菊本響介 1学年下 東山 |
加藤英隆 2学年下 東山 |
笠置泰生 2学年下 東山 |
八重樫志温 2学年下 東山 |
鈴木勇功 2学年下 東山 |
ウェトゥブワシャエノック 2学年下 東山 |
羽生敦城 2学年下 東山 |
朝田勇希 2学年下 東山 |
山崎奏 2学年下 東山 |
上羽俊太郎 2学年下 東山 |
伊保日楽 2学年下 東山 |
大森来玖 2学年下 東山 |
峰崎仁 2学年下 東山 |
上羽俊太朗 2学年下 東山 |
香月遥斗 2学年下 東山 |
新井伸之助 2学年下 東山 |
中村颯斗 2学年下 東山 |
背番号:10
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 東海大相模 | ● 77-117 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 八王子学園八王子 | ○ 74-58 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 藤枝明誠 | ○ 89-79 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 福岡第一 | ○ 93-75 | 児玉ジュニア③ 崎濱秀斗③ | [出場成績を追加する] | |||||
| 決勝 | 日本航空 | ● 60-76 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:10
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 桜丘(愛知) | ○ 82-74 | 平寿哉③ | 00:12:22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3回戦 | 帝京安積 | ○ 117-73 | 菅野陸③ | 00:17:21 | 16 | 6 | 0 | 0 | |
| 準々決勝 | 福岡第一 | ● 71-74 | 児玉ジュニア③ 崎濱秀斗③ | 00:01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:3
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤枝明誠 | ○ 80-68 | ◯ | 00:17:05 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
| 京都精華学園 | ○ 91-79 | ◯ | 00:21:30 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 八王子学園八王子 | ● 79-80 | ◯ | 00:30:00 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||
| 福岡大大濠 | ● 72-75 | ◯ | 00:24:51 | 2 | 5 | 2 | 0 | ||
| 福岡第一 | ● 51-78 | ◯ | 00:27:43 | 7 | 3 | 1 | 0 | ||
| 美濃加茂 | ○ 89-71 | ◯ | 00:20:01 | 6 | 7 | 2 | 0 | ||
| 開志国際 | ○ 80-72 | ◯ | 00:33:51 | 6 | 7 | 0 | 1 |
背番号:7
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 綾部 | ○ 111-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 京都精華学園 | ○ 102-98 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 大塚 | ○ 89-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 大阪桐蔭 | ● 79-87 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 福知山 | ○ 134-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 京都成章 | ○ 112-96 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 京都精華学園 | ○ 91-85 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 京都両洋 | ● 78-90 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 洛南 | ● 61-86 | 星川開聖③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 育英 | ○ 80-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大阪桐蔭 | ○ 115-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 阪南大高 | ○ 101-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 京都精華学園 | ○ 82-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 山城 | ○ 112-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 京都共栄学園 | ○ 118-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 洛南 | ○ 85-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 京都精華学園 | ○ 87-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:10
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 東海大相模 | ● 77-117 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 八王子学園八王子 | ○ 74-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 藤枝明誠 | ○ 89-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 福岡第一 | ○ 93-75 | 児玉ジュニア③ 崎濱秀斗③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 日本航空 | ● 60-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部大一 | ○ 84-57 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 藤枝明誠 | ○ 85-58 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 北陸 | ○ 86-69 | 和田拓磨② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 福岡大大濠 | ○ 72-69 | 渡邉伶音② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 京都明徳 | ○ 118-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック決勝 | 京都橘 | ○ 92-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 鳥羽 | ○ 99-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 洛南 | ○ 88-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 京都精華学園 | ○ 82-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開志国際 | ● 81-86 | 平良宗龍② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 仙台大明成 | ○ 85-58 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 福岡第一 | ○ 74-67 | 児玉ジュニア③ 崎濱秀斗③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:10
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 桜丘(愛知) | ○ 82-74 | 平寿哉③ | 00:12:22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3回戦 | 帝京安積 | ○ 117-73 | 菅野陸③ | 00:17:21 | 16 | 6 | 0 | 0 | |
| 準々決勝 | 福岡第一 | ● 71-74 | 児玉ジュニア③ 崎濱秀斗③ | 00:01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡第一 | ○ 73-54 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 延岡学園 | ○ 98-87 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 福岡大大濠 | △ 83-83 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 中部大一 | ○ 87-57 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 一条 | ○ 98-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 箕面学園 | ○ 86-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 報徳学園 | ○ 67-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 京都精華学園 | ● 62-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 同志社国際 | ○ 131-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 山城 | ○ 131-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 鳥羽 | ○ 84-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 京都精華学園 | ○ 71-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 箕面学園 | ○ 90-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 関西学院 | ○ 109-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 和歌山南陵 | ○ 100-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 京都精華学園 | ○ 96-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 桐光学園 | ○ 100-83 | クーリバリセリンムルタラ③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 北陸 | ○ 72-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 報徳学園 | ○ 73-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 福岡第一 | ○ 68-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 美濃加茂 | ○ 78-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:3
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤枝明誠 | ○ 80-68 | ◯ | 00:17:05 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
| 京都精華学園 | ○ 91-79 | ◯ | 00:21:30 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 八王子学園八王子 | ● 79-80 | ◯ | 00:30:00 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||
| 福岡大大濠 | ● 72-75 | ◯ | 00:24:51 | 2 | 5 | 2 | 0 | ||
| 福岡第一 | ● 51-78 | ◯ | 00:27:43 | 7 | 3 | 1 | 0 | ||
| 美濃加茂 | ○ 89-71 | ◯ | 00:20:01 | 6 | 7 | 2 | 0 | ||
| 開志国際 | ○ 80-72 | ◯ | 00:33:51 | 6 | 7 | 0 | 1 |
背番号:7
大学時代は早稲田大でプレー。
|
岩屋頼 3学年上 |
堀陽稀 3学年上 |
高田和幸 3学年上 |
堀田尚秀 3学年上 |
石水鴻 3学年上 |
初宮嘉一 3学年上 |
日下野アスカ 2学年上 |
三浦健一 2学年上 |
城戸賢心 2学年上 |
下山瑛司 2学年上 |
嘉手川太智 2学年上 早稲田大 |
小泉広翔 1学年上 |
進敬太 1学年上 |
藤山拓翔 1学年上 早稲田大 |
木下遥陽 1学年上 |
羽鳥景親 1学年上 早稲田大 |
石田暖光 同級生 早稲田大 |
松本秦 同級生 早稲田大 |
木佐貫凌汰 同級生 早稲田大 |
木村魁斗 同級生 早稲田大 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 明星大 | ○ 78-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 筑波大 | ○ 25-14 | 星川開聖③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 日本体育大 | ● 79-91 | 小澤飛悠③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 5位決定戦 | 中央大 | ● 66-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 7位決定戦 | 青山学院大 | ○ 111-77 | 00:12:33 | 7 | 2 | 0 | 1 | ||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本戦2回戦 | 法政大 | ○ 87-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 本戦3回戦 | 帝京平成大 | ○ 75-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 本戦4回戦 | 中央大 | ● 70-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 本戦5位決定戦 | 山梨学院大 | ○ 76-63 | 菅野陸② | [出場記録を追加する] | |||||
| 本戦5位決定戦 | 専修大 | ● 72-76 | 介川アンソニー翔③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1節 | 白鴎大 | ○ 92-74 | 佐藤涼成④ 内藤晴樹③ 小川瑛次郎② | [出場記録を追加する] | |||||
| 2節 | 日本体育大 | ● 91-97 | 小澤飛悠③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 3節 | 中央大 | ○ 89-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4節 | 神奈川大 | ○ 86-59 | 山本愛哉④ 長谷川比源② | [出場記録を追加する] | |||||
| 5節 | 大東文化大 | ○ 84-77 | 塚本智裕④ 和田拓磨① 阿部竜大① | [出場記録を追加する] | |||||
| 6節 | 東海大 | ○ 99-85 | 轟琉維③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 7節 | 青山学院大 | ○ 100-70 | 00:03:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8節 | 明治大 | ○ 89-67 | 武藤俊太朗③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 9節 | 筑波大 | ○ 84-77 | 星川開聖③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 10節 | 専修大 | ○ 101-85 | 介川アンソニー翔③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 11節 | 日本大 | ○ 108-75 | 泉登翔④ | 00:01:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12節 | 白鴎大 | ○ 83-80 | 佐藤涼成④ 内藤晴樹③ 小川瑛次郎② | [出場記録を追加する] | |||||
| 13節 | 中央大 | ● 43-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 14・15節 | 神奈川大 | ● 71-76 | 山本愛哉④ 長谷川比源② | [出場記録を追加する] | |||||
| 15節 | 日本体育大 | ○ 93-70 | 小澤飛悠③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 16節 | 筑波大 | ○ 87-75 | 星川開聖③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 17節 | 大東文化大 | ○ 78-63 | 塚本智裕④ 和田拓磨① 阿部竜大① | [出場記録を追加する] | |||||
| 18節 | 青山学院大 | ○ 94-92 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 19節 | 東海大 | ○ 110-90 | 轟琉維③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 20節 | 明治大 | ○ 113-109 | 武藤俊太朗③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 21節 | 専修大 | ○ 78-54 | 介川アンソニー翔③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 22節 | 日本大 | ○ 101-81 | 泉登翔④ | [出場記録を追加する] | |||||