最終更新日 2025-06-22 16:25:37
世代 | 2006年度生まれ |
身長 | 182cm |
ポジション | SG |
所属 | 大東文化大 |
学年 | 1年 |
全国大会 | 中学3年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2021年(ベスト8) 高校2年生 インターハイバスケ2023年(準優勝) ウィンターカップ2023年(ベスト8) 高校3年生 インターハイバスケ2024年(優勝) ウィンターカップ2024年(ベスト4) 大学1年生 関東大学バスケットボール新人戦2025年(本戦9位決定戦) |
ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | 新潟市立白新中 2019年,2020年,2021年 |
高校 >高校時代 | 東山 2022年,2023年,2024年 |
大学 >大学時代 | 大東文化大 2025年,2026年,2027年,2028年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-05 | 00:02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs大東文化大 | |
2024-12-28 | 00:23:04 | 3 | 5 | 1 | 0 | vs福岡大大濠 | |
2024-12-27 | 00:23:33 | 1 | 9 | 0 | 0 | vs藤枝明誠 | |
2024-12-26 | 00:15:32 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs北陸 | |
2024-12-25 | 00:21:20 | 0 | 3 | 2 | 1 | vs九州学院 | |
2024-11-17 | 00:06:09 | 2 | 0 | 0 | 0 | vs東山 | |
2024-11-15 | 00:23:05 | 5 | 1 | 1 | 0 | vs東山 | |
2024-11-10 | 00:17:47 | 2 | 2 | 1 | 0 | vs福岡第一 | |
2024-11-09 | 00:20:02 | 4 | 4 | 1 | 1 | vs東山 | |
2023-12-26 | 00:16:00 | 8 | 2 | 2 | 1 | vs東山 |
中学時代は新潟市立白新中でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 城南静岡中 | ○ 74-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 弘前市立津軽中 | ○ 79-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 佐賀市立城南中 | ○ 67-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 本巣市立真正中 | ○ 66-49 | [出場記録を追加する] |
高校時代は東山でプレー。
瀬川琉久 同級生 |
曽我部嵐史 2学年上 |
角野寛伍 2学年上 |
針多慶次朗 2学年上 |
滝本純也 2学年上 |
竹内龍ノ介 1学年上 |
伊計叶貴 1学年上 |
佐藤友 1学年上 東海大 |
小泉広翔 1学年上 |
十川虎之介 1学年上 |
飯田流生 1学年上 |
ナトゥリオンケンベナミネ 1学年上 |
稲垣叶大 1学年上 |
春山大地 1学年上 |
原晃生 1学年上 |
横山愛琉 1学年上 |
横山門 1学年上 |
吉野陽春 1学年上 |
南川陸斗 同級生 早稲田大 |
瀧川隼汰 同級生 関西学院大 |
小野寺星夢 同級生 日本体育大 |
大本純弥 同級生 |
伊藤温太郎 同級生 玉川大 |
藤原洋輝 同級生 東京理科大 |
伊藤温太郎 同級生 |
杉元秀斗 同級生 |
山﨑翔太 同級生 青山学院大 |
長尾慶太郎 同級生 龍谷大 |
川瀬開晟 同級生 京都産業大 |
玉樹碧冬 同級生 日本大 |
佐藤凪 1学年下 |
渡邉雄斗 1学年下 |
カンダマビカサロモン 1学年下 |
千葉颯太 1学年下 |
川口律 1学年下 |
湯川真央 1学年下 |
横尾理 1学年下 |
藪元太郎 1学年下 |
劉俊杰 1学年下 |
増田眞音 1学年下 |
佐藤蒼偲 1学年下 |
平間龍之介 1学年下 |
室井好成 1学年下 |
菊本響介 1学年下 |
中村颯斗 2学年下 |
鈴木勇功 2学年下 |
新井伸之助 2学年下 |
香月遥斗 2学年下 |
ウェトゥブワシャエノック 2学年下 |
八重樫志温 2学年下 |
笠置泰生 2学年下 |
加藤英隆 2学年下 |
羽生敦城 2学年下 |
朝田勇希 2学年下 |
山崎奏 2学年下 |
上羽俊太郎 2学年下 |
伊保日楽 2学年下 |
大森来玖 2学年下 |
峰崎仁 2学年下 |
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東海大相模 | ● 77-117 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 八王子学園八王子 | ○ 74-58 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 藤枝明誠 | ○ 89-79 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | 福岡第一 | ○ 93-75 | 崎濱秀斗③ | [出場成績を追加する] | |||||
決勝 | 日本航空 | ● 60-76 | [出場成績を追加する] |
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 桜丘(愛知) | ○ 82-74 | 平寿哉③ | [出場成績を追加する] | |||||
3回戦 | 帝京安積 | ○ 117-73 | 菅野陸③ | 00:16:00 | 8 | 2 | 2 | 1 | |
準々決勝 | 福岡第一 | ● 71-74 | 崎濱秀斗③ | [出場成績を追加する] |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤枝明誠 | ○ 80-68 | [出場成績を追加する] | |||||||
京都精華学園 | ○ 91-79 | [出場成績を追加する] | |||||||
八王子学園八王子 | ● 79-80 | [出場成績を追加する] | |||||||
福岡大大濠 | ● 72-75 | 00:20:02 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
福岡第一 | ● 51-78 | 00:17:47 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
美濃加茂 | ○ 89-71 | 00:23:05 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||
開志国際 | ○ 80-72 | 00:06:09 | 2 | 0 | 0 | 0 |
背番号:4
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 綾部 | ○ 111-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 京都精華学園 | ○ 102-98 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 大塚 | ○ 89-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 大阪桐蔭 | ● 79-87 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 福知山 | ○ 134-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 京都成章 | ○ 112-96 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 京都精華学園 | ○ 91-85 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 京都両洋 | ● 78-90 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 洛南 | ● 61-86 | 星川開聖③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 育英 | ○ 80-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 大阪桐蔭 | ○ 115-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 阪南大高 | ○ 101-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 京都精華学園 | ○ 82-68 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 山城 | ○ 112-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 京都共栄学園 | ○ 118-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 洛南 | ○ 85-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 京都精華学園 | ○ 87-69 | [出場記録を追加する] |
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東海大相模 | ● 77-117 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 八王子学園八王子 | ○ 74-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 藤枝明誠 | ○ 89-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 福岡第一 | ○ 93-75 | 崎濱秀斗③ | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 日本航空 | ● 60-76 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部大一 | ○ 84-57 | [出場記録を追加する] | |||||||
藤枝明誠 | ○ 85-58 | [出場記録を追加する] | |||||||
北陸 | ○ 86-69 | 和田拓磨② | [出場記録を追加する] | ||||||
福岡大大濠 | ○ 72-69 | 渡邉伶音② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 京都明徳 | ○ 118-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
ブロック決勝 | 京都橘 | ○ 92-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 鳥羽 | ○ 99-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 洛南 | ○ 88-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 京都精華学園 | ○ 82-78 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開志国際 | ● 81-86 | 平良宗龍② | [出場記録を追加する] | ||||||
仙台大明成 | ○ 85-58 | [出場記録を追加する] | |||||||
福岡第一 | ○ 74-67 | 崎濱秀斗③ | [出場記録を追加する] |
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 桜丘(愛知) | ○ 82-74 | 平寿哉③ | [出場記録を追加する] | |||||
3回戦 | 帝京安積 | ○ 117-73 | 菅野陸③ | 00:16:00 | 8 | 2 | 2 | 1 | |
準々決勝 | 福岡第一 | ● 71-74 | 崎濱秀斗③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡第一 | ○ 73-54 | [出場記録を追加する] | |||||||
延岡学園 | ○ 98-87 | [出場記録を追加する] | |||||||
福岡大大濠 | △ 83-83 | [出場記録を追加する] | |||||||
中部大一 | ○ 87-57 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 一条 | ○ 98-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 箕面学園 | ○ 86-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 報徳学園 | ○ 67-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 京都精華学園 | ● 62-76 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 同志社国際 | ○ 131-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 山城 | ○ 131-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 鳥羽 | ○ 84-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 京都精華学園 | ○ 71-59 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 箕面学園 | ○ 90-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 関西学院 | ○ 109-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 和歌山南陵 | ○ 100-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 京都精華学園 | ○ 96-73 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 桐光学園 | ○ 100-83 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 北陸 | ○ 72-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 報徳学園 | ○ 73-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 福岡第一 | ○ 68-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 美濃加茂 | ○ 78-62 | [出場記録を追加する] |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤枝明誠 | ○ 80-68 | [出場記録を追加する] | |||||||
京都精華学園 | ○ 91-79 | [出場記録を追加する] | |||||||
八王子学園八王子 | ● 79-80 | [出場記録を追加する] | |||||||
福岡大大濠 | ● 72-75 | 00:20:02 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
福岡第一 | ● 51-78 | 00:17:47 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
美濃加茂 | ○ 89-71 | 00:23:05 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||
開志国際 | ○ 80-72 | 00:06:09 | 2 | 0 | 0 | 0 |
背番号:4
大学時代は大東文化大でプレー。
箕輪武蔵 3学年上 |
秋山朋輝 3学年上 |
関河虎南 3学年上 |
髙橋諒 3学年上 |
大内歩夢 3学年上 |
廣岡大翔 3学年上 |
深田吏人 3学年上 |
佐々木玲音 3学年上 |
石島海斗 3学年上 |
田中流嘉洲 3学年上 大東文化大 |
齋藤啓太 3学年上 |
アブドゥレイトラオレ 3学年上 |
内山叶人 2学年上 |
猪口富椰ン 2学年上 |
高木良太朗 2学年上 |
小田晟 2学年上 |
谷俊太朗 2学年上 |
細谷一貴 2学年上 |
猪股梓音 2学年上 |
永井学翔 2学年上 |
山内リザク琉衣 2学年上 |
信田大斗 2学年上 |
バラダランタホリ玲依 2学年上 |
広瀬孝一 1学年上 |
田中成龍 1学年上 |
山岸歩夢 1学年上 |
中村英司 1学年上 |
堀川優太 1学年上 |
新井遼弥 1学年上 |
原田正心 1学年上 |
成松輝彩 1学年上 |
服部フェルナンド 1学年上 |
ジブリンハッサンスレイマン 1学年上 |
長野大二郎 1学年上 大東文化大 |
アデテュラダニエル健聖 同級生 大東文化大 |
石井一輝 同級生 大東文化大 |
西尾悠也 同級生 大東文化大 |
羽澤要 同級生 大東文化大 |
近怜大成 同級生 大東文化大 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 明治学院大 | ○ 107-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
5回戦 | 青山学院大 | ● 78-82 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本戦2回戦 | 神奈川大 | ○ 65-59 | 山本愛哉④ 長谷川比源② | [出場記録を追加する] | |||||
本戦3回戦 | 東海大 | ● 53-81 | 轟琉維③ | 00:02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本戦9位決定戦 | 駒澤大 | ○ 90-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
本戦9位決定戦 | 帝京平成大 | ○ 79-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
本戦9位決定戦 | 明治大 | ● 62-65 | 武藤俊太朗③ | [出場記録を追加する] |