最終更新日 2024-08-27 12:40:40
世代 | 2008年度生まれ |
身長 | 178cm |
ポジション | PG |
全国大会 | 中学1年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2021年(1回戦) 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2021年(3回戦) 中学2年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2022年(優勝) 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2022年(ベスト4) 中学3年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2023年(優勝) 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2023年(優勝) |
ファン登録数 | 4人 ファン登録する |
ランキング | 453位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 |
特徴 |
✏ 投票
ディフェンス力に定評(1票) アウトサイドシュートが得意(1票) |
木村晄大は四日市メリノール学院中に所属していたPG。
最新10試合の出場成績です。
日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-08 | 00:05:09 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs京都精華学園中 | |
2024-01-07 | 00:02:37 | 2 | 0 | 1 | 0 | vs四日市メリノール学院中 | |
2024-01-05 | ◯ | 00:25:17 | 8 | 6 | 1 | 4 | vs四日市メリノール学院中 |
3&Dの選手で身長も伸びるだろうから頑張って
2024-01-16 00:41:30 |
|
3&Dの選手で身長も伸びるだろうから頑張ってほしい
2024-01-16 00:41:12 |
中学時代は四日市メリノール学院中でプレー。
青井擢実 2学年上 |
片岡裕基 2学年上 岡山商大付 |
桑原来夢 2学年上 四日市メ.. |
千石雫 2学年上 四日市メ.. |
田中遙輝 2学年上 四日市メ.. |
福長龍成 2学年上 四日市メ.. |
佐々木大和 2学年上 四日市メ.. |
田中遥輝 2学年上 四日市メ.. |
小岐須泰惺 2学年上 四日市メ.. |
加納誠真 2学年上 四日市メ.. |
加納誠真 2学年上 |
佐々木大和 2学年上 |
小岐須泰惺 2学年上 |
田中遙輝 2学年上 |
保坂斡希 2学年上 |
片岡裕基 2学年上 |
加藤碧 2学年上 |
蓑手海叶 1学年上 尽誠学園 |
足立律太 1学年上 |
山下來輝 1学年上 |
林瑛士 1学年上 |
磯貝勇太 1学年上 |
栗原咲太郎 1学年上 福岡大大濠 |
榎木璃旺 1学年上 福岡大大濠 |
伊藤鉄心 1学年上 四日市メ.. |
中村颯斗 同級生 東山 |
山本春喜 同級生 |
守田瑠璃 同級生 |
小林楓馬 同級生 |
岩瀬蒼 同級生 |
藤原弘大 同級生 北陸学院 |
櫻井照大 同級生 福岡大大濠 |
本田蕗以 同級生 福岡大大濠 |
鈴木柊矢 1学年下 四日市メ.. |
鐘ヶ江咲人 1学年下 四日市メ.. |
白谷柱誠ジャック 1学年下 四日市メ.. |
仲見優汰 1学年下 四日市メ.. |
青井遙臣 1学年下 四日市メ.. |
小椋晴維 2学年下 四日市メ.. |
背番号:23
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | Team KAZU | ○ 70-46 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 佐賀バルーナーズ U15 | ○ 60-54 | 力久嵩彪③ 大石空汰② | [出場成績を追加する] | |||||
準々決勝 | LakeForce | ○ 82-43 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | ● 46-59 | [出場成績を追加する] |
背番号:23
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 明豊中 | ○ 81-41 | ◯ | 00:25:17 | 8 | 6 | 1 | 4 | |
3回戦 | LakeForce | ○ 94-49 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY | ○ 76-69 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | GYMRATS | ○ 81-49 | 00:02:37 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
決勝 | 京都精華学園中 | ○ 68-48 | 00:05:09 | 1 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 前橋市立第五中 | ○ 89-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 札幌市立白石中 | ○ 78-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 野々市市立布水中 | ● 42-59 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | KIRISHIMA B.B.C | ○ 88-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | サンシャインズ | ○ 73-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 奥田クラブ | ● 64-72 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 小牧市立北里中 | ○ 92-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 浜松市立与進中 | ○ 100-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 浜松開誠館中 | ○ 77-32 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 長崎市立小ヶ倉中 | ○ 109-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 京都精華学園中 | ○ 53-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 有田川町立吉備中 | ○ 92-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 春日部市立豊野中 | ○ 88-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 浜松市立与進中 | ○ 72-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 野々市市立布水中 | ○ 73-64 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 久居ジュニア | ○ 102-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 津ジュニア | ○ 97-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 津市立橋南中 | ○ 99-37 | [出場記録を追加する] |
背番号:23
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | Team KAZU | ○ 70-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 佐賀バルーナーズ U15 | ○ 60-54 | 力久嵩彪③ 大石空汰② | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | LakeForce | ○ 82-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | ● 46-59 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 伊勢市立御薗中 | ○ 143-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 松阪市立殿町中 | ○ 103-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 桑名市立多度中 | ○ 98-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 津市立橋南中 | ○ 90-40 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 伊賀市立霊峰中 | ○ 110-20 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 御浜町立阿田和中 | ○ 129-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 津市立橋北中 | ○ 93-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 名張市立桔梗が丘中 | ○ 99-33 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 城南静岡中 | ○ 93-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 桜丘中 | ○ 131-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 浜松開誠館中 | ○ 82-41 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 倉敷市立南中 | ○ 98-48 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 久居ジュニア | ○ 104-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 名張市立桔梗が丘中 | ○ 82-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 松阪ジュニア | ○ 92-43 | [出場記録を追加する] |
背番号:23
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 明豊中 | ○ 81-41 | ◯ | 00:25:17 | 8 | 6 | 1 | 4 | |
3回戦 | LakeForce | ○ 94-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY | ○ 76-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | GYMRATS | ○ 81-49 | 00:02:37 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
決勝 | 京都精華学園中 | ○ 68-48 | 00:05:09 | 1 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 明和町立明和中 | ○ 152-23 | [出場記録を追加する] |
四日市メリノール学院中2021年メンバー四日市メリノール学院中2022年メンバー四日市メリノール学院中2023年メンバー