大会期間:2025-01-17〜2025-01-26
長野県高校バスケットボール新人戦に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
長野東 | - | 1 | |
野沢北 | - | 1 | |
伊那北 | - | 1 | |
上田 | - | 1 | |
上伊那農 | - | 1 | |
岩村田 | - | 1 | |
飯田OIDE長姫 | - | 1 | |
東京都市大塩尻 | - | 1 | |
下諏訪向陽 | - | 1 | |
松本蟻ヶ崎 | - | 1 | |
上田千曲 | - | 1 | |
梓川 | - | 1 | |
篠ノ井 | - | 1 | |
松本工 | - | 1 | |
諏訪二葉 | - | 1 | |
上田東 | - | 1 | |
松本深志 | - | 2 | |
松商学園 | - | 2 | |
長野西 | - | 2 | |
長野日大 | - | 2 | |
野沢南 | - | 2 | |
中野西 | - | 2 | |
上田西 | - | 2 | |
須坂創成 | - | 2 | |
市立長野 | - | 3 | |
日本ウェルネス長野 | - | 3 | |
岡谷東 | - | 3 | |
岡谷南 | - | 3 | |
松本第一 | - | 5 | |
佐久長聖 | - | 5 | |
長野吉田 | - | 5 | |
東海大諏訪 | - | 5 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
安曇野市堀金総合体育館 | 0人 | 6 | 長野県安曇野市堀金烏川2662 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet