大会期間:2024-10-20〜2024-11-17
東京都高校バスケットボール新人戦に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
都立一商 | - | 1 | |
都立大島海洋国際 | - | 1 | |
都立雪谷 | - | 1 | |
東工大科技 | - | 1 | |
都立八潮 | - | 1 | |
都立大島 | - | 1 | |
目黒日大 | - | 1 | |
日工大駒場 | - | 1 | |
芝国際 | - | 1 | |
東京都市大等々力 | - | 1 | |
攻玉社 | - | 1 | |
都立芝商 | - | 1 | |
渋谷教育学園渋谷 | - | 1 | |
二松学舎大付 | - | 1 | |
広尾学園 | - | 1 | |
朋優学院 | - | 1 | |
都立日比谷 | - | 1 | |
都立六郷工科 | - | 1 | |
東洋 | - | 1 | |
三田国際学園 | - | 1 | |
文教大付 | - | 1 | |
都立八丈 | - | 1 | |
都立狛江 | - | 1 | |
品川翔英 | - | 1 | |
産業技術高専品川 | - | 1 | |
都立松原 | - | 1 | |
都立深沢 | - | 1 | |
都立大森 | - | 1 | |
東農大一 | - | 1 | |
暁星 | - | 1 | |
正則 | - | 1 | |
都立桜町 | - | 1 | |
都立芦花 | - | 1 | |
東京学芸大附 | - | 1 | |
目黒学院 | - | 1 | |
都立三田 | - | 1 | |
東京 | - | 1 | |
都立秋留台 | - | 1 | |
和光(東京) | - | 1 | |
八王子実践 | - | 1 | |
都立府中西 | - | 1 | |
法政 | - | 1 | |
拓大一 | - | 1 | |
聖パウロ学園 | - | 1 | |
都立多摩 | - | 1 | |
玉川学園 | - | 1 | |
都立多摩科学技術 | - | 1 | |
都立五商 | - | 1 | |
都立町田 | - | 1 | |
都立八王子桑志 | - | 1 | |
都立野津田 | - | 1 | |
都立山崎 | - | 1 | |
都立小川 | - | 1 | |
聖徳学園 | - | 1 | |
都立富士森 | - | 1 | |
多摩大聖ヶ丘 | - | 1 | |
都立町田総合 | - | 1 | |
東京電機大高 | - | 1 | |
都立府中工 | - | 1 | |
都立片倉 | - | 1 | |
都立武蔵野北 | - | 1 | |
穎明館 | - | 1 | |
帝京大高 | - | 1 | |
桜美林 | - | 1 | |
啓明学園 | - | 1 | |
都立府中東 | - | 1 | |
明星学園 | - | 1 | |
都立八王子北 | - | 1 | |
都立国分寺 | - | 1 | |
都立府中 | - | 1 | |
都立武蔵村山 | - | 1 | |
都立日野 | - | 1 | |
都立葛飾商 | - | 1 | |
広尾学園小石川 | - | 1 | |
筑波大付 | - | 1 | |
上野学園 | - | 1 | |
都立東 | - | 1 | |
都立両国 | - | 1 | |
都立小石川中等 | - | 1 | |
都立葛西南 | - | 1 | |
都立足立東 | - | 1 | |
昭和一 | - | 1 | |
岩倉 | - | 1 | |
貞静学園 | - | 1 | |
都立晴海総合 | - | 1 | |
都立淵江 | - | 1 | |
都立墨田川 | - | 1 | |
京華商 | - | 1 | |
都立王子総合 | - | 1 | |
都赤羽北桜 | - | 1 | |
修徳 | - | 1 | |
インディアインターナショナル | - | 1 | |
都立足立西 | - | 1 | |
都立忍岡 | - | 1 | |
都立葛飾総合 | - | 1 | |
産業技術高専荒川 | - | 1 | |
都立三商 | - | 1 | |
獨協 | - | 1 | |
日大一 | - | 1 | |
都立飛鳥 | - | 1 | |
都立竹早 | - | 1 | |
都立蔵前工 | - | 1 | |
都立本所 | - | 1 | |
開智日本橋学園 | - | 1 | |
都立竹台 | - | 1 | |
都立青井 | - | 1 | |
淑徳 | - | 1 | |
都立清瀬 | - | 1 | |
都立千早 | - | 1 | |
都立大泉桜 | - | 1 | |
都立四商 | - | 1 | |
創価 | - | 1 | |
豊南 | - | 1 | |
都立板橋有徳 | - | 1 | |
巣鴨 | - | 1 | |
新渡戸文化 | - | 1 | |
武蔵 | - | 1 | |
淑徳巣鴨 | - | 1 | |
都立農芸 | - | 1 | |
宝仙学園 | - | 1 | |
都立久留米西 | - | 1 | |
目白研心 | - | 1 | |
都立保谷 | - | 1 | |
杉並学院 | - | 1 | |
大東文化大一 | - | 1 | |
都立東久留米総合 | - | 1 | |
自由学園 | - | 1 | |
都立戸山 | - | 1 | |
都立富士 | - | 1 | |
明法 | - | 1 | |
文化学園大杉並 | - | 1 | |
都立大山 | - | 1 | |
佼成学園 | - | 1 | |
立正 | - | 1 | |
都立北豊島工 | - | 1 | |
東大付中等 | - | 1 | |
錦城 | - | 1 | |
都立大泉 | - | 1 | |
日大二 | - | 1 | |
都立鷺宮 | - | 1 | |
都立田無 | - | 1 | |
都立田無工 | - | 1 | |
都立国際 | - | 2 | |
東京実 | - | 2 | |
大東学園 | - | 2 | |
芝 | - | 2 | |
都立田園調布 | - | 2 | |
多摩大目黒 | - | 2 | |
駒場東邦 | - | 2 | |
立正大立正 | - | 2 | |
正則学園 | - | 2 | |
都立総合工科 | - | 2 | |
都立蒲田 | - | 1 | |
日大桜丘 | - | 2 | |
青山学院 | - | 2 | |
武蔵野大付千代田学院 | - | 2 | |
東京都市大付 | - | 2 | |
駒場学園 | - | 2 | |
都立つばさ総合 | - | 2 | |
筑波大学附属駒場 | - | 2 | |
都立千歳丘 | - | 2 | |
明治学院 | - | 2 | |
都立科学技術 | - | 2 | |
成城学園 | - | 2 | |
都立青山 | - | 2 | |
都立世田谷総合 | - | 2 | |
都立桜修館 | - | 2 | |
明大八王子 | - | 2 | |
都立上水 | - | 2 | |
都立小金井北 | - | 2 | |
成蹊 | - | 2 | |
都立町田工 | - | 2 | |
都立立川 | - | 2 | |
都立若葉総合 | - | 2 | |
都立調布北 | - | 2 | |
都立瑞穂農芸 | - | 2 | |
都立立川国際中等教育学校 | - | 2 | |
都立八王子東 | - | 2 | |
都立羽村 | - | 2 | |
都立国立 | - | 2 | |
都立神代 | - | 2 | |
工学院大付 | - | 2 | |
都立成瀬 | - | 2 | |
都立三鷹中等教育 | - | 2 | |
都立南平 | - | 2 | |
都立南多摩中等教育 | - | 2 | |
都立青梅総合 | - | 3 | |
国際基督教大高 | - | 1 | |
明治 | - | 2 | |
桜丘(東京) | - | 2 | |
足立学園 | - | 2 | |
駿台学園 | - | 2 | |
都立篠崎 | - | 2 | |
都立足立新田 | - | 2 | |
都立深川 | - | 2 | |
都立南葛飾 | - | 2 | |
京華 | - | 2 | |
都立日本橋 | - | 2 | |
都立江北 | - | 2 | |
郁文館 | - | 2 | |
中央学院大学中央 | - | 2 | |
都立小松川 | - | 2 | |
芝浦工大 | - | 2 | |
都立足立 | - | 2 | |
開成 | - | 2 | |
都立葛西工 | - | 2 | |
駒込 | - | 2 | |
関東一 | - | 2 | |
都立農業 | - | 2 | |
聖学院 | - | 2 | |
都立向丘 | - | 2 | |
東洋大京北 | - | 2 | |
明大中野 | - | 2 | |
城西大城西 | - | 2 | |
本郷 | - | 2 | |
都立東村山西 | - | 2 | |
都立北園 | - | 2 | |
城北(東京) | - | 2 | |
都立西 | - | 2 | |
都立田柄 | - | 2 | |
東京韓国 | - | 2 | |
都立杉並総合 | - | 2 | |
武蔵野大高 | - | 2 | |
都立豊多摩 | - | 2 | |
都立小平西 | - | 2 | |
堀越 | - | 2 | |
東亜学園 | - | 2 | |
都立高島 | - | 2 | |
都立武蔵丘 | - | 2 | |
都立板橋 | - | 2 | |
都立杉並 | - | 2 | |
都立練馬工 | - | 2 | |
都立東村山 | - | 2 | |
日大鶴ケ丘 | - | 2 | |
都立井草 | - | 2 | |
学習院 | - | 2 | |
高輪 | - | 3 | |
錦城学園 | - | 3 | |
大森学園 | - | 3 | |
麻布 | - | 3 | |
都立小山台 | - | 3 | |
青陵 | - | 3 | |
都立美原 | - | 3 | |
大成 | - | 3 | |
都立翔陽 | - | 3 | |
都立松が谷 | - | 3 | |
都立永山 | - | 3 | |
都立日野台 | - | 3 | |
早稲田実業 | - | 3 | |
昭和第一学園 | - | 3 | |
都立紅葉川 | - | 3 | |
都立白鷗 | - | 3 | |
都立江戸川 | - | 3 | |
かえつ有明 | - | 3 | |
安田学園 | - | 3 | |
都立墨田工 | - | 3 | |
武蔵野 | - | 3 | |
海城 | - | 3 | |
早稲田 | - | 3 | |
都立練馬 | - | 3 | |
都立豊島 | - | 3 | |
早大学院 | - | 3 | |
都立小平 | - | 3 | |
都立小平南 | - | 3 | |
立教池袋 | - | 3 | |
成城(東京) | - | 3 | |
都立目黒 | - | 4 | |
区立九段中等教育 | - | 4 | |
国士舘 | - | 4 | |
都立広尾 | - | 4 | |
世田谷学園 | - | 4 | |
都立拝島 | - | 4 | |
中央大高 | - | 4 | |
都立東大和 | - | 4 | |
桐朋 | - | 4 | |
都立福生 | - | 4 | |
明星 | - | 4 | |
順天 | - | 4 | |
都立城東 | - | 4 | |
共栄学園 | - | 4 | |
中大杉並 | - | 4 | |
都立光丘 | - | 4 | |
都立文京 | - | 4 | |
明学東村山 | - | 4 | |
日体荏原 | - | 5 | |
国学院 | - | 5 | |
駒大 | - | 5 | |
自由ヶ丘学園 | - | 5 | |
都立昭和 | - | 5 | |
都立小岩 | - | 5 | |
都立橘 | - | 5 | |
都立荒川工 | - | 5 | |
東京朝鮮 | - | 5 | |
都立新宿 | - | 5 | |
帝京 | - | 5 | |
豊島学院 | - | 5 | |
東海大高輪台 | - | 6 | |
都立調布南 | - | 6 | |
都立東大和南 | - | 6 | |
東京成徳大高 | - | 6 | |
都立石神井 | - | 6 | |
都立大崎 | - | 6 | |
日大三 | - | 6 | |
成立学園 | - | 6 | |
実践学園 | - | 6 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
芝高校体育館 | 0人 | 4 | 東京都港区芝公園3丁目5−37 |
都立広尾高校体育館 | 0人 | 11 | 東京都渋谷区東4丁目14−14 |
都立駒場高校体育館 | 0人 | 7 | 東京都目黒区駒場2丁目19−39 |
都立小金井北高校体育館 | 0人 | 4 | 東京都小金井市緑町4丁目1−1 |
都立日野高校体育館 | 0人 | 3 | 東京都日野市石田1丁目190−1 |
都立城東高校体育館 | 0人 | 2 | 東京都江東区大島3丁目22−1 |
都立保谷高校体育館 | 0人 | 10 | 東京都西東京市住吉町5丁目8−23 |
海城高校体育館 | 0人 | 9 | 東京都新宿区大久保3丁目6−1 |
帝京高校体育館 | 0人 | 4 | 東京都板橋区稲荷台27−1 |
都立高島高校体育館 | 0人 | 4 | 東京都板橋区高島平3丁目7−1 |
都立石神井高校体育館 | 0人 | 4 | 東京都練馬区関町北4丁目32−48 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet