最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2008年度生まれ |
| 身長 | 162cm |
| 全国大会 | 中学1年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2021年(3回戦) 中学2年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2022年(ベスト8) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | HANABUSA T.B.C 2021年,2022年,2023年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-04 | 00:00:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs明豊中 |
中学時代はHANABUSA T.B.Cでプレー。
|
川畑嵐 2学年上 江戸川大 |
早藤奨隼 2学年上 |
木佐貫凌汰 2学年上 早稲田大 |
竹下夏生 2学年上 |
小森瑛滋 2学年上 |
清藤友希 2学年上 |
佐々木悠珠 2学年上 |
東龍輝 2学年上 |
小林春斗 2学年上 |
田頭悠吾 1学年上 昌平 |
工藤プリンス 1学年上 |
小野塚陽人 1学年上 |
福田勘太 1学年上 |
リンボハンロナルドモンドラゴン 1学年上 |
スガヤママテオス 1学年上 |
舟山梓月 1学年上 |
浦野広大 1学年上 つくば秀英 |
楠見海翔 1学年上 つくば秀英 |
渡部開 1学年上 つくば秀英 |
廣岡律輝 1学年上 東海大諏訪 |
堀烈毅 同級生 |
塚田結翔 同級生 |
坂本雅樹 同級生 |
背番号:10
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 明豊中 | ○ 65-40 | 00:00:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2回戦 | U15島根スサノオマジック | ○ 74-68 | 金山颯③ | [出場成績を追加する] | |||||
| 3回戦 | 山形ワイヴァンズU15 | ○ 68-55 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 京都精華学園中 | ● 73-76 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | RIZINGS徳島 | ○ 80-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 秋田市立泉中 | ○ 71-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | ゴッドドア | ● 76-86 | 瀬川琉久③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | JF Basketball Team | ○ 104-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | Sports Intersection Basketball Team | ○ 107-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | たんぽぽバスケットボール教室 | ○ 67-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | ガウチョーズバスケットボールアカデミー | ○ 75-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:10
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 明豊中 | ○ 65-40 | 00:00:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2回戦 | U15島根スサノオマジック | ○ 74-68 | 金山颯③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 山形ワイヴァンズU15 | ○ 68-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 京都精華学園中 | ● 73-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2次ラウンド 1回戦 | R.O.P | ○ 73-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2次ラウンド 2回戦 | ガウチョーズバスケットボールアカデミー | ○ 68-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2次ラウンド 準決勝 | Eagle Nest Stage | ○ 59-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2次ラウンド 決勝 | T-CAGERS | ● 58-63 | [出場記録を追加する] | ||||||