読み方:かわばた あらし
最終更新日 2024-08-08 21:31:00
世代 | 2006年度生まれ |
身長 | 174cm |
ポジション | SG |
所属 | 昌平 |
学年 | 3年 |
全国大会 | 中学3年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2021年(3回戦) 代表1年生 国民体育大会バスケ競技(少年男子)2023年(2回戦) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
特徴 |
✏ 投票
|
川畑嵐は昌平に所属するSG。
最新10試合の出場成績です。
日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-04 | ◯ | 00:31:27 | 17 | 2 | 6 | 4 | vsRIZINGS徳島 |
中学時代はHANABUSA T.B.Cでプレー。
木佐貫凌汰 同級生 |
早藤奨隼 同級生 日本ウェ.. |
竹下夏生 同級生 昌平 |
小森瑛滋 同級生 日本ウェ.. |
清藤友希 同級生 日本ウェ.. |
佐々木悠珠 同級生 |
東龍輝 同級生 昌平 |
小林春斗 同級生 日本ウェ.. |
田頭悠吾 1学年下 昌平 |
工藤プリンス 1学年下 |
小野塚陽人 1学年下 |
福田勘太 1学年下 |
リンボハンロナルドモンドラゴン 1学年下 |
スガヤママテオス 1学年下 |
廣岡律輝 1学年下 東海大諏訪 |
渡部開 1学年下 つくば秀英 |
楠見海翔 1学年下 つくば秀英 |
浦野広大 1学年下 つくば秀英 |
舟山梓月 1学年下 |
鈴木湊 2学年下 |
堀烈毅 2学年下 |
塚田結翔 2学年下 |
坂本雅樹 2学年下 |
背番号:5
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | RIZINGS徳島 | ○ 80-54 | ◯ | 00:31:27 | 17 | 2 | 6 | 4 | |
2回戦 | 秋田市立泉中 | ○ 71-56 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | ゴッドドア | ● 76-86 | [出場成績を追加する] |
背番号:5
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | RIZINGS徳島 | ○ 80-54 | ◯ | 00:31:27 | 17 | 2 | 6 | 4 | |
2回戦 | 秋田市立泉中 | ○ 71-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | ゴッドドア | ● 76-86 | [出場記録を追加する] |
HANABUSA T.B.C2019年メンバーHANABUSA T.B.C2020年メンバーHANABUSA T.B.C2021年メンバー
高校時代は昌平でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 滑川総合 | ○ 75-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 本庄東 | ○ 82-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 正智深谷 | ● 56-103 | [出場記録を追加する] | ||||||
5位決定戦A | 浦和北 | ○ 96-75 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 越谷西 | ○ 96-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 白岡 | ○ 92-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
本庄東 | ● 98-100 | [出場記録を追加する] | |||||||
正智深谷 | ● 53-89 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 浦和北 | ○ 117-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 慶應志木 | ○ 74-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 正智深谷 | ○ 105-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 埼玉栄 | ● 72-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 本庄東 | ● 72-94 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 草加西 | ○ 125-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 上尾鷹の台 | ○ 79-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
ブロック決勝d | 埼玉栄 | ○ 70-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 伊奈学園 | ● 77-81 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 正智深谷 | ● 70-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 本庄東 | ● 69-92 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 県立川口 | ○ 129-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 越谷西 | ○ 112-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 埼玉栄 | ● 56-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
5位決定戦 | 川口北 | ○ 77-74 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 浦和実 | ○ 104-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 埼玉平成 | ○ 118-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 本庄東 | ○ 81-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 正智深谷 | ● 48-95 | [出場記録を追加する] | ||||||
3位決定戦 | 伊奈学園 | ● 19-22 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 浦和北 | ○ 114-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
ブロック決勝 | 春日部共栄 | ○ 85-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 埼玉栄 | ● 63-88 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 正智深谷 | ● 89-100 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 本庄東 | ● 64-82 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 所沢北 | ○ 130-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 川口北 | ○ 102-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 白岡 | ● 52-112 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 大宮東 | ○ 84-68 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 桐光学園 | ● 56-60 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 春日部東 | ○ 115-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 越谷南 | ○ 116-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 豊岡(埼玉) | ○ 111-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 埼玉栄 | ○ 82-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 正智深谷 | ● 68-106 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 日本航空 | ● 76-93 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 春日部東 | ○ 114-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 白岡 | ○ 98-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 埼玉栄 | ○ 72-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 正智深谷 | ● 60-71 | [出場記録を追加する] |
昌平2022年メンバー昌平2023年メンバー昌平2024年メンバー
代表時代は埼玉県(少年男子)でプレー。
荻原空斗 同級生 武蔵越生 |
鹿夏哉人 同級生 埼玉栄 |
金久保優人 同級生 |
奥井佑讓 同級生 正智深谷 |
白濱瑛良 同級生 埼玉栄 |
田頭悠吾 同級生 昌平 |
佐々木寧 同級生 正智深谷 |
鈴木陽真 同級生 埼玉栄 |
加藤駿 同級生 正智深谷 |
早船哉斗 同級生 正智深谷 |
藤本勝悟 同級生 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 群馬県(少年男子) | ○ 78-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 茨城県(少年男子) | ● 77-87 | [出場記録を追加する] | ||||||
敗者復活戦B 決勝 | 千葉県(少年男子) | ○ 73-67 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 大阪府(少年男子) | ○ 67-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 新潟県(少年男子) | ● 75-87 | [出場記録を追加する] |