最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2009年度生まれ |
| 身長 | 160cm |
| 全国大会 | 中学1年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2022年(1回戦) 中学2年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2023年(3回戦) 中学3年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2024年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 推移 |
| 中学 | B.FORCE愛媛 2022年,2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | ◯ | 00:32:00 | 24 | 7 | 3 | 1 | vsB.FORCE愛媛 |
| 2025-01-04 | ◯ | 00:31:34 | 25 | 12 | 4 | 1 | vsB.FORCE愛媛 |
| 2024-01-05 | 00:00:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsB.FORCE愛媛 | |
| 2024-01-04 | 00:01:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsB.FORCE愛媛 |
中学時代はB.FORCE愛媛でプレー。
|
森岡大地 2学年上 |
坂東航 2学年上 尽誠学園 |
安藤太我 2学年上 |
長尾碧音 2学年上 |
檜垣奏太 2学年上 |
秋山琉碧 2学年上 |
金子來樹 2学年上 藤枝明誠 |
金城零流 1学年上 |
深水虎太郎 1学年上 千葉ジェ.. |
近藤颯 1学年上 |
佐々木郁威 1学年上 |
小森蒼斗 1学年上 |
阿部りあむ 1学年上 |
篠森颯太 同級生 |
二宮來夢 同級生 |
金森勝哉 同級生 |
矢野裕太 同級生 |
伊藤洸翔 1学年下 |
今井理公 1学年下 |
越智愛兜 1学年下 |
高田葉琉 1学年下 |
徳丸葵心 1学年下 |
守谷将人 1学年下 |
毛利來夢 1学年下 |
谷口夏輝 1学年下 |
寺井啓太 1学年下 |
勝村陽太 2学年下 |
背番号:30
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | NSCT-U15BBC | ○ 66-51 | 00:01:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2回戦 | ライジングゼファーフクオカ U15 | ○ 57-46 | 00:00:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3回戦 | BBA | ● 59-64 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:30
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | ○ 49-47 | ◯ | 00:31:34 | 25 | 12 | 4 | 1 | |
| 2回戦 | LakeForce | ● 59-64 | ◯ | 00:32:00 | 24 | 7 | 3 | 1 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | SKILL JORKERS | ○ 107-18 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 八幡浜市立愛宕中 | ○ 110-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 松山市立勝山中 | ○ 80-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | EHIME BRAVE REX | ○ 74-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ライジングゼファーフクオカ U15 | ● 52-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 今治市立西中 | ○ 20-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 宇和島市立三間中 | ○ 96-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | EHIME BRAVE REX | ○ 65-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:30
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | NSCT-U15BBC | ○ 66-51 | 00:01:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2回戦 | ライジングゼファーフクオカ U15 | ○ 57-46 | 00:00:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3回戦 | BBA | ● 59-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:30
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | ○ 49-47 | ◯ | 00:31:34 | 25 | 12 | 4 | 1 | |
| 2回戦 | LakeForce | ● 59-64 | ◯ | 00:32:00 | 24 | 7 | 3 | 1 |