最終更新日 2024-12-29 12:51:43
世代 | 2006年度生まれ |
身長 | 187cm |
ポジション | SG |
全国大会 | 高校1年生 インターハイバスケ2022年(2回戦) ウィンターカップ2022年(1回戦) 高校2年生 インターハイバスケ2023年(2回戦) 天皇杯全日本バスケットボール選手権大会2023年(1次ラウンド(西日本) 3回戦) ウィンターカップ2023年(2回戦) 高校3年生 インターハイバスケ2024年(ベスト8) 天皇杯全日本バスケットボール選手権大会2024年(ベスト4) ウィンターカップ2024年(準優勝) |
ファン登録数 | 3人 ファン登録する |
ランキング | 13位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
中学 >中学時代 | B.FORCE愛媛 2019年,2020年,2021年 |
中学 >中学時代 | 松山市立津田中 2019年,2020年,2021年 |
高校 >高校時代 | 鳥取城北 2022年,2023年,2024年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-29 | ◯ | 00:31:42 | 16 | 9 | 2 | 0 | vs鳥取城北 |
2024-12-28 | ◯ | 00:20:23 | 11 | 6 | 0 | 1 | vs鳥取城北 |
2024-12-27 | ◯ | 00:29:08 | 26 | 11 | 0 | 2 | vs延岡学園 |
2024-12-25 | ◯ | 00:32:58 | 24 | 4 | 2 | 1 | vs国学院久我山 |
2024-12-24 | 00:15:59 | 15 | 5 | 2 | 2 | vs黒沢尻工 | |
2023-12-25 | ◯ | 00:19:05 | 4 | 1 | 1 | 0 | vs鳥取城北 |
2023-12-23 | ◯ | 00:23:28 | 6 | 12 | 1 | 3 | vs習志野 |
2022-12-24 | 00:09:25 | 0 | 1 | 0 | 1 | vs鳥取城北 |
中学時代はB.FORCE愛媛でプレー。
森岡大地 1学年下 |
坂東航 1学年下 尽誠学園 |
安藤太我 1学年下 |
長尾碧音 1学年下 |
檜垣奏太 1学年下 |
秋山琉碧 1学年下 |
金子來樹 1学年下 |
小森蒼斗 2学年下 |
佐々木郁威 2学年下 |
近藤颯 2学年下 |
深水虎太郎 2学年下 千葉ジェ.. |
金城零流 2学年下 |
阿部りあむ 2学年下 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
中学時代は松山市立津田中でプレー。
芳野航大 1学年上 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は鳥取城北でプレー。
濱本椋 2学年上 |
伊東真輝 2学年上 天理大 |
村島颯斗 2学年上 |
松本隼斗 2学年上 |
森脇良太 2学年上 |
杉根大希 2学年上 |
オットゴンバートルスフバット 2学年上 |
小徳飛成 2学年上 |
上田悠翔 2学年上 |
猪飼晴貴 2学年上 神戸医療.. |
石井天悠 2学年上 |
仲本大輝 2学年上 |
小林裕次郎 1学年上 大阪経済大 |
小島睦希 1学年上 江戸川大 |
綾野愛大 1学年上 |
横田蓮 1学年上 びわこ成.. |
松田侑真 1学年上 神戸学院大 |
野村忠誉 1学年上 天理大 |
河井隼 1学年上 |
濱崎大晟 1学年上 |
髙眞煌 1学年上 |
重石佑月 1学年上 九州国際大 |
竹本麒羽 1学年上 静岡産業大 |
竹田尚弘 1学年上 神戸学院大 |
池田陽翔 1学年上 |
濱中瑛 1学年上 神戸学院大 |
内山晴輝 1学年下 |
村上力基 同級生 |
サンダグドルジサンジェー 同級生 |
サンダグドルジサンジェ 同級生 |
蓑原歩 同級生 |
田中碧月 同級生 |
二宮羽矢颯 同級生 |
松本優汰 同級生 |
SANDAGDORJSANJEE 同級生 |
伊東和真 同級生 |
梅本笑獅 同級生 |
鈴木敏太 1学年下 鳥取城北 |
豊村豪仁 1学年下 鳥取城北 |
新美鯉星 1学年下 鳥取城北 |
ハロルドアズカ 1学年下 鳥取城北 |
藤原瑞希 1学年下 |
HAROLDAZUKA 1学年下 鳥取城北 |
小田昂明 2学年下 鳥取城北 |
背番号:15
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | つくば秀英 | ○ 66-59 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 柳ヶ浦 | ● 82-98 | [出場成績を追加する] |
背番号:15
背番号:13
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 羽黒 | ○ 94-86 | 小川瑛次郎③ | [出場成績を追加する] | |||||
2回戦 | 八王子学園八王子 | ● 49-60 | [出場成績を追加する] |
背番号:13
背番号:8
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 倉吉総合産 | ○ 145-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 倉吉北 | ○ 162-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 米子工 | ○ 108-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 米子松蔭 | ○ 80-77 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 出雲北陵 | ○ 94-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 岡山工 | ● 80-96 | [出場記録を追加する] |
背番号:15
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | つくば秀英 | ○ 66-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 柳ヶ浦 | ● 82-98 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊浦 | ● 65-70 | [出場記録を追加する] | |||||||
松江西 | ○ 90-64 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 境 | ○ 172-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 倉吉北 | ○ 139-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 米子工 | ○ 111-85 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 米子松蔭 | ○ 76-73 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島皆実 | ● 53-96 | [出場記録を追加する] | |||||||
岡山工 | ● 110-114 | [出場記録を追加する] |
背番号:15
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 米子西 | ○ 131-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 倉吉総合産 | ○ 129-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 米子松蔭 | ○ 63-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 鳥取東 | ○ 89-71 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 岡山工 | ○ 103-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 宇部工 | ● 72-75 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 鳥取湖陵 | ○ 172-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 米子工 | ○ 90-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 倉吉北 | ○ 107-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 米子松蔭 | ○ 82-72 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 松江西 | ○ 123-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 広島皆実 | ● 66-96 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | TARANTULA | ○ 85-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | KARVAN TOTTORI | ○ 89-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | TOYAMA WEST BASKETBALL CLUB | ○ 80-58 | [出場記録を追加する] |
背番号:13
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 羽黒 | ○ 94-86 | 小川瑛次郎③ | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 八王子学園八王子 | ● 49-60 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊浦 | ○ 72-53 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次ラウンド(西日本) 1回戦 | 四国電力 | ○ 81-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
1次ラウンド(西日本) 2回戦 | 浦上自動車学校 | ○ 81-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
1次ラウンド(西日本) 3回戦 | TOKUSHIMA GAMBAROUS ALT | ● 60-83 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松江東 | ○ 89-67 | [出場記録を追加する] | |||||||
岡山商大付 | ○ 90-65 | [出場記録を追加する] | |||||||
広島皆実 | ● 67-75 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 青谷 | ○ 135-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 米子北 | ○ 144-82 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 米子工 | ○ 126-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 米子松蔭 | ○ 111-50 | [出場記録を追加する] |
背番号:13
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 米子東 | ○ 109-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 倉吉東 | ○ 127-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 鳥取西 | ○ 133-23 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 米子工 | ○ 109-30 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 岡山商大付 | ○ 88-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 豊浦 | ○ 76-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 関西 | ○ 98-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 宇部工 | ○ 75-60 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 倉吉北 | ○ 126-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 米子西 | ○ 128-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 鳥取西 | ○ 125-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 鳥取東 | ○ 81-40 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 岡山商大付 | ○ 91-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 松江工 | ○ 99-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 関西 | ○ 95-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 豊浦 | ○ 64-54 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 境港クラブ | ○ 90-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | T.W.B | ○ 78-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | Triple Double | ○ 71-51 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 土浦日大 | ○ 61-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 柳ヶ浦 | ○ 67-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 福岡大大濠 | ● 56-66 | 渡邉伶音③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | トータルクラブ | ● 84-91 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇部工 | ○ 61-46 | [出場記録を追加する] | |||||||
広島皆実 | ○ 82-79 | [出場記録を追加する] | |||||||
岡山商大付 | ○ 82-69 | [出場記録を追加する] | |||||||
松江東 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 倉吉農 | ○ 173-20 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 倉吉東 | ○ 117-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 倉吉東 | ○ 117-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 米子松蔭 | ○ 103-73 | [出場記録を追加する] |
背番号:8