最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2009年度生まれ | 
| 身長 | 195cm | 
| 体重 | 92kg | 
| ポジション | PG | 
| 所属 | 福岡大大濠 | 
| 学年 | 1年 | 
| 全国大会 | 中学1年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2022年(優勝) 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2022年(ベスト4) 中学2年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2023年(優勝) 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2023年(優勝) 中学3年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2024年(優勝) 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2024年(3位決定戦) 高校1年生 インターハイバスケ2025年(ベスト8) | 
| ファン登録数 | 4人 ファン登録する | 
| ランキング | 203位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 | 
| 中学 >中学時代 | 四日市メリノール学院中 2022年,2023年,2024年 | 
| 高校 >高校時代 | 福岡大大濠 2025年,2026年,2027年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 豪快なダンク(1票) | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | ◯ | 00:27:05 | 15 | 9 | 0 | 3 | vs福岡大大濠 | 
| 2025-01-08 | ◯ | 00:29:23 | 50 | 22 | 4 | 2 | vsLakeForce | 
| 2025-01-07 | ◯ | 00:31:51 | 54 | 19 | 0 | 0 | vs琉球ゴールデンキングス U15 | 
| 2025-01-06 | ◯ | 00:29:57 | 34 | 28 | 3 | 4 | vs金沢学院クラブ | 
| 2025-01-06 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsadorare | 
| 2025-01-05 | ◯ | 00:20:26 | 19 | 19 | 1 | 0 | vsMEIHO EAGLES | 
| 2024-01-08 | ◯ | 00:31:11 | 12 | 15 | 1 | 1 | vs京都精華学園中 | 
| 2024-01-07 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs四日市メリノール学院中 | 
| 2023-01-06 | ◯ | 00:22:46 | 2 | 5 | 1 | 2 | vs四日市メリノール学院中 | 
| 2023-01-05 | 00:10:10 | 4 | 4 | 0 | 0 | vs四日市メリノール学院中 | 
中学時代は四日市メリノール学院中でプレー。
| 磯貝勇太 2学年上 四日市工 | 足立律太 2学年上 | 山下來輝 2学年上 | 林瑛士 2学年上 | 磯貝勇太 2学年上 | 伊藤鉄心 2学年上 四日市メ.. | 蓑手海叶 2学年上 尽誠学園 | 榎木璃旺 2学年上 福岡大大濠 | 栗原咲太郎 2学年上 福岡大大濠 | 足立律太 2学年上 四日市工 | 本田蕗以 1学年上 福岡大大濠 | 山本春喜 1学年上 | 守田瑠璃 1学年上 | 小林楓馬 1学年上 | 岩瀬蒼 1学年上 | 藤原弘大 1学年上 北陸学院 | 木村晄大 1学年上 | 櫻井照大 1学年上 福岡大大濠 | 中村颯斗 1学年上 東山 | 小寺健斗 同級生 | 鈴木柊矢 同級生 | 鐘ヶ江咲人 同級生 | 仲見優汰 同級生 | 青井遙臣 同級生 土浦日大 | 有川大智 同級生 | 佐々木優和 同級生 | 原田龍馬 同級生 | 外池岳 1学年下 | 高田遥真 1学年下 | 中村太俐 1学年下 | 堀内蓮 1学年下 | 小椋晴維 1学年下 | 石山誠修 2学年下 | 
背番号:34
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | Team KAZU | ○ 70-46 | 00:10:10 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 3回戦 | 佐賀バルーナーズ U15 | ○ 60-54 | 力久嵩彪③ 大石空汰② 福永健太① | ◯ | 00:22:46 | 2 | 5 | 1 | 2 | 
| 準々決勝 | LakeForce | ○ 82-43 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | ● 46-59 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:34
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 明豊中 | ○ 81-41 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | LakeForce | ○ 94-49 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY | ○ 76-69 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | GYMRATS | ○ 81-49 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 決勝 | 京都精華学園中 | ○ 68-48 | ◯ | 00:31:11 | 12 | 15 | 1 | 1 | |
背番号:34
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | MEIHO EAGLES | ○ 74-30 | ◯ | 00:20:26 | 19 | 19 | 1 | 0 | |
| 3回戦 | 金沢学院クラブ | ○ 84-53 | ◯ | 00:29:57 | 34 | 28 | 3 | 4 | |
| 準々決勝 | adorare | ○ 92-41 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 準決勝 | 琉球ゴールデンキングス U15 | ● 63-80 | ◯ | 00:31:51 | 54 | 19 | 0 | 0 | |
| 3位決定戦 | LakeForce | ○ 101-38 | ◯ | 00:29:23 | 50 | 22 | 4 | 2 | 
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 小牧市立北里中 | ○ 92-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 浜松市立与進中 | ○ 100-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 浜松開誠館中 | ○ 77-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 長崎市立小ヶ倉中 | ○ 109-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 京都精華学園中 | ○ 53-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 有田川町立吉備中 | ○ 92-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 春日部市立豊野中 | ○ 88-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 浜松市立与進中 | ○ 72-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 野々市市立布水中 | ○ 73-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 久居ジュニア | ○ 102-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 津ジュニア | ○ 97-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 津市立橋南中 | ○ 99-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:34
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | Team KAZU | ○ 70-46 | 00:10:10 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 3回戦 | 佐賀バルーナーズ U15 | ○ 60-54 | 力久嵩彪③ 大石空汰② 福永健太① | ◯ | 00:22:46 | 2 | 5 | 1 | 2 | 
| 準々決勝 | LakeForce | ○ 82-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | ● 46-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 伊勢市立御薗中 | ○ 143-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 松阪市立殿町中 | ○ 103-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 桑名市立多度中 | ○ 98-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 津市立橋南中 | ○ 90-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 伊賀市立霊峰中 | ○ 110-20 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 御浜町立阿田和中 | ○ 129-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 津市立橋北中 | ○ 93-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 名張市立桔梗が丘中 | ○ 99-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 城南静岡中 | ○ 93-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 桜丘中 | ○ 131-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 浜松開誠館中 | ○ 82-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 倉敷市立南中 | ○ 98-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 久居ジュニア | ○ 104-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 名張市立桔梗が丘中 | ○ 82-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 松阪ジュニア | ○ 92-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:34
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 明豊中 | ○ 81-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | LakeForce | ○ 94-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY | ○ 76-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | GYMRATS | ○ 81-49 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 決勝 | 京都精華学園中 | ○ 68-48 | ◯ | 00:31:11 | 12 | 15 | 1 | 1 | |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 明和町立明和中 | ○ 152-23 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 鈴鹿市立神戸中 | ○ 126-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 桑名市立光陵中 | ○ 134-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 名張市立名張中 | ○ 101-35 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 名張市立桔梗が丘中 | ○ 75-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ戦 | 世田谷区立梅丘中 | ○ 83-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ戦 | 新発田市立本丸中 | ○ 75-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 佐世保市立日宇中 | ○ 85-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 横浜市立豊田中 | ○ 103-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 金沢学院大学附属中 | ○ 65-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 京都精華学園中 | ○ 80-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ランポーレ三重U-15 | ○ 114-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 阿古曽バスケットボール教室 | ○ 87-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | Rise Bazoo | ○ 126-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 久居ジュニア | ○ 104-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:34
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | MEIHO EAGLES | ○ 74-30 | ◯ | 00:20:26 | 19 | 19 | 1 | 0 | |
| 3回戦 | 金沢学院クラブ | ○ 84-53 | ◯ | 00:29:57 | 34 | 28 | 3 | 4 | |
| 準々決勝 | adorare | ○ 92-41 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 準決勝 | 琉球ゴールデンキングス U15 | ● 63-80 | ◯ | 00:31:51 | 54 | 19 | 0 | 0 | |
| 3位決定戦 | LakeForce | ○ 101-38 | ◯ | 00:29:23 | 50 | 22 | 4 | 2 | 
高校時代は福岡大大濠でプレー。
| 栗本富美也 同級生 福岡大大濠 | 
| 勝又絆 2学年上 福岡大大濠 | 栗原咲太郎 2学年上 福岡大大濠 | 村上敬之丞 2学年上 福岡大大濠 | 勝又絆 2学年上 福岡大大濠 | サントスマノエルハジメ 2学年上 福岡大大濠 | 中谷登夢 2学年上 福岡大大濠 | 大宮蓮生 2学年上 福岡大大濠 | 西尾羚弥 2学年上 福岡大大濠 | 山下翔矢 2学年上 福岡大大濠 | 加賀屋利温 2学年上 福岡大大濠 | 岩熊正倫 2学年上 福岡大大濠 | 吉岡陽 2学年上 福岡大大濠 | 榎木璃旺 2学年上 福岡大大濠 | 中村啓人 1学年上 福岡大大濠 | 櫻井照大 1学年上 福岡大大濠 | 本田蕗以 1学年上 福岡大大濠 | 永善元希 1学年上 福岡大大濠 | 廣田翼 1学年上 福岡大大濠 | 中村文哉 1学年上 福岡大大濠 | 大山夏輝 1学年上 福岡大大濠 | 田中麗斗 1学年上 福岡大大濠 | 木薮優太 1学年上 福岡大大濠 | 荒牧蒼來 1学年上 福岡大大濠 | 廣田翼 1学年上 福岡大大濠 | 松岡奏 1学年上 福岡大大濠 | 田中麗斗 1学年上 福岡大大濠 | 森永一心 同級生 福岡大大濠 | 山元珠來 同級生 福岡大大濠 | 平良孔龍 同級生 福岡大大濠 | 黒田健斗 同級生 福岡大大濠 | 原航平 同級生 福岡大大濠 | 望月瑛仁 同級生 福岡大大濠 | 黄木幹太 同級生 福岡大大濠 | 真砂壮志 同級生 福岡大大濠 | 宇田涼介 同級生 福岡大大濠 | 太田善 同級生 福岡大大濠 | 
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京長岡 | ○ 91-81 | ◯ | 00:27:05 | 15 | 9 | 0 | 3 | ||
| 鳥取城北 | ○ 55-47 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 美濃加茂 | ○ 91-56 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 八王子学園八王子 | ○ 81-66 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 仙台大明成 | ○ 76-69 | [出場成績を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東山 | ● 87-90 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 駒大苫小牧 | ○ 70-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 中部大一 | ○ 79-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 鳥取城北 | ○ 58-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 熊本工 | ○ 114-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 沖縄水産 | ○ 73-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 柳ヶ浦 | ○ 63-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 福岡第一 | ● 51-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 新田 | ○ 135-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東海大相模 | ○ 56-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 八王子学園八王子 | ● 63-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京長岡 | ○ 91-81 | ◯ | 00:27:05 | 15 | 9 | 0 | 3 | ||
| 鳥取城北 | ○ 55-47 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 美濃加茂 | ○ 91-56 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 八王子学園八王子 | ○ 81-66 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 仙台大明成 | ○ 76-69 | [出場記録を追加する] | |||||||