最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2006年度生まれ |
| 身長 | 183cm |
| ポジション | PF |
| 所属 | 横浜エクセレンス |
| 全国大会 | 高校1年生 インターハイバスケ2022年(2回戦) B.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP2022年(ベスト8) ウィンターカップ2022年(1回戦) 高校2年生 インターハイバスケ2023年(2回戦) B.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP2023年(ベスト8) ウィンターカップ2023年(2回戦) 高校3年生 インターハイバスケ2024年(2回戦) B.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP2024年(準優勝) ウィンターカップ2024年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 桐光学園 2022年,2023年,2024年 |
| 高校 >高校時代 | 千葉ジェッツU18 2022年,2023年,2024年 |
| プロ >社会人時代 | 横浜エクセレンス |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs横浜エクセレンス | |
| 2025-10-24 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs横浜エクセレンス |
| 2025-10-19 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs横浜エクセレンス | |
| 2025-10-18 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs横浜エクセレンス | |
| 2025-10-15 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs岩手ビッグブルズ | |
| 2025-10-13 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs鹿児島レブナイズ |
| 2025-10-12 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs鹿児島レブナイズ |
高校時代は桐光学園でプレー。
|
八田優里亜洲 2学年上 |
伊藤正樹 2学年上 |
近藤佑希 2学年上 |
岡田脩吾 2学年上 |
濵本和助 2学年上 |
小早川藍人 2学年上 |
常陸匠 2学年上 |
和田拓真 1学年上 |
鈴木一輝 1学年上 |
髙橋駿輔 1学年上 |
神尾擢 1学年上 |
小林宗輔 1学年上 |
福永淳也 1学年上 |
渡邉政哉 1学年上 |
島村俊乃介 1学年上 |
井上博樹 1学年上 |
進敬太 1学年上 |
川上航汰 1学年上 |
吉岡麟太郎 同級生 立教大 |
大澤勝太郎 同級生 上智大 |
高野斡太 同級生 |
下原颯騎 同級生 |
服部晄汰 同級生 専修大 |
大竹陸翔 同級生 國學院大 |
塩田吉琉海 同級生 関西学院大 |
古山幸聖 同級生 専修大 |
黒田捷稀 同級生 青山学院大 |
大渕晃輔 1学年下 桐光学園 |
辻野樹大 1学年下 桐光学園 |
大塚龍太 1学年下 桐光学園 |
九十田晃海 1学年下 桐光学園 |
田中温大 1学年下 桐光学園 |
船橋善 1学年下 桐光学園 |
外山格 1学年下 桐光学園 |
田中努 1学年下 桐光学園 |
降矢理生 1学年下 桐光学園 |
鈴木辰季 1学年下 桐光学園 |
佐藤雄太 1学年下 桐光学園 |
村田悠太郎 2学年下 桐光学園 |
堀烈毅 2学年下 桐光学園 |
柴田智貴 2学年下 桐光学園 |
アジェイ慧デイヴィッド 2学年下 桐光学園 |
畑麟太郎 2学年下 桐光学園 |
島影大吾 2学年下 桐光学園 |
山下璃音 2学年下 桐光学園 |
背番号:15
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 光泉カトリック | ○ 65-61 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福岡第一 | ● 52-72 | 轟琉維③ 崎濱秀斗② 児玉ジュニア② | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本航空 | ● 64-99 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 文星芸大付 | △ 0-0 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 正智深谷 | ● 58-79 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 市立船橋 | △ 0-0 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 国学院久我山 | ○ 83-74 | 村田桂次郎③ | [出場成績を追加する] | ||||||
| 前橋育英 | ○ 85-53 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 土浦日大 | ○ 66-65 | [出場成績を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 横須賀大津 | ○ 90-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 横須賀総合 | ○ 89-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 立花学園 | ● 88-94 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5位決定戦 | 横浜隼人 | ○ 88-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 相模田名 | ○ 86-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック決勝 | 立花学園 | ○ 76-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 湘南工大付 | ○ 84-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 横浜清風 | ○ 81-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 東海大相模 | ○ 74-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:15
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 光泉カトリック | ○ 65-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福岡第一 | ● 52-72 | 轟琉維③ 崎濱秀斗② 児玉ジュニア② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市立船橋 | ● 56-62 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 上溝南 | ○ 91-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 湘南工大付 | ○ 74-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 横浜清風 | ○ 88-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新島学園 | ● 82-89 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 八王子学園八王子 | ○ 77-72 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 日川 | ○ 79-49 | [出場記録を追加する] | |||||||
| つくば秀英 | ○ 70-66 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 宇都宮工 | ○ 81-71 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 埼玉栄 | ○ 76-49 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 八戸学院光星 | ● 66-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 伊奈学園 | ○ 97-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | つくば秀英 | ● 71-87 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 湘南学院 | ○ 99-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 荏田 | ○ 97-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 慶應義塾 | ○ 71-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東海大相模 | ○ 81-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 法政二 | ○ 77-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 伊奈学園 | ● 78-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 保土ヶ谷 | ○ 123-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック決勝 | 立花学園 | ○ 91-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 湘南工大付 | ○ 84-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 法政二 | ● 54-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 東海大相模 | ○ 73-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 奈良育英 | ○ 77-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 北陸学院 | ● 56-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 厚木北 | ○ 96-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 法政二 | ○ 59-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 横浜清風 | ○ 69-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本航空 | ● 63-90 | [出場記録を追加する] | |||||||
| サンロッカーズ渋谷U18 | ○ 80-75 | 大森康瑛③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 文星芸大付 | ○ 74-66 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 土浦日大 | ● 43-84 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 桐生第一 | ○ 71-62 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 拓大紅陵 | ● 59-69 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 八王子学園八王子 | ○ 67-55 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 正智深谷 | ● 61-70 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 城東 | ○ 51-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東海大諏訪 | ● 79-110 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 逗子葉山 | ○ 107-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 横浜隼人 | ○ 113-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 湘南工大付 | ○ 75-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東海大相模 | ○ 62-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 横浜清風 | ○ 83-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 昌平 | ○ 60-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 日本航空 | ● 69-94 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 鎌倉学園 | ○ 104-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 柏木学園 | ○ 97-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 厚木北 | ○ 92-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 星槎国際湘南 | ○ 93-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 法政二 | ○ 58-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 埼玉栄 | ○ 76-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 八王子学園八王子 | ● 60-92 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 明徳義塾 | ○ 60-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東山 | ● 83-100 | 瀬川琉久③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 旭丘(神奈川) | ○ 84-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本航空 | ● 64-99 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 文星芸大付 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 正智深谷 | ● 58-79 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 横浜清風 | ○ 83-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市立船橋 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 湘南工大付 | ○ 75-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国学院久我山 | ○ 83-74 | 村田桂次郎③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 前橋育英 | ○ 85-53 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 土浦日大 | ○ 66-65 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 駒大苫小牧 | ● 50-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
高校時代は千葉ジェッツU18でプレー。
|
佐藤一護 1学年上 |
染谷陸斗 同級生 |
小倉貴志 同級生 |
イェジフ 同級生 |
関谷間 同級生 |
深澤健司 同級生 |
藤井暖 同級生 |
崎元颯 同級生 |
藤井暖 同級生 |
福田瑛三 1学年下 千葉ジェ.. |
孫毅 1学年下 千葉ジェ.. |
佐藤亮太 1学年下 千葉ジェ.. |
林空翔 1学年下 千葉ジェ.. |
中野稜 1学年下 千葉ジェ.. |
武田勇晟 1学年下 千葉ジェ.. |
関野道月 1学年下 千葉ジェ.. |
渡邉翔 1学年下 千葉ジェ.. |
牧琉輝椰 1学年下 千葉ジェ.. |
山崎凜雅 2学年下 千葉ジェ.. |
近藤颯 2学年下 千葉ジェ.. |
橋倉誠人 2学年下 千葉ジェ.. |
関野道月 2学年下 千葉ジェ.. |
大坂優成 2学年下 千葉ジェ.. |
髙野恵太朗 2学年下 千葉ジェ.. |
深水虎太郎 2学年下 千葉ジェ.. |
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国学院久我山 | ● 83-85 | 村田桂次郎③ | [出場成績を追加する] | ||||||
| 正智深谷 | ● 75-87 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 桐光学園 | ● 66-71 | クーリバリセリンムルタラ③ | [出場成績を追加する] | ||||||
| 文星芸大付 | △ 0-0 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 市立船橋 | ○ 105-78 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 前橋育英 | ○ 87-52 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 土浦日大 | ● 54-72 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 日本航空 | ● 75-89 | [出場成績を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 広島ドラゴンフライズU18 | ○ 20-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | シーホース三河U18 | ○ 88-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 横浜ビー・コルセアーズU18 | ● 73-85 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 大阪エヴェッサU18 | ○ 83-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 秋田ノーザンハピネッツU18 | ○ 99-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18 | ● 69-94 | 小川莞大① 春田結斗① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルバルク東京U18 | ○ 88-49 | [出場記録を追加する] | |||||||
| アルティーリ千葉U18 | ○ 145-37 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 越谷アルファーズU18 | ○ 90-43 | [出場記録を追加する] | |||||||
| さいたまブロンコスU18 | ○ 132-21 | [出場記録を追加する] | |||||||
| アースフレンズ東京Z U18 | ○ 106-41 | [出場記録を追加する] | |||||||
| U18川崎ブレイブサンダース | ○ 103-67 | [出場記録を追加する] | |||||||
| サンロッカーズ渋谷U18 | ○ 76-65 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国学院久我山 | ● 83-85 | 村田桂次郎③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 正智深谷 | ● 75-87 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 桐光学園 | ● 66-71 | クーリバリセリンムルタラ③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 文星芸大付 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 市立船橋 | ○ 105-78 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前橋育英 | ○ 87-52 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 土浦日大 | ● 54-72 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 横浜ビー・コルセアーズU18 | ○ 96-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 宇都宮ブレックスU18 | ○ 96-81 | 田中大貴② | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | アルバルク東京U18 | ○ 97-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | レバンガ北海道U18 | ○ 99-93 | 阿部竜大③ 内藤耀悠③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18 | ● 76-85 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本航空 | ● 75-89 | [出場記録を追加する] | |||||||
プロ時代は横浜エクセレンスでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。