最終更新日 2024-12-18 16:12:00
世代 | 2002年度生まれ |
身長 | 178cm |
ポジション | G |
所属 | 新潟アルビレックスBB |
全国大会 | 大学1年生 全日本大学バスケットボール選手権大会(インカレ)2021年(2回戦) 大学2年生 全日本大学バスケットボール新人戦2022年(3回戦) 全日本大学バスケットボール選手権大会(インカレ)2022年(ベスト8) 大学3年生 全日本大学バスケットボール新人戦2023年(グループステージ) 全日本大学バスケットボール選手権大会(インカレ)2023年(2回戦) 大学4年生 全日本大学バスケットボール新人戦2024年(ブロック予選リーグ) 全日本大学バスケットボール選手権大会(インカレ)2024年(3位決定戦) |
ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
高校 >高校時代 | 長崎東 2018年,2019年,2020年 |
大学 >大学時代 | 名古屋学院大 2021年,2022年,2023年,2024年 |
プロ >社会人時代 | 新潟アルビレックスBB |
特徴 |
✏ 投票
3ポイントシューター(1票) スピードが武器(1票) アウトサイドシュートが得意(1票) |
最新10試合の出場成績です。
日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-15 | ◯ | 00:23:12 | 11 | 1 | 1 | 3 | vs白鴎大 |
2024-12-14 | ◯ | 00:36:47 | 8 | 5 | 3 | 1 | vs日本大 |
2024-12-07 | ◯ | 00:37:06 | 31 | 5 | 7 | 2 | vs名古屋学院大 |
2024-12-05 | ◯ | 00:24:36 | 6 | 1 | 2 | 1 | vs名古屋学院大 |
2024-12-04 | ◯ | 00:15:41 | 13 | 4 | 1 | 0 | vs名古屋学院大 |
2024-03-03 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsアルティーリ千葉 |
2024-03-02 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsアルティーリ千葉 |
2024-02-27 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs青森ワッツ |
2024-02-26 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs青森ワッツ |
2023-12-08 | ◯ | 00:34:14 | 29 | 4 | 2 | 0 | vs山梨学院大 |
名古屋学院大の永野選手活躍
2024-12-18 16:12:00 |
|
最後まで諦めない力強いプレー正確なスリーポイントシュートが持
2024-03-05 01:26:36 |
高校時代は長崎東でプレー。
谷川海斗 1学年上 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
大学時代は名古屋学院大でプレー。
田中慎之介 3学年上 |
吉村太希 3学年上 |
田中翔大 3学年上 |
山本和弥 2学年上 |
宮川雅己 2学年上 |
崔太 1学年上 |
楠本泰聖 1学年上 |
稲垣守亮 1学年上 |
木村貴郎 1学年上 |
前島潤 1学年上 |
中山玄己 同級生 |
OKOYEPETERJUNIOR 同級生 |
丸山拓洋 同級生 |
新本風河 同級生 |
大野泰生 同級生 |
新井慶一郎 同級生 |
ピータージュニア・オコエ 同級生 |
オコエピータージュニア 同級生 |
橋本彼方 同級生 |
吉田柊一 1学年下 名古屋学.. |
奥田碧 1学年下 名古屋学.. |
上村星成 1学年下 名古屋学.. |
三橋颯 1学年下 名古屋学.. |
中嶋正尭 1学年下 名古屋学.. |
伊藤龍之介 1学年下 名古屋学.. |
野田大斗 2学年下 名古屋学.. |
生見凌奨 2学年下 名古屋学.. |
嶋原幸栄 2学年下 名古屋学.. |
南口直樹 2学年下 名古屋学.. |
高木来希 2学年下 名古屋学.. |
ニャンアマドゥマクター 2学年下 名古屋学.. |
榊凌歩 2学年下 名古屋学.. |
玖田大門 2学年下 名古屋学.. |
小野結大 3学年下 名古屋学.. |
倉田京弥 3学年下 名古屋学.. |
宮平湊 3学年下 名古屋学.. |
森大樹 3学年下 名古屋学.. |
新屋凱大 3学年下 名古屋学.. |
藤堂颯太 3学年下 名古屋学.. |
竹林俊哉 3学年下 名古屋学.. |
野末歩夢 3学年下 名古屋学.. |
佐々木颯太 3学年下 名古屋学.. |
久納嵩清 3学年下 名古屋学.. |
背番号:5
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 仙台大 | ○ 86-60 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 白鴎大 | ● 54-75 | 角田太輝④ ブラグロリダ④ 小室昂大④ ブラブサナグロリダ④ 松下裕汰④ 関屋心③ 末廣力久③ 東海林奨③ ミサカボベニ③ 杉山裕介③ 脇真大② 市川真人② 嘉数啓希② 内藤晴樹 小川瑛次郎 | [出場成績を追加する] |
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 星槎道都大 | ○ 92-66 | [出場成績を追加する] | ||||||
九州共立大 | ○ 79-63 | ガンゾリグオドバヤル③ 大庭圭太郎② | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 日本大 | ● 73-90 | 佐藤大介④ 飯尾文哉④ 陳岡燈生③ 野口侑真③ 米須玲音② | [出場成績を追加する] |
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 富士大 | ○ 89-59 | 00:23:20 | 13 | 2 | 5 | 3 | ||
2回戦 | 愛媛大 | ○ 103-30 | 00:19:28 | 11 | 5 | 3 | 4 | ||
1回戦 | 龍谷大 | ○ 88-78 | 高橋克実④ | 00:22:11 | 14 | 3 | 1 | 0 | |
2回戦 | 近畿大 | ○ 74-70 | 田中勇樹④ | 00:18:00 | 17 | 4 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 白鴎大 | ● 55-90 | 00:18:25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
背番号:14
背番号:[登録]
背番号:5
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 仙台大 | ○ 86-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 白鴎大 | ● 54-75 | 角田太輝④ ブラグロリダ④ 小室昂大④ ブラブサナグロリダ④ 松下裕汰④ 関屋心③ 末廣力久③ 東海林奨③ ミサカボベニ③ 杉山裕介③ 脇真大② 市川真人② 嘉数啓希② 内藤晴樹 小川瑛次郎 | [出場記録を追加する] |
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 星槎道都大 | ○ 92-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
九州共立大 | ○ 79-63 | ガンゾリグオドバヤル③ 大庭圭太郎② | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 日本大 | ● 73-90 | 佐藤大介④ 飯尾文哉④ 陳岡燈生③ 野口侑真③ 米須玲音② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部学院大 | ○ 116-48 | [出場記録を追加する] | |||||||
浜松学院大 | ○ 87-35 | [出場記録を追加する] | |||||||
常葉大 | ○ 89-49 | [出場記録を追加する] | |||||||
名古屋大 | ○ 114-53 | [出場記録を追加する] | |||||||
名古屋経済大 | ○ 118-56 | [出場記録を追加する] | |||||||
静岡産業大 | ○ 94-57 | [出場記録を追加する] | |||||||
中京大 | ● 59-80 | 高村駿佑② 高橋快成① 渡邊翔豪 | [出場記録を追加する] | ||||||
名古屋経済大 | ○ 94-68 | [出場記録を追加する] | |||||||
静岡産業大 | ○ 103-40 | [出場記録を追加する] | |||||||
浜松学院大 | ○ 80-62 | [出場記録を追加する] | |||||||
中部学院大 | ○ 117-43 | [出場記録を追加する] | |||||||
中京大 | ● 66-76 | 高村駿佑② 高橋快成① 渡邊翔豪 | [出場記録を追加する] |
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 富士大 | ○ 89-59 | 00:23:20 | 13 | 2 | 5 | 3 | ||
2回戦 | 愛媛大 | ○ 103-30 | 00:19:28 | 11 | 5 | 3 | 4 | ||
1回戦 | 龍谷大 | ○ 88-78 | 高橋克実④ | 00:22:11 | 14 | 3 | 1 | 0 | |
2回戦 | 近畿大 | ○ 74-70 | 田中勇樹④ | 00:18:00 | 17 | 4 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 白鴎大 | ● 55-90 | 00:18:25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループステージ | 星槎道都大 | ● 75-81 | [出場記録を追加する] | ||||||
グループステージ | 早稲田大 | ● 92-107 | 兪龍海④ 星川堅信④ | [出場記録を追加する] | |||||
グループステージ | 九州共立大 | ○ 98-97 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常葉大 | ○ 87-74 | [出場記録を追加する] | |||||||
至学館大 | ○ 106-64 | [出場記録を追加する] | |||||||
静岡産業大 | ○ 104-72 | [出場記録を追加する] | |||||||
中部学院大 | ○ 107-66 | [出場記録を追加する] | |||||||
浜松学院大 | ○ 73-67 | [出場記録を追加する] | |||||||
名古屋経済大 | ○ 88-63 | [出場記録を追加する] | |||||||
中京大 | ● 73-107 | [出場記録を追加する] |
背番号:14
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロック予選リーグ | 立教大 | ● 72-87 | [出場記録を追加する] | ||||||
ブロック予選リーグ | 倉敷芸術科学大 | ○ 90-51 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常葉大 | ○ 128-59 | [出場記録を追加する] | |||||||
愛知学泉大 | ○ 123-58 | [出場記録を追加する] | |||||||
静岡産業大 | ○ 109-76 | [出場記録を追加する] | |||||||
中部学院大 | ○ 116-56 | [出場記録を追加する] | |||||||
浜松学院大 | ○ 85-57 | [出場記録を追加する] | |||||||
名古屋経済大 | ○ 83-77 | [出場記録を追加する] | |||||||
中京大 | ● 78-82 | [出場記録を追加する] | |||||||
中部学院大 | ○ 145-60 | [出場記録を追加する] | |||||||
静岡産業大 | ○ 105-68 | [出場記録を追加する] | |||||||
常葉大 | ○ 107-57 | [出場記録を追加する] | |||||||
浜松学院大 | ○ 82-58 | [出場記録を追加する] | |||||||
名古屋経済大 | ○ 91-59 | [出場記録を追加する] | |||||||
中京大 | ○ 87-82 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
プロ時代は新潟アルビレックスBBでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。