最終更新日 2025-02-28 05:52:56
世代 | 2009年度生まれ |
身長 | 175cm |
全国大会 | 中学1年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2022年(ベスト8) 中学2年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2023年(2回戦) 中学3年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2024年(3回戦) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 440位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
中学 >中学時代 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15 2022年,2023年,2024年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-06 | ◯ | 00:27:57 | 27 | 6 | 2 | 1 | vsRIZINGS徳島 |
2025-01-04 | ◯ | 00:27:23 | 23 | 6 | 2 | 0 | vs名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15 |
2024-01-05 | 00:17:43 | 4 | 2 | 1 | 1 | vs名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15 | |
2024-01-04 | 00:19:59 | 9 | 2 | 2 | 3 | vs名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15 |
中学時代は名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15でプレー。
若野瑛太 2学年上 |
林倭斗 2学年上 |
小野蓮太 2学年上 |
松永憲志朗 2学年上 |
中崎誓人 2学年上 |
ディクソンジェームス 2学年上 |
斎藤岳 2学年上 |
川邉蒼侑 2学年上 |
春田結斗 2学年上 |
杉岡治紀 2学年上 |
三品琉生 2学年上 |
小川莞大 2学年上 |
佐藤隼斗 1学年上 |
村上航清 1学年上 |
村崎太一 1学年上 |
谷口心 1学年上 |
岩田力飛 1学年上 |
鈴木稜平 1学年上 |
桂川遼太郎 1学年上 |
長澤龍未 1学年上 |
小笠原和真 1学年上 |
熊澤隼 1学年上 |
井戸冠太 1学年上 |
南ルマニカサイディ 同級生 |
中村宇希 同級生 |
遅皓元 同級生 |
後藤爽汰 同級生 |
高木輝希 同級生 |
加藤ヒロジャベーズ 同級生 |
高木天晴 同級生 |
野牧陽 同級生 |
飯原路羽士 同級生 |
長尾空 同級生 |
森田旭陽 同級生 |
佐藤駿 同級生 |
越圭司 同級生 |
内田陽夢 1学年下 |
小笠原叶真 1学年下 |
背番号:13
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 宇都宮ブレックス U15 | ○ 52-39 | 00:19:59 | 9 | 2 | 2 | 3 | ||
2回戦 | Jamaney Youth | ● 64-66 | 00:17:43 | 4 | 2 | 1 | 1 |
背番号:13
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | SfidBlu | ○ 88-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | INUYAMA BASKETBALL CLUB U15 | ○ 74-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | GOLDEN LIGHTS | ○ 81-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | ピュア・チャンプスU15 | ○ 95-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | ファイティングイーグルス名古屋U15 | ○ 92-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | シーホース三河U15 | ○ 85-31 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | サンロッカーズ渋谷 U15 | ○ 20-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 鹿児島レブナイズU15 | ○ 86-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | Jamaney Youth | ○ 74-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | ライジングゼファーフクオカ U15 | ● 57-59 | 栗本富美也① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | SfidBlu | ○ 106-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | J.cube U15 | ○ 72-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | こまきR’z | ○ 81-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | BEAT Jr. | ○ 90-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | ファイティングイーグルス名古屋U15 | ○ 70-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | シーホース三河U15 | ○ 70-62 | [出場記録を追加する] |
背番号:13
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 宇都宮ブレックス U15 | ○ 52-39 | 00:19:59 | 9 | 2 | 2 | 3 | ||
2回戦 | Jamaney Youth | ● 64-66 | 00:17:43 | 4 | 2 | 1 | 1 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | ESTRELLA | ○ 126-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 愛知トライアンフU15 | ○ 65-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | ファイティングイーグルス名古屋U15 | ○ 82-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | SHENLONG.Jrバスケットボールクラブ | ● 50-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 1A UNITED U15 | ○ 84-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | BEAT Jr. | ○ 87-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | M.R.Sea Jr U15 | ○ 72-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | ピュア・チャンプスU15 | ○ 63-50 | [出場記録を追加する] |
背番号:13