最終更新日 2025-02-28 05:52:56
世代 | 1996年度生まれ |
身長 | 166cm |
ポジション | SG |
全国大会 | 女子高校バスケ2年生 ウィンターカップ女子2013年(3位決定戦) 女子高校バスケ3年生 ウィンターカップ女子2014年(準優勝) 女子プロバスケ4年生 皇后杯全日本バスケットボール選手権大会2022年(準優勝) 女子プロバスケ5年生 皇后杯全日本バスケットボール選手権大会2023年(ファイナルラウンド 決勝) 女子プロバスケ6年生 皇后杯全日本バスケットボール選手権大会2024年(ファイナルラウンド 準決勝) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
女子高校バスケ >高校時代 | 昭和学院(女子) 2012年,2013年,2014年 |
女子大学バスケ >大学時代 | 専修大(女子) 2015年,2016年,2017年,2018年 |
女子プロバスケ >社会人時代 | デンソー・アイリス(女子) |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
女子高校バスケ時代は昭和学院(女子)でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 英明(女子) | ○ 88-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 足羽(女子) | ○ 77-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 常葉学園(女子) | ○ 82-67 | 根本葉瑠乃③ 篠宮杏奈① 見崎南美① | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 岐阜女子(女子) | ● 64-76 | 坂田侑紀奈③ | [出場記録を追加する] | |||||
3位決定戦 | 聖カタリナ(女子) | ● 82-89 | 宮崎早織② 篠原華実② 軸丸ひかる① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 中津北(女子) | ○ 91-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 岐阜女子(女子) | ○ 72-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 福大若葉(女子) | ○ 72-65 | 内尾聡菜② | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 安城学園(女子) | ○ 60-39 | 土田帆乃香② 岡田真那美① | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 桜花学園(女子) | ● 67-72 | 若原愛美③ 加藤優希③ 富田愛理② 藤本愛妃② 梅沢カディシャ樹奈① 平野実月① 赤木里帆① | [出場記録を追加する] |
女子大学バスケ時代は専修大(女子)でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
女子プロバスケ時代はデンソー・アイリス(女子)でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロック決勝 | 白鴎大(女子) | ○ 71-55 | 鈴置彩夏④ 松永夏海④ 大村早和④ 樋口鈴乃③ 三浦舞華③ 田中平和③ | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 日立ハイテク・クーガーズ(女子) | ○ 85-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 富士通レッドウェーブ(女子) | ○ 74-56 | 田中真美子④ | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | ENEOSサンフラワーズ(女子) | ● 66-76 | 渡嘉敷来夢 岡本彩也花 モハメドファティマトゥ早野夏④ 奥山理々嘉④ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2次ラウンド 4回戦 | 日本経済大(女子) | ○ 85-66 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイシン・ウィングス(女子) | ○ 72-48 | 上長美菜 野町紗希子③ 峰晴寿音② | [出場記録を追加する] | ||||||
アイシン・ウィングス(女子) | ○ 64-51 | 上長美菜 野町紗希子③ 峰晴寿音② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイナルラウンド 準々決勝 | トヨタ紡織サンシャインラビッツ(女子) | ○ 72-43 | 加藤優希 飯島早紀 平末明日香④ 岡田真那美③ | [出場記録を追加する] | |||||
ファイナルラウンド 準決勝 | 富士通レッドウェーブ(女子) | ○ 85-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
ファイナルラウンド 決勝 | ENEOSサンフラワーズ(女子) | ○ 89-56 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2次ラウンド ブロック決勝 | 鹿屋体育大(女子) | ○ 86-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
ファイナルラウンド 1回戦 | 東京羽田ヴィッキーズ(女子) | ○ 89-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
ファイナルラウンド 準決勝 | 富士通レッドウェーブ(女子) | ● 56-59 | [出場記録を追加する] |