最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2005年度生まれ |
| 身長 | 168cm |
| ポジション | SG |
| 全国大会 | 高校2年生 インターハイバスケ2022年(ベスト4) 天皇杯全日本バスケットボール選手権大会2022年(1回戦) ウィンターカップ2022年(ベスト4) 高校3年生 インターハイバスケ2023年(ベスト8) ウィンターカップ2023年(ベスト4) 大学1年生 全日本大学バスケットボール新人戦2024年(1回戦) 全日本大学バスケットボール選手権大会(インカレ)2024年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 藤枝明誠 2021年,2022年,2023年 |
| 大学 >大学時代 | 中京大 2024年,2025年,2026年,2027年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は藤枝明誠でプレー。
|
カミソコオマール 1学年上 |
上野幸太 1学年上 |
霜越洸太郎 1学年上 |
西村星汰 1学年上 |
和太駿治 1学年上 |
片山海王 1学年上 |
櫻井一気 1学年上 |
谷俊太朗 1学年上 |
霜越洸太朗 1学年上 |
仲田創太 1学年上 |
淺井結介 1学年上 |
浅井有結介 1学年上 |
赤間賢人 同級生 |
小澤朋樹 同級生 |
大浦武蔵 同級生 |
鬼倉拓司 同級生 |
大塚絢心 同級生 |
天田虎之介 同級生 |
片山ジャズィエル 同級生 |
斎藤佑真 同級生 |
齋藤匠 同級生 |
荒井栄大 同級生 |
遠藤新 同級生 |
高橋星名 同級生 |
中村奏太 同級生 |
早津奨吾 同級生 |
野田凌吾 1学年下 法政大 |
ロードプリンス 1学年下 |
ボヌロードプリンス 1学年下 |
ボヌロードプリンスチノンソ 1学年下 江戸川大 |
白崎上総 1学年下 玉川大 |
ボヌロードプリンス・チノンソ 1学年下 |
松田耀生 1学年下 |
松村蘭丸 1学年下 常葉大 |
榊原寛人 1学年下 國學院大 |
山中慎陽 1学年下 関東学院大 |
古田愛礼 1学年下 東京成徳大 |
野田遼聖 1学年下 常葉大 |
渡邉虹道 1学年下 常葉大 |
加賀美翔生 1学年下 帝京大 |
渡辺倫久 1学年下 国際武道大 |
金子來樹 2学年下 藤枝明誠 |
高松悠季 2学年下 藤枝明誠 |
槍垣奏太 2学年下 藤枝明誠 |
野津洸創 2学年下 藤枝明誠 |
髙松悠季 2学年下 藤枝明誠 |
福間聖也 2学年下 藤枝明誠 |
柴田陽 2学年下 藤枝明誠 |
長谷川陽大 2学年下 藤枝明誠 |
佐々木煌生 2学年下 藤枝明誠 |
金子來樹 2学年下 藤枝明誠 |
戸田湧大 2学年下 藤枝明誠 |
篠原遼太 2学年下 藤枝明誠 |
檜垣奏太 2学年下 藤枝明誠 |
工藤蒼空 2学年下 藤枝明誠 |
吉田稜 2学年下 藤枝明誠 |
ロカジロ 2学年下 名桜大 |
籔田寛大 2学年下 福岡大 |
清水雄貴 2学年下 藤枝明誠 |
直塚大輝 2学年下 藤枝明誠 |
久保田直柔 2学年下 藤枝明誠 |
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 美来工科 | ○ 97-59 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 大阪学院大高 | ○ 107-66 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東山 | ● 79-89 | 瀬川琉久② | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 島田工 | ○ 128-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 静岡 | ○ 130-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 静岡商 | ○ 72-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 静岡東 | ○ 88-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 浜松聖星 | ○ 117-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 伊豆中央 | ○ 110-85 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック決勝 | 浜松学院 | ○ 95-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 浜松開誠館 | ○ 78-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 浜松商 | ○ 91-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 飛龍 | ○ 86-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 高山西 | ● 72-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 新島学園 | ○ 136-82 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 北陸学院 | ○ 79-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 仙台大明成 | ○ 93-79 | 内藤晴樹③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 北陸 | ○ 100-75 | 和田拓磨① | [出場記録を追加する] | |||||
| 準決勝 | 福岡第一 | ● 78-84 | 轟琉維③ 児玉ジュニア② 崎濱秀斗② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富田 | ○ 81-71 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 四日市工 | ○ 106-70 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 安城学園 | ○ 104-63 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 四日市メリノール学院 | ○ 77-68 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 美濃加茂 | ○ 85-66 | 渡邊翔豪③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 桜丘 | ● 60-91 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 浜北西 | ○ 109-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 日大三島 | ○ 125-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 城南静岡 | ○ 123-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 浜松学院 | ○ 101-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 浜松開誠館 | ● 63-108 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 国学院久我山 | ○ 95-70 | 村田桂次郎① | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 桜丘(愛知) | ○ 89-61 | 平寿哉② | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 福岡大大濠 | ○ 78-64 | 湧川颯斗③ 渡邉伶音① | [出場記録を追加する] | |||||
| 準決勝 | 開志国際 | ● 76-78 | 武藤俊太朗③ 介川アンソニー翔③ 平良宗龍① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 富田(岐阜) | ○ 68-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 桜丘(愛知) | ○ 57-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 美濃加茂 | ○ 67-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 浜松聖星 | ○ 129-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 浜松学芸 | ○ 179-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 静岡学園 | ○ 98-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 浜松学院 | ○ 102-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 浜松開誠館 | ○ 89-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高山西 | ○ 80-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 桜丘(愛知) | ○ 79-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 美濃加茂 | ○ 92-86 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 美来工科 | ○ 97-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 大阪学院大高 | ○ 107-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東山 | ● 79-89 | 瀬川琉久② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開志国際 | ● 67-91 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東山 | ● 58-85 | 瀬川琉久② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 福岡第一 | ● 78-122 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 北陸 | ● 74-82 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 福岡大大濠 | ● 46-89 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 仙台大明成 | ● 74-76 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 中部大一 | ○ 100-36 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 鳥羽 | ○ 100-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 埼玉栄 | ○ 87-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 八王子学園八王子 | ○ 111-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 開志国際 | ○ 76-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 福岡第一 | ● 65-94 | [出場記録を追加する] | ||||||
大学時代は中京大でプレー。
|
加藤和樹 3学年上 |
夏原陽平 3学年上 |
山本葵依 3学年上 |
中島祥雲 2学年上 |
藤村悠大 2学年上 |
松﨑悠 2学年上 |
佐々木陸斗 2学年上 |
澤田大夢 2学年上 |
大西一輝 2学年上 |
辻紘巳 2学年上 |
山崎慎之助 1学年上 |
大橋翔大 1学年上 |
森岡裕貴 1学年上 |
山根智輝 1学年上 |
石川慎之助 1学年上 |
平野太基 1学年上 |
松岡太陽 1学年上 |
古大内雄梨 1学年上 |
趙誠現 1学年上 |
カミソコオマール 1学年上 |
森崎健太 1学年上 |
後藤亘貴 1学年上 中京大 |
藤村聖龍 同級生 |
竹田造 同級生 |
堀江晴 同級生 |
武田璃玖 同級生 |
星原甲治 同級生 |
河邉航 同級生 |
本田海翔 同級生 |
森田空 同級生 |
菅原颯人 同級生 |
赤根涼介 同級生 |
間藤拓也 1学年下 中京大 |
松田康世 1学年下 中京大 |
森山逞 1学年下 中京大 |
高羽凛人 1学年下 中京大 |
田﨑蓮士 1学年下 中京大 |
安永昊太郎 1学年下 中京大 |
濵田煌介 1学年下 中京大 |
アマダスンエセウィ縁一 1学年下 中京大 |
平澤友真 1学年下 |
山本奨 1学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック予選リーグ | 東海大九州 | ○ 88-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック予選リーグ | 環太平洋大 | ○ 71-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 日本体育大 | ● 75-106 | 大森尊之④ ムトンボジャンピエール④ 小澤飛悠② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 九州共立大 | ○ 95-72 | 大庭圭太郎④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 大東文化大 | ● 59-75 | 松尾河秋④ 富山仁貴④ 山内ジャヘル琉人④ 菅原佳依④ 塚本智裕③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 中部学院大 | ○ 119-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 名古屋経済大 | ○ 110-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 名古屋学院大 | ○ 89-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 名古屋学院大 | ● 72-91 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 九州国際大 | ○ 92-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 京都産業大 | ○ 97-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 天理大 | ● 44-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知大名古屋キャンパス | ○ 126-46 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 中部学院大 | ○ 126-46 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 静岡産業大 | ○ 97-62 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 常葉大 | ○ 106-59 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 浜松学院大 | ● 78-81 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 名古屋経済大 | ○ 84-64 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 名古屋学院大 | ○ 84-79 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 愛知大名古屋キャンパス | ○ 102-70 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 中部学院大 | ○ 115-56 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 静岡産業大 | ● 79-91 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 常葉大 | ○ 78-50 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 浜松学院大 | ● 74-77 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 名古屋経済大 | ○ 100-57 | [出場記録を追加する] | |||||||