最終更新日時:2025-10-29 20:19:26
| 大会名 | 期間 |
|---|---|
| 関東大学バスケットボールリーグ戦3部2025年 | 2025-08-11〜2025-11-02 |
| 関東大学バスケットボールリーグ戦2部2025年 | 2025-08-27〜2025-11-02 |
| 関東大学バスケットボールリーグ戦2部2025年 | 2025-08-27〜2025-11-02 |
| 関東大学バスケットボールリーグ戦2025年 | 2025-08-27〜2025-11-02 |
| 関東学院大が立教大に勝利ほか2部20節結果
2025-10-26 20:11:58 |
|
| 関東学院大が立教大に勝利ほか2部20節結果
2025-10-26 20:11:58 |
|
| 関東学院大が立教大に勝利ほか2部20節結果
2025-10-26 20:11:58 |
|
| 関東学院大が立教大に勝利ほか2部20節結果
2025-10-26 20:11:58 |
|
| 関東学院大が立教大に勝利ほか2部20節結果
2025-10-26 20:11:58 |
バスケ歴ドットコム内のチームアクセスランキングに載っている関東大学男子バスケットボール連盟の注目チームはこちらです。
大学バスケ / 関東大学男子バスケットボール連盟 / 注目34位
登録部員数:40人
0人
大学バスケ / 関東大学男子バスケットボール連盟 / 注目44位
登録部員数:27人
0人
大学バスケ / 関東大学男子バスケットボール連盟 / 注目44位
登録部員数:11人
0人
| 大会名 | 期間 | 組み合わせ抽選日 |
|---|---|---|
| 関東大学バスケットボール新人戦予選 | 2025-05-10〜2025-05-25 | 0000-00-00 |
| 関東大学バスケットボール新人戦 | 2025-05-10〜2025-06-08 | 0000-00-00 |
| 全日本大学バスケットボール新人戦 | 2025-07-00〜2025-07-00 | 0000-00-00 |
| 天皇杯全日本バスケットボール選手権大会神奈川県予選会 | 2025-07-00〜2025-08-00 | 0000-00-00 |
| 天皇杯全日本バスケットボール選手権大会千葉県予選会 | 2025-07-00〜2025-07-00 | 0000-00-00 |
| 天皇杯全日本バスケットボール選手権大会群馬県予選会 | 2025-07-00〜2025-07-00 | 0000-00-00 |
| 天皇杯全日本バスケットボール選手権大会山梨県予選会 | 2025-07-00〜2025-07-00 | 0000-00-00 |
| 関東大学バスケットボールリーグ戦3部 | 2025-08-11〜2025-11-02 | 0000-00-00 |
| 関東大学バスケットボールリーグ戦2部 | 2025-08-27〜2025-11-02 | 0000-00-00 |
| 関東大学バスケットボールリーグ戦2部 | 2025-08-27〜2025-11-02 | 0000-00-00 |
| 関東大学バスケットボールリーグ戦 | 2025-08-27〜2025-11-02 | 0000-00-00 |
| 天皇杯全日本バスケットボール選手権大会 | 2025-09-00〜2025-03-00 | 0000-00-00 |
| 全日本大学バスケットボール選手権大会(インカレ) | 2025-11-00〜2025-12-00 | 0000-00-00 |
| 関東大学バスケットボールリーグ戦1部・2部入れ替え戦 | 2025-11-00〜2025-11-00 | 0000-00-00 |
バスケ歴ドットコム内でアクセスの多い関東大学男子バスケットボール連盟の選手
| 八田滉仁 | 1年生 |
| アデテュラダニエル健聖 | 1年生 |
| 船木楽 | 1年生 |
| 阿部竜大 |
173cm /
レバンガ北海道 U15 〜 レバンガ北海道 U18 〜 レバンガ北海道 〜 大東文化大
| 菅野陸 |
177cm /
二本松市立二本松第二中 〜 帝京安積 〜 福島ファイヤーボンズ 〜 山梨学院大