大会期間:2022-09-17〜2023-03-12
天皇杯全日本バスケットボール選手権大会に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 北海きたえーる Aコート | 0人 | 5 | 北海道札幌市豊平区豊平5条11丁目1−1 |
| 北海きたえーる Bコート | 0人 | 3 | 北海道札幌市豊平区豊平5条11丁目1−1 |
| 北海きたえーる Cコート | 0人 | 5 | 北海道札幌市豊平区豊平5条11丁目1−1 |
| ウインドヒルくしろスーパーアリーナ | 0人 | 8 | 北海道釧路市広里18 |
| ブレックスアリーナ宇都宮(宇都宮市体育館) | 0人 | 1 | 栃木県宇都宮市元今泉5丁目6−18 |
| ホワイトリング | 0人 | 8 | 長野県長野市真島町真島2268−1 |
| スカイホール豊田 | 0人 | 19 | 愛知県豊田市八幡町1丁目20 |
| サオリーナ | 0人 | 8 | 三重県津市北河路町19番地1 |
| 岸和田市総合体育館 Aコート | 0人 | 7 | 大阪府岸和田市西之内町45−1 |
| 岸和田市総合体育館 Cコート | 0人 | 6 | 大阪府岸和田市西之内町45−1 |
| 鳴門アミノバリューホール Aコート | 0人 | 5 | 徳島県鳴門市撫養町立岩四枚 |
| 鳴門アミノバリューホール Bコート | 0人 | 5 | 徳島県鳴門市撫養町立岩四枚 |
| 鳴門アミノバリューホール Cコート | 0人 | 4 | 徳島県鳴門市撫養町立岩四枚 |
| 早水公園体育文化センター | 0人 | 8 | 宮崎県都城市早水町3867 |
| 沖縄アリーナ | 0人 | 1 | 沖縄県沖縄市山内1丁目16−1 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2025年 | 2025-09-00〜2025-03-00 | ||
| 2024年 | |||
| 2023年 | |||
| 2022年 | 千葉ジェッツふなばし | 87-76 | 琉球ゴールデンキングス |