大会期間:2024-09-14〜2025-03-15
天皇杯全日本バスケットボール選手権大会に出場するチーム一覧。
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 大館市樹海体育館(タクミアリーナ) | 0人 | 6 | 秋田県大館市上代野八幡岱29−4 |
| 日環アリーナ栃木 | 0人 | 13 | 栃木県宇都宮市西川田4丁目1−1 |
| ブレックスアリーナ宇都宮(宇都宮市体育館) | 0人 | 7 | 栃木県宇都宮市元今泉5丁目6−18 |
| オープンハウスアリーナ太田 | 0人 | 6 | 群馬県太田市飯塚町1059 |
| 魚津ありそドーム | 0人 | 6 | 富山県魚津市北鬼江2898−3 |
| 小松末広体育館 | 0人 | 7 | 石川県小松市末広町72 |
| 広島県立総合体育館 | 0人 | 21 | 広島県広島市中区基町4−1 |
| レゾナック武道スポーツセンター | 0人 | 6 | 大分県大分市横尾1351 |
| アルバルクと琉球が決勝進出
2025-02-05 21:46:12 |
|
| 準々決勝の接戦、両チーム奮闘
2025-01-08 21:11:19 |
|
| 天皇杯1回戦の熱戦紹介
2024-12-04 23:06:05 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet