最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2008年度生まれ |
| 身長 | 182cm |
| ポジション | G |
| 所属 | 北陸学院 |
| 学年 | 2年 |
| 全国大会 | 中学1年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2021年(1回戦) 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2021年(3回戦) 中学2年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2022年(優勝) 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2022年(ベスト4) 中学3年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2023年(優勝) 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2023年(優勝) 高校1年生 インターハイバスケ2024年(2回戦) 代表1年生 国民体育大会バスケ競技(少年男子)2024年(1回戦) 高校1年生 ウィンターカップ2024年(3回戦) 高校2年生 インターハイバスケ2025年(ベスト8) |
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
| ランキング | 207位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 四日市メリノール学院中 2021年,2022年,2023年 |
| 代表 | 石川県(少年男子) 2024年 |
| 高校 >高校時代 | 北陸学院 2024年,2025年,2026年 |
| 特徴 |
✏ 投票
オールラウンダー(1票) ディフェンス力に定評(1票) 3ポイントシューター(1票) |
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 00:17:06 | 5 | 3 | 1 | 0 | vs長崎工 | |
| 2024-12-23 | ◯ | 00:15:04 | 3 | 1 | 0 | 1 | vs八戸学院光星 |
| 2024-01-08 | ◯ | 00:32:00 | 13 | 4 | 1 | 0 | vs京都精華学園中 |
| 2024-01-07 | ◯ | 00:31:03 | 14 | 6 | 3 | 1 | vs四日市メリノール学院中 |
| 2024-01-05 | ◯ | 00:19:44 | 4 | 6 | 2 | 1 | vs四日市メリノール学院中 |
| 2023-01-06 | 00:09:49 | 2 | 4 | 0 | 0 | vs四日市メリノール学院中 | |
| 2023-01-05 | 00:00:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs四日市メリノール学院中 |
中学時代は四日市メリノール学院中でプレー。
|
佐々木大和 2学年上 |
加藤碧 2学年上 |
片岡裕基 2学年上 |
保坂斡希 2学年上 |
田中遙輝 2学年上 |
佐々木大和 2学年上 |
加納誠真 2学年上 |
加納誠真 2学年上 |
田中遥輝 2学年上 |
福長龍成 2学年上 |
田中遙輝 2学年上 |
千石雫 2学年上 |
桑原来夢 2学年上 |
片岡裕基 2学年上 青山学院大 |
保坂斡希 2学年上 |
青井擢実 2学年上 |
小岐須泰惺 2学年上 立教大 |
伊藤鉄心 1学年上 四日市メ.. |
磯貝勇太 1学年上 |
栗原咲太郎 1学年上 福岡大大濠 |
榎木璃旺 1学年上 福岡大大濠 |
蓑手海叶 1学年上 尽誠学園 |
林瑛士 1学年上 |
山下來輝 1学年上 |
足立律太 1学年上 |
磯貝勇太 1学年上 四日市工 |
足立律太 1学年上 四日市工 |
小林楓馬 同級生 |
山本春喜 同級生 |
守田瑠璃 同級生 |
岩瀬蒼 同級生 |
木村晄大 同級生 |
櫻井照大 同級生 福岡大大濠 |
本田蕗以 同級生 福岡大大濠 |
中村颯斗 同級生 東山 |
白谷柱誠ジャック 1学年下 福岡大大濠 |
鈴木柊矢 1学年下 |
鐘ヶ江咲人 1学年下 |
仲見優汰 1学年下 |
青井遙臣 1学年下 土浦日大 |
小寺健斗 1学年下 |
有川大智 1学年下 |
佐々木優和 1学年下 |
原田龍馬 1学年下 |
外池岳 2学年下 |
高田遥真 2学年下 |
中村太俐 2学年下 |
堀内蓮 2学年下 |
小椋晴維 2学年下 |
背番号:82
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | Team KAZU | ○ 70-46 | 00:00:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3回戦 | 佐賀バルーナーズ U15 | ○ 60-54 | 力久嵩彪③ 大石空汰② 福永健太① | 00:09:49 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 準々決勝 | LakeForce | ○ 82-43 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | ● 46-59 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:82
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 明豊中 | ○ 81-41 | ◯ | 00:19:44 | 4 | 6 | 2 | 1 | |
| 3回戦 | LakeForce | ○ 94-49 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY | ○ 76-69 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | GYMRATS | ○ 81-49 | ◯ | 00:31:03 | 14 | 6 | 3 | 1 | |
| 決勝 | 京都精華学園中 | ○ 68-48 | ◯ | 00:32:00 | 13 | 4 | 1 | 0 | |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 前橋市立第五中 | ○ 89-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 札幌市立白石中 | ○ 78-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 野々市市立布水中 | ● 42-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | KIRISHIMA B.B.C | ○ 88-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | サンシャインズ | ○ 73-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 奥田クラブ | ● 64-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 小牧市立北里中 | ○ 92-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 浜松市立与進中 | ○ 100-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 浜松開誠館中 | ○ 77-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 長崎市立小ヶ倉中 | ○ 109-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 京都精華学園中 | ○ 53-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 有田川町立吉備中 | ○ 92-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 春日部市立豊野中 | ○ 88-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 浜松市立与進中 | ○ 72-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 野々市市立布水中 | ○ 73-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 久居ジュニア | ○ 102-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 津ジュニア | ○ 97-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 津市立橋南中 | ○ 99-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:82
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | Team KAZU | ○ 70-46 | 00:00:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3回戦 | 佐賀バルーナーズ U15 | ○ 60-54 | 力久嵩彪③ 大石空汰② 福永健太① | 00:09:49 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 準々決勝 | LakeForce | ○ 82-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | ● 46-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 伊勢市立御薗中 | ○ 143-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 松阪市立殿町中 | ○ 103-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 桑名市立多度中 | ○ 98-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 津市立橋南中 | ○ 90-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 伊賀市立霊峰中 | ○ 110-20 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 御浜町立阿田和中 | ○ 129-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 津市立橋北中 | ○ 93-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 名張市立桔梗が丘中 | ○ 99-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 城南静岡中 | ○ 93-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 桜丘中 | ○ 131-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 浜松開誠館中 | ○ 82-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 倉敷市立南中 | ○ 98-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 久居ジュニア | ○ 104-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 名張市立桔梗が丘中 | ○ 82-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 松阪ジュニア | ○ 92-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:82
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 明豊中 | ○ 81-41 | ◯ | 00:19:44 | 4 | 6 | 2 | 1 | |
| 3回戦 | LakeForce | ○ 94-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY | ○ 76-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | GYMRATS | ○ 81-49 | ◯ | 00:31:03 | 14 | 6 | 3 | 1 | |
| 決勝 | 京都精華学園中 | ○ 68-48 | ◯ | 00:32:00 | 13 | 4 | 1 | 0 | |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 明和町立明和中 | ○ 152-23 | [出場記録を追加する] | ||||||
代表時代は石川県(少年男子)でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 新潟県(少年男子) | ○ 71-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
| リーグ戦 | 福井県(少年男子) | ○ 78-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| リーグ戦 | 富山県(少年男子) | ○ 83-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
| リーグ戦 | 長野県(少年男子) | ● 71-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東京都(少年男子) | ● 94-99 | [出場記録を追加する] | ||||||
高校時代は北陸学院でプレー。
|
戸田芯 2学年上 新潟医療.. |
川上蒼史 2学年上 北陸大 |
須﨑陽大 2学年上 日本大 |
黒島祥太 2学年上 専修大 |
遠藤壮真 2学年上 天理大 |
荒川乃斗 2学年上 神奈川大 |
宮西岳昂 2学年上 同志社大 |
北方修汰 2学年上 関西大 |
細田凌世 2学年上 名古屋学.. |
西海土成嘉 2学年上 法政大 |
加茂野心誓 2学年上 玉川大 |
倉田一耀 2学年上 名古屋学.. |
小野蓮太 1学年上 北陸学院 |
神保旺介 1学年上 北陸学院 |
阿部翔温 1学年上 北陸学院 |
エメジュル比呂斗 1学年上 北陸学院 |
二艘舟雄大 1学年上 北陸学院 |
長谷川蒼 1学年上 北陸学院 |
高銀之介 1学年上 桐蔭横浜大 |
立川響大 1学年上 北陸大 |
川崎航 1学年上 大阪学院大 |
AARONLIVINGSTONE 同級生 北陸学院 |
池崎壮希 同級生 北陸学院 |
水口朔太郎 同級生 北陸学院 |
池田優羽斗 同級生 北陸学院 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 小松明峰 | ○ 136-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 金沢泉丘 | ○ 128-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 小松大谷 | ○ 101-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 金沢学院 | ○ 94-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 金沢市工 | ○ 88-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 長野吉田 | ○ 81-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 高岡第一 | ○ 122-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 帝京長岡 | ○ 62-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 開 志 国 際 | ● 64-79 | 平良宗龍③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 正智深谷 | ○ 80-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 美濃加茂 | ● 63-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5回戦 | 金沢大付 | ○ 101-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 金沢 | ○ 94-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 小松大谷 | ○ 89-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 小松市立 | ○ 172-16 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 金沢泉丘 | ○ 86-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 七尾 | ○ 88-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 金沢 | ○ 95-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 金沢市工 | ○ 90-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:82
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 八戸学院光星 | ○ 75-68 | ◯ | 00:15:04 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 2回戦 | 長崎工 | ○ 129-71 | 00:17:06 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||
| 3回戦 | 開志国際 | ● 42-69 | 平良宗龍③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 鵬学園 | ○ 132-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 七尾 | ○ 93-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 金沢市工 | ○ 101-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 金沢大付 | ○ 143-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 津幡 | ○ 115-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 小松大谷 | ○ 92-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 七尾 | ○ 103-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 金沢市工 | ○ 72-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大野 | ○ 105-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 開志国際 | ● 56-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 八戸学院光星 | ○ 79-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 藤枝明誠 | ○ 71-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 富田(岐阜) | ○ 72-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 北陸 | ● 63-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 金沢学院大附 | ○ 96-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 金沢 | ○ 93-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 金沢市工 | ○ 69-49 | [出場記録を追加する] | ||||||