最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2007年度生まれ |
| 身長 | 185cm |
| 所属 | 東海大諏訪 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 中学2年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2021年(1回戦) 中学3年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2022年(ベスト8) 高校1年生 インターハイバスケ2023年(2回戦) 代表1年生 国民体育大会バスケ競技(少年男子)2023年(ベスト8) 高校1年生 ウィンターカップ2023年(3回戦) 高校2年生 インターハイバスケ2024年(1回戦) 代表1年生 国民体育大会バスケ競技(少年男子)2024年(2回戦) 高校2年生 ウィンターカップ2024年(1回戦) 高校3年生 インターハイバスケ2025年(3回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15 2020年,2021年,2022年 |
| 中学 >中学時代 | 小牧市立北里中 2020年,2021年,2022年 |
| 代表 | 長野県(少年男子) 2023年 |
| 高校 >高校時代 | 東海大諏訪 2023年,2024年,2025年 |
| 代表 | 長野県(少年男子) 2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | ◯ | 00:15:26 | 0 | 4 | 0 | 0 | vs東海大諏訪 |
| 2023-12-25 | 00:03:49 | 0 | 2 | 0 | 0 | vs桐光学園 | |
| 2023-12-24 | 00:07:33 | 7 | 1 | 0 | 0 | vs自然学園 | |
| 2023-01-06 | ◯ | 00:25:38 | 9 | 5 | 1 | 0 | vs名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15 |
中学時代は名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15でプレー。
|
中西真那斗 2学年上 |
天木悠月 1学年上 |
二宮羽矢颯 1学年上 名古屋学.. |
濱野煌 1学年上 |
吹上聖侑斗 1学年上 |
常田潤 1学年上 |
黒崎恵介 1学年上 |
小川寛太 1学年上 |
稲垣翔空 1学年上 |
田鍋日向詩 1学年上 |
林天創 2学年上 |
小野蓮太 同級生 北陸学院 |
三品琉生 同級生 |
杉岡治紀 同級生 |
川邉蒼侑 同級生 |
斎藤岳 同級生 |
林倭斗 同級生 |
ディクソンジェームス 同級生 |
中崎誓人 同級生 |
村上航清 1学年下 東海大諏訪 |
村崎太一 1学年下 |
谷口心 1学年下 |
岩田力飛 1学年下 |
鈴木稜平 1学年下 |
佐藤隼斗 1学年下 |
井戸冠太 1学年下 |
桂川遼太郎 1学年下 |
長澤龍未 1学年下 |
小笠原和真 1学年下 |
熊澤隼 1学年下 能代科学.. |
越圭司 2学年下 |
佐藤駿 2学年下 名古屋ダ.. |
中村宇希 2学年下 |
遅皓元 2学年下 |
後藤爽汰 2学年下 |
高木輝希 2学年下 |
加藤ヒロジャベーズ 2学年下 |
高木天晴 2学年下 |
野牧陽 2学年下 |
南ルマニカサイディ 2学年下 名古屋ダ.. |
飯原路羽士 2学年下 名古屋ダ.. |
長尾空 2学年下 |
藤田翔 2学年下 名古屋ダ.. |
森田旭陽 2学年下 |
背番号:46
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | サンロッカーズ渋谷 U15 | ○ 20-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 鹿児島レブナイズU15 | ○ 86-34 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | Jamaney Youth | ○ 74-55 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | ライジングゼファーフクオカ U15 | ● 57-59 | ◯ | 00:25:38 | 9 | 5 | 1 | 0 | |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 琉球ゴールデンキングス U15 | ● 33-67 | 平良宗龍③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | SfidBlu | ○ 88-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | INUYAMA BASKETBALL CLUB U15 | ○ 74-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | GOLDEN LIGHTS | ○ 81-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | ピュア・チャンプスU15 | ○ 95-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | ファイティングイーグルス名古屋U15 | ○ 92-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | シーホース三河U15 | ○ 85-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:46
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | サンロッカーズ渋谷 U15 | ○ 20-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 鹿児島レブナイズU15 | ○ 86-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | Jamaney Youth | ○ 74-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | ライジングゼファーフクオカ U15 | ● 57-59 | ◯ | 00:25:38 | 9 | 5 | 1 | 0 | |
中学時代は小牧市立北里中でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 四日市メリノール学院中 | ● 49-92 | [出場記録を追加する] | ||||||
代表時代は長野県(少年男子)でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山県(少年男子) | ○ 82-74 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 福井県(少年男子) | ○ 83-71 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 新潟県(少年男子) | ● 61-104 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 石川県(少年男子) | ○ 58-56 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 秋田県(少年男子) | ○ 86-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 静岡県(少年男子) | ● 62-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
高校時代は東海大諏訪でプレー。
|
寺坂優羽 2学年上 |
エンライトウィリアム聖滋 2学年上 |
太田凌雅 2学年上 |
板倉伶弥 2学年上 |
五十嵐湧希 2学年上 |
本多一心 2学年上 |
高田航太郎 2学年上 |
綱島佑太朗 2学年上 |
佐々木颯太 2学年上 |
古畑和晃 2学年上 |
上野拓哉 2学年上 |
野口昊充 2学年上 |
佐久間創大 2学年上 |
アデテュラダニエル健聖 1学年上 大東文化大 |
渡邊大翔 1学年上 |
蓮見涼 1学年上 東京経済大 |
菊池優聡 1学年上 |
大脇颯介 1学年上 白鴎大 |
渡邊大翔 1学年上 東海大 |
入野英幸 1学年上 中央大 |
野間隼翔 1学年上 東京経済大 |
菊池優聡 1学年上 駒澤大 |
宮澤遥人 1学年上 国士舘大 |
倉田大地 1学年上 東京電機大 |
浅野暖大 1学年上 江戸川大 |
持丸昭人 同級生 東海大諏訪 |
廣岡律輝 同級生 東海大諏訪 |
木村康陽 同級生 東海大諏訪 |
田中輝空 同級生 東海大諏訪 |
田中輝空 同級生 東海大諏訪 |
大池耕太郎 同級生 東海大 |
小笠原拓真 同級生 びわこ成.. |
田中和 同級生 東海大諏訪 |
村上航清 1学年下 東海大諏訪 |
杉本蒼太 1学年下 東海大諏訪 |
千田健太 1学年下 東海大諏訪 |
阿部勇咲 1学年下 東海大諏訪 |
宗雪友之進 1学年下 東海大諏訪 |
山田祐玖 2学年下 東海大諏訪 |
背番号:46
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 自然学園 | ○ 151-68 | 00:07:33 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2回戦 | 桐光学園 | ○ 110-79 | クーリバリセリンムルタラ② | 00:03:49 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 福岡第一 | ● 81-108 | 崎濱秀斗③ 児玉ジュニア③ | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:46
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 金沢市工 | ○ 112-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 藤島 | ○ 114-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 開志国際 | ● 54-88 | 平良宗龍② | [出場記録を追加する] | |||||
| 3位決定戦 | 帝京長岡 | ● 76-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 阪南大高 | ○ 93-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 日本航空 | ● 69-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 飯田(長野) | ○ 204-35 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 高遠 | ○ 147-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 飯田OIDE長姫 | ○ 146-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 下諏訪向陽 | ○ 225-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 小諸 | ○ 154-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 日本ウェルネス長野 | ○ 141-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 松商学園 | ○ 109-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 松本第一 | ○ 109-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:46
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 自然学園 | ○ 151-68 | 00:07:33 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2回戦 | 桐光学園 | ○ 110-79 | クーリバリセリンムルタラ② | 00:03:49 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 福岡第一 | ● 81-108 | 崎濱秀斗③ 児玉ジュニア③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 長野 | ○ 138-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 松本美須々ヶ丘 | ○ 130-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 市立長野 | ○ 87-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 日本ウェルネス長野 | ○ 74-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 長野吉田 | ○ 81-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東京都市大塩尻 | ○ 162-20 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 上田東 | ○ 160-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 須坂創成 | ○ 158-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 佐久長聖 | ○ 78-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 松本第一 | ○ 96-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 桜井(富山) | ○ 103-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 帝京長岡 | ● 52-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日本航空 | ● 69-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 諏訪清陵 | ○ 162-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 伊那弥生ヶ丘 | ○ 207-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 飯田OIDE長姫 | ○ 152-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 下諏訪向陽 | ○ 187-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:46
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 長野東 | ○ 146-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 松本深志 | ○ 103-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 市立長野 | ○ 96-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 佐久長聖 | ○ 86-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 長野吉田 | ○ 88-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック決勝 | 新田 | ○ 94-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 広陵 | ○ 59-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 四日市工 | ○ 72-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 天理 | ○ 74-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 新田 | ○ 89-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 順位決定トーナメント | 九州学院 | ● 81-86 | 山口幹太③ 井上智稀③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 順位決定トーナメント | 八戸学院光星 | ○ 82-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 上田東 | ○ 208-22 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 松本深志 | ○ 119-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 長野西 | ○ 169-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 松本第一 | ○ 75-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 長野吉田 | ○ 61-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 北越 | ○ 87-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 富山商 | ○ 100-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 帝京長岡 | ● 62-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3 | 北陸 | ● 59-88 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 白樺学園 | ○ 66-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 岡山商大付 | ○ 75-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 仙台大明成 | ● 60-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 阿智 | ○ 167-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 岡谷工 | ○ 143-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 岡谷東 | ○ 125-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 岡谷南 | ○ 144-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 梓川 | ○ 144-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 長野西 | ○ 166-27 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 松本第一 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 日本ウェルネス長野 | ○ 125-80 | [出場記録を追加する] | ||||||
代表時代は長野県(少年男子)でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 富山県(少年男子) | ○ 79-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| リーグ戦 | 福井県(少年男子) | ○ 85-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
| リーグ戦 | 新潟県(少年男子) | ○ 93-91 | [出場記録を追加する] | ||||||
| リーグ戦 | 石川県(少年男子) | ○ 78-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 京都府(少年男子) | ● 70-88 | [出場記録を追加する] | ||||||