最終更新日 2025-10-29 19:26:42
| 世代 | 2005年度生まれ |
| 身長 | 178cm |
| ポジション | SG |
| 全国大会 | 高校2年生 インターハイバスケ2022年(2回戦) ウィンターカップ2022年(3回戦) 高校3年生 インターハイバスケ2023年(3回戦) ウィンターカップ2023年(2回戦) |
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 刈谷市立刈谷東中 2018年,2019年,2020年 |
| 高校 >高校時代 | 桜丘(愛知) 2021年,2022年,2023年 |
| プロ >社会人時代 | シーホース三河 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs琉球ゴールデンキングス | |
| 2025-10-29 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs琉球ゴールデンキングス | |
| 2025-10-29 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs琉球ゴールデンキングス | |
| 2025-10-19 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs宇都宮ブレックス | |
| 2025-10-18 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs宇都宮ブレックス | |
| 2025-10-15 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsシーホース三河 | |
| 2025-10-12 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs秋田ノーザンハピネッツ | |
| 2025-10-11 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs秋田ノーザンハピネッツ | |
| 2025-10-05 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs群馬クレインサンダーズ | |
| 2025-10-04 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs群馬クレインサンダーズ |
中学時代は刈谷市立刈谷東中でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は桜丘(愛知)でプレー。
|
松浦奏斗 2学年上 |
松野遥弥 2学年上 |
センマムリバス 2学年上 |
塩崎佑太 1学年上 |
小川海斗 1学年上 |
土屋来嵐 1学年上 |
オクラレンスカール 1学年上 |
水野結斗 1学年上 |
ラワルソレイマン 1学年上 |
中村凌大 1学年上 |
高橋幸太郎 1学年上 |
佐々海弥 1学年上 |
森田空 同級生 |
鈴木佑壱 同級生 |
菅原颯人 同級生 |
小川充馬 同級生 |
福井大翔 同級生 |
セイバブマァムウル 同級生 |
加藤来生 同級生 |
河邉航 同級生 |
森田暉梨 同級生 |
夏目和希 同級生 |
宮平湊 同級生 |
林龍拳 同級生 |
野末歩夢 同級生 |
舘山洸騎 同級生 |
セイパプマァムゥル 同級生 |
橋本岳大 同級生 |
服部フェルナンド 同級生 |
セイパプマムウル 同級生 |
中尾颯児 同級生 |
松井快吏 同級生 |
竹林俊哉 同級生 |
中神潤也 同級生 |
三浦旬太朗 同級生 |
西口漣 1学年下 |
山口琉禾 1学年下 立正大 |
天野瑛斗 1学年下 工学院大 |
松田康世 1学年下 中京大 |
長坂友希 1学年下 |
寺田ゆうじ 1学年下 |
大嶋友貴 1学年下 |
鈴木大詞 1学年下 関東学院大 |
新垣莉空 1学年下 浜松学院大 |
水野大 1学年下 上武大 |
間藤拓也 1学年下 中京大 |
中野直人 1学年下 名古屋学.. |
畑野瑞季 1学年下 龍谷大 |
波多野貴斗 1学年下 拓殖大 |
高尾ショーン 1学年下 大阪産業大 |
ディアィシェイクトゥーバフェイ 2学年下 桜丘(愛.. |
森祐都 2学年下 桜丘(愛.. |
近藤雄大 2学年下 桜丘(愛.. |
田島陸貴 2学年下 桜丘(愛.. |
鈴木優心 2学年下 桜丘(愛.. |
背番号:9
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 岡山工 | ○ 96-86 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 美濃加茂 | ● 69-74 | 渡邊翔豪③ | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:9
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 京都両洋 | ○ 79-74 | 00:13:40 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2回戦 | 報徳学園 | ○ 77-76 | 00:31:09 | 9 | 2 | 1 | 2 | ||
| 3回戦 | 藤枝明誠 | ● 61-89 | 00:10:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:9
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 川内 | ○ 94-80 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 和歌山南陵 | ○ 98-63 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 福岡第一 | ● 68-71 | 崎濱秀斗③ 児玉ジュニア③ | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:9
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 豊橋東 | ○ 161-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 蒲郡 | ○ 211-27 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 時習館 | ○ 174-27 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 豊川 | ○ 114-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 名古屋市工 | ○ 124-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 名古屋 | ○ 84-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 安城学園 | ○ 110-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 岡崎城西 | ○ 84-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 中部大一 | ● 45-87 | 小澤飛悠③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 飛龍 | ○ 85-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 美濃加茂 | ○ 88-79 | 渡邊翔豪③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 中部大一 | ● 46-87 | 小澤飛悠③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高山西 | ○ 83-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:9
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 岡山工 | ○ 96-86 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 美濃加茂 | ● 69-74 | 渡邊翔豪③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 常滑 | ○ 139-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック決勝 | 名古屋 | ○ 102-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 三好 | ○ 82-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:9
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 京都両洋 | ○ 79-74 | 00:13:40 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2回戦 | 報徳学園 | ○ 77-76 | 00:31:09 | 9 | 2 | 1 | 2 | ||
| 3回戦 | 藤枝明誠 | ● 61-89 | 00:10:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 刈谷工 | ○ 150-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 名古屋大谷 | ○ 83-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 千種(愛知) | ○ 93-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 中部大一 | ○ 73-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 浜松開誠館 | ○ 76-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 藤枝明誠 | ● 43-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 中部大一 | ● 63-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 名古屋 | ○ 109-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 豊川 | ○ 109-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 人環大岡崎 | ○ 92-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 人環大岡崎 | ○ 92-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 人環大岡崎 | ● 65-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 浜松学院 | ○ 85-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 四日市工 | ○ 90-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 藤枝明誠 | ● 67-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 中部大一 | ● 69-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:9
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 川内 | ○ 94-80 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 和歌山南陵 | ○ 98-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 福岡第一 | ● 68-71 | 崎濱秀斗③ 児玉ジュニア③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜松開誠館 | ○ 78-61 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 浜松学院 | ○ 70-61 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 安城学園 | ○ 72-55 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 四日市メリノール学院 | ○ 107-58 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 高山西 | ● 62-69 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 四日市工 | ○ 82-59 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 美濃加茂 | ● 63-64 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 愛知総合工科 | ○ 106-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 刈谷北 | ○ 148-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 名古屋大谷 | ○ 98-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 安城学園 | ○ 73-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 中部大一 | ○ 96-83 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:9
プロ時代はシーホース三河でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。