最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2003年度生まれ |
| 身長 | 167cm |
| ポジション | G |
| 全国大会 | 女子高校バスケ1年生 ウィンターカップ女子2019年(2回戦) 女子大学バスケ1年生 全日本大学バスケットボール新人戦女子2022年() 全日本大学バスケットボール選手権大会(インカレ女子)2022年(2回戦) 女子大学バスケ2年生 皇后杯全日本バスケットボール選手権大会2023年(2次ラウンド 3回戦) 全日本大学バスケットボール選手権大会(インカレ女子)2023年(3位決定戦) 女子大学バスケ3年生 全日本大学バスケットボール選手権大会(インカレ女子)2024年(3位決定戦) |
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子高校バスケ >高校時代 | 桐生市立商(女子) 2019年,2020年,2021年 |
| 女子大学バスケ >大学時代 | 拓殖大(女子) 2022年,2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-08 | ◯ | 00:31:33 | 9 | 4 | 3 | 2 | vs拓殖大(女子) |
| 2024-12-07 | ◯ | 00:33:58 | 7 | 2 | 3 | 1 | vs東京医療保健大(女子) |
| 2024-12-06 | ◯ | 00:24:02 | 7 | 7 | 4 | 2 | vs日本体育大(女子) |
| 2024-12-05 | ◯ | 00:25:27 | 5 | 3 | 1 | 0 | vs関西学院大(女子) |
| 2023-12-10 | ◯ | 00:15:48 | 4 | 3 | 1 | 1 | vs日本経済大(女子) |
| 2023-12-09 | ◯ | 00:18:57 | 0 | 3 | 1 | 1 | vs拓殖大(女子) |
| 2023-12-08 | ◯ | 00:29:21 | 10 | 9 | 2 | 1 | vs拓殖大(女子) |
| 2022-12-08 | ◯ | 00:11:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | vs拓殖大(女子) |
女子高校バスケ時代は桐生市立商(女子)でプレー。
|
長尾クリスチィーン 2学年上 |
内山優美 同級生 |
滝澤彩理 1学年下 |
北村凜花 1学年下 |
園田七海 1学年下 |
山口奈々 1学年下 |
髙 2学年下 |
千島伊鞠 2学年下 |
金井凛夏 2学年下 |
関根ゆず姫 2学年下 |
髙美遥 2学年下 |
栁友愛 2学年下 |
久保田夢唯 2学年下 |
飯島樺音 2学年下 |
沼崎愛 2学年下 |
大橋実生 2学年下 |
柳友愛 2学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 盛岡白百合学園(女子) | ○ 89-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 安城学園(女子) | ● 57-71 | 近藤京① 美口まつり① | [出場記録を追加する] | |||||
女子大学バスケ時代は拓殖大(女子)でプレー。
|
ディクソンモニカ 3学年上 |
児玉志織 3学年上 |
小村日夏理 3学年上 |
生田目汐織 3学年上 |
木村優希 2学年上 |
狩野美里 2学年上 |
西真成美 2学年上 |
田中ナターシャ絵里 2学年上 |
長尾クリスチィーン 2学年上 |
吉田眞子 2学年上 |
木村真唯 2学年上 |
カヤノレベカイライダコトミ 2学年上 |
野尻愛架 1学年上 |
北原知佳 1学年上 |
カマラアセトゥ 1学年上 |
ンウォコマーベラスアダクビクター 1学年上 |
加藤木陽 1学年上 |
黒川菜津奈 1学年上 |
鈴木栞奈 同級生 |
堂脇さち 同級生 |
佐藤恋々 同級生 拓殖大(.. |
池田優 同級生 |
佐々木杏花 1学年下 |
高橋胡菜 1学年下 |
タンジャマロナオミ 1学年下 |
古坂みなみ 1学年下 |
尾崎璃和 2学年下 |
望木智妃 2学年下 拓殖大(.. |
清水さくら 2学年下 |
太田愛菜 2学年下 |
會根妃芽香 2学年下 |
大山瑚南菜 2学年下 拓殖大(.. |
秋本瑚々南 2学年下 |
高橋京香 2学年下 |
坂口彩花 2学年下 |
古田千夏 3学年下 拓殖大(.. |
三國ソフィアエブス 3学年下 拓殖大(.. |
落合茉矢 3学年下 拓殖大(.. |
月松蒼 3学年下 拓殖大(.. |
オゼメナカムスィ 3学年下 拓殖大(.. |
背番号:32
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 広島大(女子) | ● 43-76 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福岡大(女子) | ○ 99-49 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 大阪人間科学大(女子) | ● 78-83 | 清水咲来④ 塩谷心海③ 丸山輝瑠② | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 大阪体育大(女子) | ● 72-79 | アンモールプリートコール④ 上長美菜③ | ◯ | 00:11:00 | 0 | 2 | 2 | 0 |
背番号:32
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 山梨学院大(女子) | ○ 76-59 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 早稲田大(女子) | ○ 101-96 | ◯ | 00:29:21 | 10 | 9 | 2 | 1 | |
| 準決勝 | 白鴎大(女子) | ● 54-73 | 樋口鈴乃④ 三浦舞華④ 田中平和④ | ◯ | 00:18:57 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 3位決定戦 | 日本経済大(女子) | ○ 91-64 | ◯ | 00:15:48 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
背番号:[登録]
背番号:32
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 広島大(女子) | ● 43-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福岡大(女子) | ○ 99-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 大阪人間科学大(女子) | ● 78-83 | 清水咲来④ 塩谷心海③ 丸山輝瑠② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 大阪体育大(女子) | ● 72-79 | アンモールプリートコール④ 上長美菜③ | ◯ | 00:11:00 | 0 | 2 | 2 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次ラウンド(東日本) 2回戦 | 富士スバル(女子) | ○ 114-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2次ラウンド 3回戦 | 富士通レッドウェーブ(女子) | ● 63-83 | 田中真美子 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:32
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 山梨学院大(女子) | ○ 76-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 早稲田大(女子) | ○ 101-96 | ◯ | 00:29:21 | 10 | 9 | 2 | 1 | |
| 準決勝 | 白鴎大(女子) | ● 54-73 | 樋口鈴乃④ 三浦舞華④ 田中平和④ | ◯ | 00:18:57 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 3位決定戦 | 日本経済大(女子) | ○ 91-64 | ◯ | 00:15:48 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
背番号:[登録]